﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	244,427.00	139,874.22	104,552.78
2	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	142,124.00	76,651.50	65,472.50
3	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,300.00	0.00	2,300.00
4	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	82,767.00	54,076.62	28,690.38
6	    152  TRANSPORTE PARA EL EXTERIOR	1,700.00	0.00	1,700.00
7	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,836.00	0.00	2,836.00
8	    154  TRANSPORTE DE BIENES	9,500.00	9,146.10	353.90
9	INVERSIÓN	129,508.00	47,303.25	82,204.75
10	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	80,085.00	31,402.00	48,683.00
11	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,500.00	9,100.00	11,400.00
12	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	3,923.00	0.00	3,923.00
13	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,500.00	3,208.25	8,291.75
14	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,500.00	3,593.00	7,907.00
15	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	 	""	""	""
19	  	""	""	""
20	 	""	""	""
21	 	""	""	""
