﻿_id	No.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	TRMITE	SOLICITUDES GESTIONADAS
1	1	CHIRIQU	TIERRAS ALTAS	CERRO PUNTA	DESAFECTACIN Y ASIGNACIN DE SERVIDUMBRE	1
2	2	CHIRIQU	SAN LORENZO	BOCA CHICA	DESAFECTACIN DE SERVIDUMBRE	1
3	3	CHIRIQU	SAN LORENZO	BOCA CHICA	ASIGNACIN DE SERVIDUMBRE	1
4	4	HERRERA	CHITR	CHITR	DESAFECTACIN DE SERVIDUMBRE	1
5		""	""	""	""	
6		""	""	""	""	
7		""	""	""	""	
8		""	""	""	""	
9		""	""	""	""	
10		""	""	""	""	
11		""	""	""	""	
12		""	""	""	""	
13		""	""	""	""	
14		""	""	""	""	
15		""	""	""	""	
16		""	""	""	""	
17		""	""	""	""	
18		""	""	""	""	
19		""	""	""	""	
20		""	""	""	""	
21		""	""	""	""	
22		""	""	""	""	
23		""	""	""	""	
24		""	""	""	""	
25		""	""	""	""	
26		""	""	""	""	
