﻿_id	I TRIMESTRE	RECAUDACION 2022	RECAUDACION 2023	RECAUDACION 2024	RECAUDACION 2025	RECAUDACION 2026
1	AGUADULCE	2821391.05	2711732.99	3487873.83	3911417.15	1988876.85
2	LA CHORRERA	7299619.17	6437173.05	6331168.09	7059221.84	6557902.92
3	NATA	967846.76	1468122.32	400467.62	334683.79	401549.11
4	PENONOME	4615467.1	4668532.35	4297707.58	4454474.04	4816856.26
5	SAN CARLOS	903935.05	1068564.39	893604.24	1074682.93	992419.07
6	TOTAL	16608259.13	16354125.1	15410821.36	16834479.75	14757604.21
