﻿_id	Corregimiento	Mes de Registro	Cantidad	Porcentaje de casos
1	Calidonia	jun-26	459	53.13%
2	Santa Ana	jun-26	198	24.84%
3	Bella Vista	jun-26	116	11.38%
4	Ancón	jun-26	63	3.44%
5	Betania	jun-26	31	2.09%
6	Curundú	jun-26	19	1.88%
7	San Felipe	jun-26	20	1.25%
8	Chorrillo	jun-26	17	1.25%
9	San Francisco	jun-26	14	0.42%
10	Tocumen	jun-26	4	0.10%
11	Juan Diaz	jun-26	3	0.10%
12	Pueblo Nuevo	jun-26	2	0.10%
13	Total	""	946	""
14	Calidonia	may-26	443	53.13%
15	Santa Ana	may-26	212	24.84%
16	Bella Vista	may-26	108	11.38%
17	Ancón	may-26	56	3.44%
18	Betania	may-26	27	2.09%
19	Curundú	may-26	23	1.88%
20	San Felipe	may-26	16	1.25%
21	Chorrillo	may-26	19	1.25%
22	San Francisco	may-26	12	0.42%
23	Tocumen	may-26	2	0.10%
24	Juan Diaz	may-26	2	0.10%
25	Pueblo Nuevo	may-26	1	0.10%
26	Total	""	921	""
27	Calidonia	abr-26	450	53.13%
28	Santa Ana	abr-26	232	24.84%
29	Bella Vista	abr-26	123	11.38%
30	Ancón	abr-26	56	3.44%
31	Betania	abr-26	27	2.09%
32	Curundú	abr-26	23	1.88%
33	San Felipe	abr-26	21	1.25%
34	Chorrillo	abr-26	19	1.25%
35	San Francisco	abr-26	12	0.42%
36	Tocumen	abr-26	2	0.10%
37	Juan Diaz	abr-26	2	0.10%
38	Pueblo Nuevo	abr-26	1	0.10%
39	Total	""	968	""
40	Calidonia	mar-26	393	53.13%
41	Santa Ana	mar-26	238	24.84%
42	Bella Vista	mar-26	130	11.38%
43	Ancón	mar-26	38	3.44%
44	Betania	mar-26	29	2.09%
45	Curundú	mar-26	23	1.88%
46	San Felipe	mar-26	21	1.25%
47	Chorrillo	mar-26	19	1.25%
48	San Francisco	mar-26	12	0.42%
49	Tocumen	mar-26	2	0.10%
50	Juan Diaz	mar-26	2	0.10%
51	Pueblo Nuevo	mar-26	1	0.10%
52	Parque Lefevre	mar-26	1	""
53	Total	""	909	""
54	Calidonia	feb-26	393	53.13%
55	Santa Ana	feb-26	238	24.84%
56	Bella Vista	feb-26	130	11.38%
57	Ancón	feb-26	38	3.44%
58	Betania	feb-26	29	2.09%
59	Curundú	feb-26	23	1.88%
60	San Felipe	feb-26	21	1.25%
61	Chorrillo	feb-26	19	1.25%
62	San Francisco	feb-26	12	0.42%
63	Tocumen	feb-26	2	0.10%
64	Juan Diaz	feb-26	2	0.10%
65	Pueblo Nuevo	feb-26	1	0.10%
66	Parque Lefevre	feb-26	1	""
67	Total	""	909	""
68	Santa Ana	ene-26	509	53.13%
69	Calidonia	ene-26	238	24.84%
70	Bella Vista	ene-26	109	11.38%
71	Chorrillo	ene-26	33	3.44%
72	Ancón	ene-26	20	2.09%
73	San Felipe	ene-26	18	1.88%
74	Betania	ene-26	12	1.25%
75	San Francisco	ene-26	12	1.25%
76	Curundu	ene-26	4	0.42%
77	Parque Lefevre	ene-26	1	0.10%
78	Tocumen	ene-26	1	0.10%
79	Juan Diaz	ene-26	1	0.10%
80	Total	""	958	""
