﻿_id	No.	mes	Empresa	Proyecto	Provincia	Distrito	Corregimiento	MW	Fecha de Operacin Comercial	Estatus	Tecnologa
1	1	enero 	Island Power, S.A. (IPSA)	"Sistemas  Aislados ( Yavisa, Garachin, Santa F , Boca de Cupe, Jaqu, La Palma, Ro Azcar; Otoque, San Miguel, Chepillo, Saboga, Taboga;Tucut, Nargan, Yaviza)
Bocas Power Plant  S.A ( Isla Coln, Bastimento,Carenero y Solarte )"	Bocas del Toro; Darin; Panam; Guna Yala	""	""	32.42	Operacin	Operacin	Trmicas 
2	2	enero 	Seneca Energy, S.A. 	"Palmas Bellas
"	"Coln
"	"Chagres 
"	"Palmas Bellas  
"	1.50	Operacin	Operacin	Trmicas 
3	3	enero 	Seneca Energy, S.A. 	"
Isla Grande "	"Coln
"	Portobelo	Isla Grande 	1.50	Operacin	Operacin	Trmicas 
4	4	enero 	Seneca Energy, S.A. 	"
Palenque 
"	"Coln
"	"Santa Isabel
"	"Palenque 
"	2.00	Operacin	Operacin	Trmicas 
5	5	enero 	Celsia Centro Amrica, S.A.	Cativ	Coln	Coln 	Cativ	155.00	"G6-G7-G8-G9-G10 ago-2008
G2-G4-G5 nov-08, G1 nov-2008, G3 ene-2009"	Operacin Comercial	Trmicas 
6	6	enero 	Generadora del Atlntico, S.A.	Termo Coln	Coln 	Coln 	Cativ	150.00	"G1 jul-09, G2 sep-09, 
G3 dic-09
C. COMB 1+1  nov-10, C.COMB 2+1  dic-10"	Operacin Comercial	Trmicas 
7	7	enero 	 Pan-Am Generating Limited	Panam  I  y II	Panam Oeste 	Chorrera 	El Arado 	147.00	"Enero de 2000
8 de febrero 2016, 3 Motores adicionales ."	Operacin Comercial	Trmicas 
8	8	enero 	Gas Natural Atlantico  S. de R.L.	Costa Norte 	Coln	Coln	Cristbal	381.00	22 de Julio de 2019	Operacin Comercial	Trmicas 
9	9	enero 	Tropitermica, S.A.	Tropitermica 	Coln	Coln	Cristbal	5.05	Por definir 	PRUEBA	Trmicas 
10	10	enero 	Sparkle Power S.A.	Sparkle Power	Coln	Coln	Buena Vista 	49.20	Por definir 	PRUEBA	Trmicas 
11	11	enero 	Pedregal Power Company, S de R.L.	Central Termoelectrica Pacora 	Panama	Panam	Pacora 	53.53	28 de enero de 2023	Operacin Comercial	Trmicas 
12	12	enero 	Enel Renovable, S.R.L	Chiriqu	Chiriqu	San Lorenzo	San Juan 	9.00	03 de junio de 2015	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
13	13	enero 	Empresa de Generacin Elctrica , S.A. (EGESA)	Sarigua	Herrera	Parita	Puerto Limn	2.40	04-oct-19	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
14	14	enero 	Generacin Solar,   S.A.	Zona Franca Albrook	Panam	Panam	Ancn	0.10	15 de febrero de 2017	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
15	15	enero 	Divisa Solar  10 MW S.A.	Divisa Solar	Cocl	Aguadulce 	El Roble	9.99	19 de enero 2016	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
16	16	enero 	Farallon Solar 2, S.A.	"Farrallon Solar 2
Etapas 1,2,3,.4 y 5"	Cocl	Antn	Ro Hato	5.16	"07 de diciembre de 2016
Etapas 1,2,3,4"	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
17	17	enero 	Solar Azuero Venture, S.A.	Los ngeles	Los Santos	Los Santos.	Los Angeles	9.52	30 de marzo de 2017	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
18	18	enero 	Solar Panam Venture, S de R.L.	Paris	Herrera	Parita	Pars	8.50	30 de marzo de 2017	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
19	19	enero 	Solar Cocl Venture,  S de R. L. 	Cocl	Cocl	Penonom	Cocl	8.50	30 de marzo de 2017	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
20	20	enero 	Empresa Nacional de Energa,  S.A.	Bugaba	Chiriqu	Bugaba	Sotov	2.56	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
21	21	enero 	Hidroiberica , S.A. 	El Fraile Solar I 	Cocl	Nat 	Guzmn	0.48	04 de abril de 2017	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
22	22	enero 	Enel Renovable, S.R.L	Generadora Solar Caldera	Chiriqu	Bar	Progreso	5.45	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
23	23	enero 	Llano Snchez Solar Power, S.A.	Don Flix  (Etapa I y II )	Cocl	Aguadulce 	El Roble	9.99	22 de abril de 2022	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
24	24	enero 	Enel Renovable, S.R.L	Sol de David	Chiriqu	Bar	Progreso	9.99	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
25	25	enero 	Enel Renovable, S.R.L	Milton Solar	Cocl	Aguadulce 	El Roble	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
26	26	enero 	Enel Renovable, S.R.L	Vista Alegre	Cocl	Aguadulce 	El Roble	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
27	27	enero 	Enel Renovable, S.R.L	Sol Real	Cocl	Aguadulce 	El Roble	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
28	28	enero 	PSZ1 S.A.	El Espinal	Los Santos	Guarar	El Espinal	8.50	21 de agosto de 2017	Operacin Comercial	Fotovoltaica
29	29	enero 	Panam Solar 2, S. A.	Pocr	Cocl	Aguadulce	Aguadulce	16.00	31 de enero de 2019	Operacin Comercial	Fotovoltaica
30	30	enero 	Concepto Solar, S.A.	Bejuco Solar 	Panama Oeste	Chame 	Bejuco 	0.96	22 de abril de 2019	Operacin Comercial	Fotovoltaica
31	31	enero 	Tecnisol I S.A.	Ikako	Chiriqu	David	David	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
32	32	enero 	Tecnisol  III S.A.	Ikako II	Chiriqu	David	David	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
33	33	enero 	Tecnisol II S.A.	IkaKo I	Chiriqu	David	David	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
34	34	enero 	Tecnisol  IV S.A.	Ikako III	Chiriqu	David	David	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
35	35	enero 	Enel Renovable, S.R.L	Estrella Solar	Cocl	Aguadulce	Jagito	5.66	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
36	36	enero 	Panasolar Generation, S.A.	Panasolar	Cocl	Aguadulce	El Roble 	9.90	27 de abril de 2021	Operacin Comercial 	Fotovoltaica
37	37	enero 	Solpac Investment, S.A.	Pacora  II  	Panam	Chepo 	Pacora 	3.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
38	38	enero 	Solar Development Panam, S.A.	Santiago Gen 1	Herrera	Pes	Pes	4.98	30 de abril de 2021	Operacin Comercial 	Fotovoltaica
39	39	enero 	Photovoltaics Investment, Corp.	Ecosolar	Chiriqu 	Bar 	 Progreso 	10.00	14 de julio de 2021	Operacin Comercial 	Fotovoltaica
40	40	enero 	Photovoltaics Developments	Ecosolar 2	Chiriqu 	 Bar	Progreso 	10.00	14 de julio de 2021	Operacin Comercial 	Fotovoltaica
41	41	enero 	Avanzalia Panam, S.A.	Penonom	Cocl 	Penonom 	El Coco	120.00	14 de diciembre de 2021	Operacin Comercial	Fotovoltaica
42	42	enero 	Electricidad Solar S.A.	Mendoza Solar	Panam Oeste 	La Chorrera	Mendoza	3.00	24 de febrero de 2022	Operacin Comercial	Fotovoltaica
43	43	enero 	Daconan Star Solar, S.A.	"Daconan Solar Etapa  I, Etapa II  y 
Etapa III ."	Veraguas	Santiago  	La Pea	5.61	"31 de enero de 2022 (II Fase)
23 de febrero de 2022 (I Fase)
Prueba  (III Fase) 
"	Operacin Comercial (fase I y II)	Fotovoltaica
44	44	enero 	AES Panam S.R.L	Mayorca Solar Etapa I	Los Santos	Pocr	Paraso 	9.97	16 de septiembre de 2021	Operacin Comercial	Fotovoltaica
45	45	enero 	AES Panam S.R.L	Pes Solar 	Herrera	Pes	Las Cabras 	9.97	27 de septiembre de 2021	Operacin Comercial	Fotovoltaica
46	46	enero 	Progreso Solar 20 MW, S.A.	La Esperanza Solar 20MW	Chiriqu	Bar	El Progreso	19.88	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
47	47	enero 	Celsolar S.A.	Prudencia 	Chiriqu	David	 Las Lomas	9.69	14 de enero de 2022	Operacin Comercial	Fotovoltaica
48	48	enero 	Solar Boqueron, S.A.	Macanosolar I y II	Chiriqu 	Boqueron 	Paraiso	4.75	"20 de dic de 2021 (  I Fase)
23 de marzo de 2023 (II Fase prueba)
"	Operacin Comercial	Fotovoltaica
49	49	enero 	Jaguito Solar 10 MW, S.A.	Jagito Solar	Cocl	Aguadulce	El Roble	9.88	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
50	50	enero 	AES Panam S.R.L	Caoba Solar 	Chiriqu 	 Boqueron	 Boqueron	9.96	13 de junio de 2022	Operacin Comercial	Fotovoltaica
51	51	enero 	AES Panam S.R.L	Cedro Solar 	Chiriqu 	 Boqueron	 Boqueron	9.96	13 de junio de 2022	Operacin Comercial	Fotovoltaica
52	52	enero 	Mas PV Panama Inc	Sunrise MASPV 1	Panama Oeste	La Chorrera	Herrera	0.50	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
53	53	enero 	Generadora Solar  Austral, S.A.	Madre Vieja 	Chiriqu	Bar	Progreso 	25.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
54	54	enero 	Argentum Solar, S.A.	"Ro de Jess
Etapa I y  II"	Veraguas	Ro de Jess 	Ro de Jess 	12.50	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
55	55	enero 	Oro  Solar, S.A.	"Oro  Solar
Etapa I y  II"	Herrera 	Parita 	Parita 	9.90	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
56	56	enero 	Andreas Power Energy, Corp.	Andreas Power 	Chiriqu	San Felix 	San Felix 	0.99	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
57	57	enero 	Panasolar Green Energy Corp. 	Panasolar II	Cocl	 Aguadulce	 El Roble	5.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
58	58	enero 	Panasolar Green  Power  S.A.	Panasolar III	Cocl	 Aguadulce	 El Roble	5.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
59	59	enero 	Generadora Solar  El Puerto,  S.A.	Baco Solar 	Chiriqui	Bar	Progreso 	25.90	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
60	60	enero 	Photovoltaics Business Corp.	Ecosolar 3	Chiriqui	Bar	Progreso 	10.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
61	61	enero 	Photovoltaics Operations Corp.	Ecosolar 4	Chiriqui	Bar	Progreso 	10.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
62	62	enero 	Photovoltaics Venture Corp.	Ecosolar 5	Chiriqui	Bar	Progreso 	10.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
63	63	enero 	Pedregalito Solar Power S.A.	Pedregalito Solar Power 	Chiriqu	Alanje 	El Tejar 	9.90	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
64	64	enero 	Ecoener Fotovoltaica Panama, S.A.	Parque Fotovoltaico Ecoener San Juan	Chiriqu	San Lorenzo	San Lorenzo 	5.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
65	65	enero 	Sociedad Super Servicios, S.A.	Anton  Solar 1	Cocl	Antn	Ro Hato 	9.99	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
66	66	enero 	Caldera Energy Corp.	Mendre Solar 	Chiriqu	Boquete 	Caldera 	5.5	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
67	67	enero 	Solar Energy Park Enterprises, Inc.	Rodeo Solar 	Panam Oeste	San Carlos 	San Carlos 	9.90	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
68	68	enero 	AES Panam S.R.L	Nuevo Chagres Fase I	Cocl	Penonom	Cocl y el Coco	55.00	26 de febrero de 2018	Operacin Comercial	Elicas
69	69	enero 	UEP Penonom II, S. A.	Rosa de los Vientos (Etapa I y II)	Cocl	Penonom	Cocl y el Coco	102.50	19 de febrero de 2018	Operacin Comercial	Elicas
70	70	enero 	UEP Penonom II, S. A.	Nuevo Chagres Fase 2  (Etapa I)	Cocl	Penonom	Cocl y el Coco	62.50	19 de febrero de 2018	Operacin Comercial	Elicas
71	71	enero 	UEP Penonom II, S. A.	Portobello Bastillas (Etapa I)	Cocl	Penonom	Cocl y el Coco	32.50	19 de febrero de 2018	Operacin Comercial	Elicas
72	72	enero 	UEP Penonom II, S. A.	Maran	Cocl	Penonom	Cocl y el Coco	17.50	19 de febrero de 2018	Operacin Comercial	Elicas
73	73	enero 	 Parque  Elico Toabr, S.A.	Toabre	Cocle	Penonom-Toabre 	Tol	66.00	Por definir 	Prueba 	Elicas
74	74*	enero 	UrbaliaPanam,S.A.	Cerro Patacn	Panam	Panam	Ancn	8.10	Por definir 	PRUEBA	Biogas
75	 * 	""	No forma parte del plantel de generacin actual del Mercado Elctrico Panameo. Recurso de reconsideracin	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	No.	mes 	Empresa	Proyecto 	Provincia	Distrito	Corregimiento	MW	Fecha de Operacin Comercial	Estatus	Tecnologa 
79	1	febrero 	Island Power, S.A. (IPSA)	"Sistemas  Aislados ( Yavisa, Garachin, Santa F , Boca de Cupe, Jaqu, La Palma, Ro Azcar; Otoque, San Miguel, Chepillo, Saboga, Taboga;Tucut, Nargan, Yaviza)
Bocas Power Plant  S.A ( Isla Coln, Bastimento,Carenero y Solarte )"	Bocas del Toro; Darin; Panam; Guna Yala	""	""	32.42	Operacin	Operacin	Trmicas 
80	2	febrero 	Seneca Energy, S.A. 	"Palmas Bellas
"	"Coln
"	"Chagres 
"	"Palmas Bellas  
"	1.50	Operacin	Operacin	Trmicas 
81	3	febrero 	Seneca Energy, S.A. 	"
Isla Grande "	"Coln
"	Portobelo	Isla Grande 	1.50	Operacin	Operacin	Trmicas 
82	4	febrero 	Seneca Energy, S.A. 	"
Palenque 
"	"Coln
"	"Santa Isabel
"	"Palenque 
"	2.00	Operacin	Operacin	Trmicas 
83	5	febrero 	Celsia Centro Amrica, S.A.	Cativ	Coln	Coln 	Cativ	155.00	"G6-G7-G8-G9-G10 ago-2008
G2-G4-G5 nov-08, G1 nov-2008, G3 ene-2009"	Operacin Comercial	Trmicas 
84	6	febrero 	Generadora del Atlntico, S.A.	Termo Coln	Coln 	Coln 	Cativ	150.00	"G1 jul-09, G2 sep-09, 
G3 dic-09
C. COMB 1+1  nov-10, C.COMB 2+1  dic-10"	Operacin Comercial	Trmicas 
85	7	febrero 	 Pan-Am Generating Limited	Panam  I  y II	Panam Oeste 	Chorrera 	El Arado 	147.00	"Enero de 2000
8 de febrero 2016, 3 Motores adicionales ."	Operacin Comercial	Trmicas 
86	8	febrero 	Gas Natural Atlantico  S. de R.L.	Costa Norte 	Coln	Coln	Cristbal	381.00	22 de Julio de 2019	Operacin Comercial	Trmicas 
87	9	febrero 	Tropitermica, S.A.	Tropitermica 	Coln	Coln	Cristbal	5.05	Por definir 	PRUEBA	Trmicas 
88	10	febrero 	Sparkle Power S.A.	Sparkle Power	Coln	Coln	Buena Vista 	49.20	Por definir 	PRUEBA	Trmicas 
89	11	febrero 	Pedregal Power Company, S de R.L.	Central Termoelectrica Pacora 	Panama	Panam	Pacora 	53.53	28 de enero de 2023	Operacin Comercial	Trmicas 
90	12	febrero 	Enel Renovable, S.R.L	Chiriqu	Chiriqu	San Lorenzo	San Juan 	9.00	03 de junio de 2015	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
91	13	febrero 	Empresa de Generacin Elctrica , S.A. (EGESA)	Sarigua	Herrera	Parita	Puerto Limn	2.40	04-oct-19	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
92	14	febrero 	Generacin Solar,   S.A.	Zona Franca Albrook	Panam	Panam	Ancn	0.10	15 de febrero de 2017	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
93	15	febrero 	Divisa Solar  10 MW S.A.	Divisa Solar	Cocl	Aguadulce 	El Roble	9.99	19 de enero 2016	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
94	16	febrero 	Farallon Solar 2, S.A.	"Farrallon Solar 2
Etapas 1,2,3,.4 y 5"	Cocl	Antn	Ro Hato	5.16	"07 de diciembre de 2016
Etapas 1,2,3,4"	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
95	17	febrero 	Solar Azuero Venture, S.A.	Los ngeles	Los Santos	Los Santos.	Los Angeles	9.52	30 de marzo de 2017	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
96	18	febrero 	Solar Panam Venture, S de R.L.	Paris	Herrera	Parita	Pars	8.50	30 de marzo de 2017	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
97	19	febrero 	Solar Cocl Venture,  S de R. L. 	Cocl	Cocl	Penonom	Cocl	8.50	30 de marzo de 2017	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
98	20	febrero 	Empresa Nacional de Energa,  S.A.	Bugaba	Chiriqu	Bugaba	Sotov	2.56	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
99	21	febrero 	Hidroiberica , S.A. 	El Fraile Solar I 	Cocl	Nat 	Guzmn	0.48	04 de abril de 2017	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
100	22	febrero 	Enel Renovable, S.R.L	Generadora Solar Caldera	Chiriqu	Bar	Progreso	5.45	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
101	23	febrero 	Llano Snchez Solar Power, S.A.	Don Flix  (Etapa I y II )	Cocl	Aguadulce 	El Roble	9.99	22 de abril de 2022	Operacin Comercial	Fotovoltaica 
102	24	febrero 	Enel Renovable, S.R.L	Sol de David	Chiriqu	Bar	Progreso	9.99	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
103	25	febrero 	Enel Renovable, S.R.L	Milton Solar	Cocl	Aguadulce 	El Roble	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
104	26	febrero 	Enel Renovable, S.R.L	Vista Alegre	Cocl	Aguadulce 	El Roble	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
105	27	febrero 	Enel Renovable, S.R.L	Sol Real	Cocl	Aguadulce 	El Roble	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
106	28	febrero 	PSZ1 S.A.	El Espinal	Los Santos	Guarar	El Espinal	8.50	21 de agosto de 2017	Operacin Comercial	Fotovoltaica
107	29	febrero 	Panam Solar 2, S. A.	Pocr	Cocl	Aguadulce	Aguadulce	16.00	31 de enero de 2019	Operacin Comercial	Fotovoltaica
108	30	febrero 	Concepto Solar, S.A.	Bejuco Solar 	Panama Oeste	Chame 	Bejuco 	0.96	22 de abril de 2019	Operacin Comercial	Fotovoltaica
109	31	febrero 	Tecnisol I S.A.	Ikako	Chiriqu	David	David	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
110	32	febrero 	Tecnisol  III S.A.	Ikako II	Chiriqu	David	David	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
111	33	febrero 	Tecnisol II S.A.	IkaKo I	Chiriqu	David	David	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
112	34	febrero 	Tecnisol  IV S.A.	Ikako III	Chiriqu	David	David	10.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
113	35	febrero 	Enel Renovable, S.R.L	Estrella Solar	Cocl	Aguadulce	Jagito	5.66	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
114	36	febrero 	Panasolar Generation, S.A.	Panasolar	Cocl	Aguadulce	El Roble 	9.90	27 de abril de 2021	Operacin Comercial 	Fotovoltaica
115	37	febrero 	Solpac Investment, S.A.	Pacora  II  	Panam	Chepo 	Pacora 	3.00	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
116	38	febrero 	Solar Development Panam, S.A.	Santiago Gen 1	Herrera	Pes	Pes	4.98	30 de abril de 2021	Operacin Comercial 	Fotovoltaica
117	39	febrero 	Photovoltaics Investment, Corp.	Ecosolar	Chiriqu 	Bar 	 Progreso 	10.00	14 de julio de 2021	Operacin Comercial 	Fotovoltaica
118	40	febrero 	Photovoltaics Developments	Ecosolar 2	Chiriqu 	 Bar	Progreso 	10.00	14 de julio de 2021	Operacin Comercial 	Fotovoltaica
119	41	febrero 	Avanzalia Panam, S.A.	Penonom	Cocl 	Penonom 	El Coco	120.00	14 de diciembre de 2021	Operacin Comercial	Fotovoltaica
120	42	febrero 	Electricidad Solar S.A.	Mendoza Solar	Panam Oeste 	La Chorrera	Mendoza	3.00	24 de febrero de 2022	Operacin Comercial	Fotovoltaica
121	43	febrero 	Daconan Star Solar, S.A.	"Daconan Solar Etapa  I, Etapa II  y 
Etapa III ."	Veraguas	Santiago  	La Pea	5.61	"31 de enero de 2022 (II Fase)
23 de febrero de 2022 (I Fase)
Prueba  (III Fase) 
"	Operacin Comercial (fase I y II)	Fotovoltaica
122	44	febrero 	AES Panam S.R.L	Mayorca Solar Etapa I	Los Santos	Pocr	Paraso 	9.97	16 de septiembre de 2021	Operacin Comercial	Fotovoltaica
123	45	febrero 	AES Panam S.R.L	Pes Solar 	Herrera	Pes	Las Cabras 	9.97	27 de septiembre de 2021	Operacin Comercial	Fotovoltaica
124	46	febrero 	Progreso Solar 20 MW, S.A.	La Esperanza Solar 20MW	Chiriqu	Bar	El Progreso	19.88	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
125	47	febrero 	Celsolar S.A.	Prudencia 	Chiriqu	David	 Las Lomas	9.69	14 de enero de 2022	Operacin Comercial	Fotovoltaica
126	48	febrero 	Solar Boqueron, S.A.	Macanosolar I y II	Chiriqu 	Boqueron 	Paraiso	4.75	"20 de dic de 2021 (  I Fase)
23 de marzo de 2023 (II Fase prueba)
"	Operacin Comercial	Fotovoltaica
127	49	febrero 	Jaguito Solar 10 MW, S.A.	Jagito Solar	Cocl	Aguadulce	El Roble	9.88	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
128	50	febrero 	AES Panam S.R.L	Caoba Solar 	Chiriqu 	 Boqueron	 Boqueron	9.96	13 de junio de 2022	Operacin Comercial	Fotovoltaica
129	51	febrero 	AES Panam S.R.L	Cedro Solar 	Chiriqu 	 Boqueron	 Boqueron	9.96	13 de junio de 2022	Operacin Comercial	Fotovoltaica
130	52	febrero 	Mas PV Panama Inc	Sunrise MASPV 1	Panama Oeste	La Chorrera	Herrera	0.50	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
131	53	febrero 	Generadora Solar  Austral, S.A.	Madre Vieja 	Chiriqu	Bar	Progreso 	25.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
132	54	febrero 	Argentum Solar, S.A.	"Ro de Jess
Etapa I y  II"	Veraguas	Ro de Jess 	Ro de Jess 	12.50	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
133	55	febrero 	Oro  Solar, S.A.	"Oro  Solar
Etapa I y  II"	Herrera 	Parita 	Parita 	9.90	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
134	56	febrero 	Andreas Power Energy, Corp.	Andreas Power 	Chiriqu	San Felix 	San Felix 	0.99	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
135	57	febrero 	Panasolar Green Energy Corp. 	Panasolar II	Cocl	 Aguadulce	 El Roble	5.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
136	58	febrero 	Panasolar Green  Power  S.A.	Panasolar III	Cocl	 Aguadulce	 El Roble	5.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
137	59	febrero 	Generadora Solar  El Puerto,  S.A.	Baco Solar 	Chiriqui	Bar	Progreso 	25.90	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
138	60	febrero 	Photovoltaics Business Corp.	Ecosolar 3	Chiriqui	Bar	Progreso 	10.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
139	61	febrero 	Photovoltaics Operations Corp.	Ecosolar 4	Chiriqui	Bar	Progreso 	10.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
140	62	febrero 	Photovoltaics Venture Corp.	Ecosolar 5	Chiriqui	Bar	Progreso 	10.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
141	63	febrero 	Pedregalito Solar Power S.A.	Pedregalito Solar Power 	Chiriqu	Alanje 	El Tejar 	9.90	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
142	64	febrero 	Ecoener Fotovoltaica Panama, S.A.	Parque Fotovoltaico Ecoener San Juan	Chiriqu	San Lorenzo	San Lorenzo 	5.00	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
143	65	febrero 	Sociedad Super Servicios, S.A.	Anton  Solar 1	Cocl	Antn	Ro Hato 	9.99	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
144	66	febrero 	Caldera Energy Corp.	Mendre Solar 	Chiriqu	Boquete 	Caldera 	5.5	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
145	67	febrero 	Solar Energy Park Enterprises, Inc.	Rodeo Solar 	Panam Oeste	San Carlos 	San Carlos 	9.90	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
146	68	febrero 	Tinto Solar, S.A.	Chame Solar 	Panama Oeste	Chame 	El Libano 	19.8	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
147	69	febrero 	AES Panam S.R.L	Nuevo Chagres Fase I	Cocl	Penonom	Cocl y el Coco	55.00	26 de febrero de 2018	Operacin Comercial	Elicas
148	70	febrero 	UEP Penonom II, S. A.	Rosa de los Vientos (Etapa I y II)	Cocl	Penonom	Cocl y el Coco	102.50	19 de febrero de 2018	Operacin Comercial	Elicas
149	71	febrero 	UEP Penonom II, S. A.	Nuevo Chagres Fase 2  (Etapa I)	Cocl	Penonom	Cocl y el Coco	62.50	19 de febrero de 2018	Operacin Comercial	Elicas
150	72	febrero 	UEP Penonom II, S. A.	Portobello Bastillas (Etapa I)	Cocl	Penonom	Cocl y el Coco	32.50	19 de febrero de 2018	Operacin Comercial	Elicas
151	73	febrero 	UEP Penonom II, S. A.	Maran	Cocl	Penonom	Cocl y el Coco	17.50	19 de febrero de 2018	Operacin Comercial	Elicas
152	74	febrero 	 Parque  Elico Toabr, S.A.	Toabre	Cocle	Penonom-Toabre 	Tol	66.00	Por definir 	Prueba 	Elicas
153	75*	febrero 	UrbaliaPanam,S.A.	Cerro Patacn	Panam	Panam	Ancn	8.10	Por definir 	PRUEBA	Biogas
154	*	""	No forma parte del plantel de generacin actual del Mercado Elctrico Panameo. Recurso de reconsideracin	""	""	""	""	""	""	""	""
155	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
156	No.	mes 	Empresa	Proyecto 	Provincia	Distrito	Corregimiento	MW	Fecha de Operacin Comercial	Estatus	Tecnologa 
157	1	marzo 	Island Power, S.A. (IPSA)	"Sistemas  Aislados ( Yavisa, Garachin, Santa F , Boca de Cupe, Jaqu, La Palma, Ro Azcar; Otoque, San Miguel, Chepillo, Saboga, Taboga;Tucut, Nargan, Yaviza)
Bocas Power Plant  S.A ( Isla Coln, Bastimento,Carenero y Solarte )"	Bocas del Toro; Darin; Panam; Guna Yala	""	""	32.42	Operacin	Operacin	Trmicas 
158	2	marzo 	Seneca Energy, S.A. 	"Palmas Bellas
"	"Coln
"	"Chagres 
"	"Palmas Bellas  
"	1.50	Operacin	Operacin	Trmicas 
159	3	marzo 	Seneca Energy, S.A. 	"
Isla Grande "	"Coln
"	Portobelo	Isla Grande 	1.50	Operacin	Operacin	Trmicas 
160	4	marzo 	Seneca Energy, S.A. 	"
Palenque 
"	"Coln
"	"Santa Isabel
"	"Palenque 
"	2.00	Operacin	Operacin	Trmicas 
161	5	marzo 	Celsia Centro Amrica, S.A.	Cativ	Coln	Coln 	Cativ	155.00	"G6-G7-G8-G9-G10 ago-2008
G2-G4-G5 nov-08, G1 nov-2008, G3 ene-2009"	Operacin Comercial	Trmicas 
162	6	marzo 	Generadora del Atlntico, S.A.	Termo Coln	Coln 	Coln 	Cativ	150.00	"G1 jul-09, G2 sep-09, 
G3 dic-09
C. COMB 1+1  nov-10, C.COMB 2+1  dic-10"	Operacin Comercial	Trmicas 
163	7	marzo 	 Pan-Am Generating Limited	Panam  I  y II	Panam Oeste 	Chorrera 	El Arado 	147.00	"Enero de 2000
8 de febrero 2016, 3 Motores adicionales ."	Operacin Comercial	Trmicas 
164	8	marzo 	Gas Natural Atlantico  S. de R.L.	Costa Norte 	Coln	Coln	Cristbal	381.00	22 de Julio de 2019	Operacin Comercial	Trmicas 
165	9	marzo 	Tropitermica, S.A.	Tropitermica 	Coln	Coln	Cristbal	5.05	Por definir 	PRUEBA	Trmicas 
166	10	marzo 	Sparkle Power S.A.	Sparkle Power	Coln	Coln	Buena Vista 	49.20	Por definir 	PRUEBA	Trmicas 
