﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269,476.00	181,318.90	88,157.10
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	40,610.00	18,589.00	22,021.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	698,457.12	379,086.91	319,370.21
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	13,464.00	7,920.00	5,544.00
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19,000.00	11,946.55	7,053.45
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	430,000.00	208,201.60	221,798.40
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,508.00	53,127.00	159,381.00
8	1.2.4.1	DERECHOS 	101,489.00	71,471.52	30,017.48
9	1.2.4.2	TASAS	32,000.00	21,642.00	10,358.00
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	273,421.00	124,083.60	149,337.40
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	22,005.80	0	22,005.80
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	200,000.00	37,886.86	162,113.14
