﻿_id	N	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	TRMITE	SOLICITUDES GESTIONADAS
1		""	""	""	""	
2	1	COCL	PENONOM	PAJONAL	DESAFECTACIN	1
3	2	PANAM OESTE	ARRAIJN	VERACRUZ	DESAFECTACIN	1
4	3	PANAM OESTE	LA CHORRERA	FEUILLET	DESAFECTACIN	1
5		""	""	""	""	
6		""	""	""	""	
7		""	""	""	""	
8		""	""	""	""	
9		""	""	""	""	
10		""	""	""	""	
11		""	""	""	""	
12		""	""	""	""	
13		""	""	""	""	
14		""	""	""	""	
15		""	""	""	""	
16		""	""	""	""	
17		""	""	""	""	
18		""	""	""	""	
19		""	""	""	""	
20		""	""	""	""	
