﻿_id	Posicin	Nombre	Apellido	Cdula	Cargo	Salario Mensual	Inicio Laboral	Objeto de Gastos	Estatus en febrero 2026	Cdigo Cargo	Sobresueldo	Gnero
1	1	DUSTIN	GUERRA	4-706-475	DIRECTOR GENERAL	4,000.00	2024-07-02T00:00:00	1	PERMANENTE	11050	0	M
2	2	ZOILA	DEL MAR	8-209-2384	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	1,200.00	2010-05-03T00:00:00	1	PERMANENTE	17052	0	F
3	3	VIODELDA	ORTEGA	8-333-807	JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES	1,650.00	2025-02-04T00:00:00	1	PERMANENTE	78170	0	F
4	4	SARA	MORENO	8-342-13	SUBDIRECTORA GENERAL DE TELEVISIN	5,000.00	2024-07-02T00:00:00	1	PERMANENTE	11060	0	F
5	5	MANUEL	RODRGUEZ	8-843-1409	PERIODISTA	950.00	2013-12-03T00:00:00	1	PERMANENTE	46081	0	M
6	6	LINET	MOJICA	8-346-0644	SECRETARIA	800.00	1994-09-24T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
7	7	INES	VEGA	8-723-776	ASESORIA LEGAL	3500.00	2024-08-19T00:00:00	1	PERMANENTE	8011060	0	F
8	8	LOURDES	DE ALVARADO	8-319-0543	SECRETARIA DE DIRECCIN	1,000.00	2015-03-22T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
9	9	RUBN	CORRALES	8-299-0952	ABOGADO	1,400.00	2010-04-04T00:00:00	1	PERMANENTE	8011031	0	M
10	10	EDUARDO	NAVAS	8-726-367	DIR. DE PRODUCCION Y PROG.	2,000.00	2024-07-02T00:00:00	1	PERMANENTE	8011031	0	M
11	11	AIMETH	DOMNGUEZ	8-756-0762	ANALISTA  DE ADIESTRAMIENTO	1,200.00	2010-05-01T00:00:00	1	PERMANENTE	63090	0	F
12	12	DAMARIS	BERRIO	8-369-0998	OFICIAL DE REDES	900.00	2009-10-21T00:00:00	1	PERMANENTE	67020	0	F
13	13	EDILBERTO	JARAMILLO	8-298-0289	TCNICO  EN TELECOMUNICACIONES	900.00	2013-09-16T00:00:00	1	PERMANENTE	6012041	0	M
14	14	ANTONIO	CERDEIRA	8-269-0086	DIRECTOR DE PLANIFICACIN	3,500.00	2004-01-10T00:00:00	1	PERMANENTE	33040	0	M
15	15	MAGDALENA	BALOY	5-012-0806	JEFE DE PRESUPUESTO	2,150.00	2011-01-11T00:00:00	1	PERMANENTE	39060	0	F
16	16	KAREN	QUIROS	8-752-0356	PAUTADORA	900.00	2019-01-11T00:00:00	1	PERMANENTE	78200	0	F
17	17	LESLIE	ROVIRA	4-125-0532	AYUDANTE GENERAL  DE INGENIERA	700.00	2008-02-18T00:00:00	1	PERMANENTE	9011040	0	M
18	18	JIHAN	MORENO	8-711-2381	DIRECTORA DE COM. E INFORMACIN, ENCARGADA	3,500.00	2019-10-14T00:00:00	1	PERMANENTE	8011031	0	F
19	19	BETZAIDA	HERRERA	8-708-2178	TRABAJADOR SOCIAL GENERAL V	2,180.00	2000-02-02T00:00:00	1	PERMANENTE	3022012	0	F
20	20	AMELIE	ALMANZA	2-748-466	SECRETARIA EJECUTIVA I	1,000.00	2024-11-25T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
21	21	GABRIELA	CHENG	8-753-1040	ANALISTA  DE PRESUPUESTO	1,300.00	2011-11-07T00:00:00	1	PERMANENTE	39021	0	F
22	22	JOSE	RIOS	8-785-2200	PRODUCTOR II	2,300.00	2024-07-02T00:00:00	1	PERMANENTE	63022	0	M
23	23	DAYANE	MARTNEZ	8-495-0718	SECRETARIA	1,200.00	1999-06-18T00:00:00	1	PERMANENTE	36051	0	F
24	24	DAYRA	SOLANO	2-117-0349	ANALISTA  DE RECURSOS HUMANOS	1,200.00	2001-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	36051	0	F
25	25	MARGELIA	SALAZAR	8-512-0467	ANALISTA  DE RECURSOS HUMANOS	750.00	2019-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE	36051	0	F
26	26	ISAAC	KIRTON	8-881-2101	JEFE DE DEPTO. DE CAPACITACION	1000.00	2024-10-02T00:00:00	1	PERMANENTE	37200	0	M
27	27	RAFAEL	FERNANDEZ	8-271-129	JEFE DE TRANSPORTE	2300.00	2024-07-08T00:00:00	1	PERMANENTE	6034030	0	M
28	28	DENIS	GUILLEN	6-52-2641	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,500.00	2024-07-17T00:00:00	1	PERMANENTE	12040	0	F
29	29	ADRIEL	AGUIRRE	8-1005-618	AYUDANTE GENERAL	800.00	2023-05-09T00:00:00	1	PERMANENTE	5021020	0	M
30	30	ENMA	CASTILLO	2-151-0264	OFICINISTA DE REGISTRO Y CONTROL	1,300.00	2010-06-04T00:00:00	1	PERMANENTE	71111	0	F
31	31	MINERVA	HERNNDEZ	4-278-0316	SECRETARIA DE DIRECCIN	1,200.00	2013-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE	41022	0	F
32	32	LILIA	LONDON	8-431-0409	JEFA DE COMPRAS Y DE ALMACN	2,500.00	2005-01-12T00:00:00	1	PERMANENTE	83020	0	F
33	33	SANDRA	BARAHONA	8-268-0295	COTIZADOR DE PRECIOS SUPERVISOR	1,500.00	2006-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE	82013	0	F
34	34	EVELYN L.	DIAZ	8-875-1803	SECRETARIA I	1,000.00	2020-07-14T00:00:00	1	PERMANENTE	91011	0	F
35	35	ROSA	FRICANO	8-229-0658	JEFE DEL DPTO.  DE CONTABILIDAD	2,000.00	2017-03-29T00:00:00	1	PERMANENTE	51042	0	F
36	36	LUIS	VARGAS	8-907-1736	OFICINISTA DE BIENES PATRIMONIALES	900.00	2015-03-02T00:00:00	1	PERMANENTE	51020	0	M
37	37	CARMELINA	ORDEZ	5-016-2144	TRABAJADORA MANUAL	800.00	2015-03-02T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
38	38	ANA MARA	VALDS	8-816-2096	ANALISTA  DE MERCADEO PROMOCIN	800.00	2015-08-17T00:00:00	1	PERMANENTE	17051	0	F
39	39	BLANCA	CORREA	8-238-0549	SECRETARIA EJECUTIVA I	1,250.00	2006-10-04T00:00:00	1	PERMANENTE	17052	0	F
40	40	FRANCIS	QUINTERO	8-457-0319	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	950.00	2013-05-16T00:00:00	1	PERMANENTE	63010	0	M
41	41	ALBERTO	CABRERA	8-259-995	CAMAROGRAFO ASISTENTE	900.00	2025-02-26T00:00:00	1	PERMANENTE	65010	0	M
42	42	JOSE	PINEDA	8-947-1620	CAMAROGRAFO ASISTENTE	900.00	2024-09-09T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
43	43	MILKA MIREY	URRIOLA	8-349-0513	SECRETARIA	800.00	2008-04-10T00:00:00	1	PERMANENTE	9011031	0	F
44	44	NEMESIO	ZAMBRANO	8-336-0194	TRABAJADOR MANUAL	850.00	1996-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	9011031	0	M
45	45	MANUEL	GUILA	4-185-0523	ESCENGRAFO	850.00	2007-07-09T00:00:00	1	PERMANENTE	1066090	0	M
46	46	CARMEN	SANTAMARA	1-024-1173	RECEPCIONISTA	650.00	2009-09-22T00:00:00	1	PERMANENTE	9011031	0	F
47	47	FABRICIO	ORTEGA	8-703-820	TRABAJADOR MANUAL I	800.00	2025-02-25T00:00:00	1	PERMANENTE	9011031	0	M
48	48	ARIEL	BEST	8-950-2337	CAMARGRAFO	900.00	2024-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE	62020	0	M
49	49	MILITZA	RENTERIA	5-016-1939	MENSAJERA INTERNA Y EXTERNA	800.00	2022-05-20T00:00:00	1	PERMANENTE	9013021	0	F
50	50	UBALDO 	RODRIGUEZ	8-814-1206	ANALISTA DE SIST. Y MET. INFORMTICOS	1,500.00	2023-05-09T00:00:00	1	PERMANENTE	103011	0	M
51	51	JOSE	CUBILLA	8-333-0927	JEFE DEL DEPTO. DE SISTEMAS E INFORMATICA	2,500.00	2021-04-19T00:00:00	1	PERMANENTE	17051	0	M
52	52	JAIME	PEALBA	8-717-2110	ESCENGRAFO	850.00	2019-12-16T00:00:00	1	LICENCIA SIN SUELDO	1066090	0	M
53	53	JOSE	AVILA	2-740-1721	CONDUCTOR DE VEHCULO	800.00	2024-08-22T00:00:00	1	PERMANENTE	12040	0	M
54	54	NATANAEL	GARCA	8-942-2063	DIRECTOR DE CMARAS DE TELEVISIN	1,000.00	2023-04-04T00:00:00	1	PERMANENTE	64070	0	M
55	55	ERICK	SANTOS	8-294-466	CONDUCTOR DE VEHICULO IV (DE EJECUTIVO)	800.00	2024-09-09T00:00:00	1	PERMANENTE	6034014	0	M
56	56	EUSEBIO	CEDEO	7-91-1835	SECRETARIO GENERAL	5,000.00	2024-10-16T00:00:00	1	PERMANENTE	18010	0	M
57	57	CRISTOBAL 	BATISTA	8-812-0356	JEFE DEL CENTRO DE DOC. E INF.	1,200.00	2021-05-26T00:00:00	1	PERMANENTE	1082040	0	M
58	58	ROSA	FLORES	8-387-0168	JEFA DEL DPTO.  DE TESORERA	2,150.00	1991-09-02T00:00:00	1	PERMANENTE	72010	0	F
59	59	IVETH	MURILLO	8-912-2233	SECRETARIA DE COMPRAS	1,000.00	2016-04-18T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
60	60	KATHERINE	RAMOS	4-763-2294	PRODUCTOR II	1,500.00	2025-01-27T00:00:00	1	PERMANENTE	633022	0	F
61	61	ELIZANDRO 	GAITAN	4-237-163	PERIODISTA	700.00	2024-10-02T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	M
62	62	SOBEIDA	HERRERA	8-242-0479	PERIODISTA	900.00	1990-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
63	63	GRACIELA	BARBA	6-711-1000	PRODUCTORA DE TELEVISIN / PRESENTADORA	1,200.00	2010-10-18T00:00:00	1	PERMANENTE	63022	0	F
64	64	ALAN	AYALA	8-491-0752	CAMARGRAFO	900.00	2011-05-23T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
65	65	MARCO	AGUILAR	8-726-1693	PRODUCTOR DE TELEVISIN	1,000.00	2011-11-07T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	M
66	66	EMILIO	JIMNEZ	8-761-1669	CONDUCTOR DE VEHCULO	800.00	2023-02-04T00:00:00	1	PERMANENTE	6034011	0	M
67	67	JOSUE 	CHAVEZ	8-834-0655	PRODUCTOR I	1,100.00	2019-11-18T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	M
68	68	IXCHEL	NVALO	8-894-1695	ASISTENTE DE DISEADOR GRFICO	1,000.00	2017-04-10T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
69	69	GUSTAVO	MORALES	8-780-0497	PRESENTADOR DE TV	1,000.00	2017-05-17T00:00:00	1	PERMANENTE	5011030	0	M
70	70	EDWIN	SALAZAR	8-771-2431	CAMARGRAFO	1,000.00	2015-04-29T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
71	71	MARUJA	QUINTERO	8-415-0192	COORDINADORA DE PRODUCCIN DE TELEVISI	1,200.00	2006-01-05T00:00:00	1	PERMANENTE	63022	0	F
72	72	JAIME	FLASHSY	8-822-1791	CAMARGRAFO	900.00	2019-10-16T00:00:00	1	PERMANENTE	9011040	0	M
73	73	NEREIDA	VALDS	8-246-0438	PRODUCTORA DE TELEVISIN	1,000.00	1994-08-01T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
74	74	KRISTELL	GARCA	4-755-0526	PERIODISTA	1,000.00	2015-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE	63022	0	F
75	75	OSVALDO	RIVERA	8-212-2164	ESCENGRAFO	1,200.00	1995-08-01T00:00:00	1	PERMANENTE	1066090	0	M
76	76	MAXIMO	OBANDO	8-904-1960	CARPINTERO I	700.00	2019-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE	9013021	0	M
77	77	ROGELIO	LOZANO	8-335-0466	ESCENGRAFO	850.00	1995-01-04T00:00:00	1	PERMANENTE	1066090	0	M
78	78	ALFREDO	AGRAZAL	2-097-2385	ESCENGRAFO	750.00	1996-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	1066090	0	M
79	79	NORYS	GUZMN	8-862-0590	PRODUCTORA DE TV	1,200.00	2016-06-16T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
80	80	DIOGENES	MENA	8-491-342	DIRECTOR DE PRODUCCIN Y PROGRAMACIN	2500.00	2025-05-09T00:00:00	1	PERMANENTE	63090	0	M
81	81	NIMIA	MC NULTY	8-306-0782	ANALISTA DE MERCADEO Y AUTOGESTIN	800.00	2021-08-23T00:00:00	1	PERMANENTE	63040	0	F
82	82	DIGNA	MUOZ	8-463-89	SECRETARIA I	1,500.00	2024-09-03T00:00:00	1	PERMANENTE	91011	0	F
83	83	DELLYS	CRDENAS DE	4-147-0970	JEFA DE VIDEOTECA	1,200.00	1977-11-29T00:00:00	1	PERMANENTE	63050	0	F
84	84	TATIANA	JIMNEZ	8-809-0498	SECRETARIA DE DIRECCIN	900.00	2016-04-18T00:00:00	1	PERMANENTE	91011	0	F
85	85	EVIDELIA	GONZLEZ	7-091-0260	OPERADOR DE EQUIPO DE GRABACIN S	1,200.00	1982-07-01T00:00:00	1	PERMANENTE	63050	0	F
86	86	EDGAR	BROCE	8-794-2358	OPERADOR DE EQUIPO AUDIOVISUAL	800.00	2012-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE	65120	0	M
87	87	EDGAR	JAN	8-772-1375	CAMARGRAFO	1,000.00	2014-10-06T00:00:00	1	PERMANENTE	66090	0	M
88	88	LUZ	PEALBA	8-503-614	SECRETARIA EJECUTIVA I	800.00	2024-04-21T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
89	89	GLORIANA	REYES	8-710-894	ASISTENTE TECNICO	800.00	2024-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE	17040	0	F
90	90	ALBERTO 	PINTO	9-219-1447	DIRECTOR DE NOTICIAS	3,500.00	2024-07-02T00:00:00	1	PERMANENTE	67060	0	M
91	91	BRYAM	ESPINO	8-967-1680	PRODUCTOR I	800.00	2023-01-07T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	M
92	92	ABDIEL	BAENA	8-475-0884	TCNICO  DE SONIDO	900.00	2013-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE	65100	0	M
93	93	EUGENIO	OLIVEROS	3-714-0008	REVISOR  DE PROGRAMAS	750.00	2015-10-16T00:00:00	1	PERMANENTE	63010	0	M
94	94	LUIS	VALENCIA	5-014-0819	TCNICO  DE SONIDO	950.00	1984-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	65100	0	M
95	95	EFRAIN	FONSECA	8-830-0885	LOCUTOR	1,000.00	2016-04-18T00:00:00	1	PERMANENTE 	17040	0	M
96	96	SAMUEL	NELSON	8-354-0384	LUMINOTCNICO DE TELEVISIN	900.00	1986-03-17T00:00:00	1	PERMANENTE	65090	0	M
97	97	JUAN	MOLINA	8-298-0158	DIRECTOR DE CMARAS	1,200.00	1996-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	64070	0	M
98	98	RIGOBERTO	SMALL	8-734-1706	DIRECTOR DE CMARAS	1,200.00	2009-08-24T00:00:00	1	PERMANENTE	65110	0	M
99	99	NEYIRETH	SALDAA	8-768-0417	PRODUCTORA/ PRESENTADORA DE DEPORTES	900.00	2008-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
100	100	ROGELIO	NIETO	8-731-2025	ALMACENISTA I	800.00	2024-08-01T00:00:00	1	PERMANENTE	84021	0	M
101	101	GUSTAVO	URRIOLA	8-745-0536	PRODUCTOR DE NOTICIAS	900.00	2008-04-29T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	M
102	102	GAVIN	WILLIAMS	8-851-0327	CAMARGRAFO	1,000.00	2011-04-18T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
103	103	IVN	HERRERA	8-219-0984	REVISOR  DE PROGRAMAS	800.00	1986-03-17T00:00:00	1	PERMANENTE	65110	0	M
104	104	ROGELIO	VARGAS	2-101-1830	TCNICO  DE SONIDO	950.00	1988-01-22T00:00:00	1	PERMANENTE	65110	0	M
105	105	JOS	GMEZ	4-168-0392	JEFE DE POSTPRODUCCIN DE TELEVISIN	1,200.00	1997-07-01T00:00:00	1	PERMANENTE	62020	0	M
106	106	JUAN C.	RODRIGUEZ	8-833-2349	EDITOR DE PROGRAMAS DE TELEVISIN	900.00	2015-06-04T00:00:00	1	PERMANENTE	62020	0	M
107	107	JORGE	MARTNEZ	8-411-0440	POSTPRODUCTOR DE PROGRAMAS	900.00	1991-06-03T00:00:00	1	PERMANENTE	62020	0	M
108	108	JOEL	CASTILLO	8-768-1443	DIRECTOR DE CMARA DE TV	1,200.00	2021-08-10T00:00:00	1	PERMANENTE	64070	0	M
109	109	SHANIDA	NAVARRETE	8-740-1391	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	1,200.00	2019-07-10T00:00:00	1	PERMANENTE	17052	0	F
110	110	KARLA	SANTANACH	3-723-2307	POSTPRODUCTOR DE PROGRAMAS DE TE	900.00	2013-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE	62020	0	F
111	111	IVONNE	LAVERGNEU	8-377-0456	CAMARGRAFO	800.00	2013-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE	5011030	0	F
112	112	MICHELLE	YOUNG	8-301-0932	PRODUCTORA II	900.00	1995-11-14T00:00:00	1	PERMANENTE	63022	0	F
113	113	EUSEBIO	PINEDA	8-777-0213	OPERADOR DE EQ. DE EMISIN DE	900.00	2009-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE	65110	0	M
114	114	GREGORIO	BARRIOS	7-097-0503	DIGITALIZADOR DE ARCHIVOS	1,200.00	1985-10-01T00:00:00	1	PERMANENTE	64060	0	M
115	115	CAMILO	RANGEL	8-162-1190	CAMARGRAFO	900.00	2006-01-05T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
116	116	ORLANDO	MUOZ	8-459-0518	TCNICO  EN INGENIERA	900.00	2015-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE	5021022	0	M
117	117	CARLOS	MARN	4-147-1376	CAMARGRAFO	950.00	1996-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
118	118	LUIS 	MENDOZA	8-840-0298	TCNICO EN INFORMTICA	900.00	2022-11-07T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
119	119	ABEL	SALADO	8-856-1008	TCNICO DE INGENERA	1,000.00	2013-11-18T00:00:00	1	PERMANENTE	84022	0	M
120	120	MIRTHA	RODRGUEZ	6-086-0531	COORDINADOR DE PRODUCCIN DE TELEVISIN	1,500.00	2006-06-01T00:00:00	1	PERMANENTE	4021090	0	F
121	121	JHISSEL	ESTURAN	8-312-0841	SECRETARIA	800.00	2000-02-24T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
122	122	ELVIS	SOTO	8-961-2245	DISEADOR GRAFICO	1000.00	2025-05-09T00:00:00	1	PERMANENTE	5011030	0	M
123	123	LEYLY	DE GRACIA	8-789-0298	PRESENTADORA	900.00	2012-03-23T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
124	124	MAYBI	SANJUR	9-717-1469	PERIODISTA	1,000.00	2023-04-04T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
125	125	VANESSA	HERRERA	8-705-1335	COORDINADORA DE PRODUCCIN DE NOTICIAS	700.00	2006-10-16T00:00:00	1	PERMANENTE (LIC. SIN SUELDO).	61080	0	F
126	126	ABDIEL	FRANCESCHI	4-730-0781	POSTPRODUCTOR DE PROGRAMAS DE TV	850.00	2012-05-16T00:00:00	1	PERMANENTE	62020	0	M
127	127	LIBRADA	TORRERO	8-809-0126	PERIODISTA	1,100.00	2012-12-03T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
128	128	BRICEIDA	M. DELGADO M.	8-761-2481	PERIODISTA	1,000.00	2012-09-10T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
129	129	ANA MARA	CASTAEDA	8-261-0852	PRODUCTORA DE TELEVISIN	900.00	1993-12-06T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
130	130	MARLON	MORALES	4-704-1628	PERIODISTA	1000.00	2024-10-02T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	M
131	131	ROMELIO	VARGAS	8-777-1742	PERIODISTA	1,000.00	2014-02-03T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	M
132	132	ALEXANDER	GONZALEZ	8-439-0390	PERIODISTA	1,000.00	1999-12-01T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	M
133	133	VANESSA	POSADA	9-723-2441	PERIODISTA	1,000.00	2012-05-01T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
134	134	CINTHIA	MORALES	2-132-0288	COORDINADORA DE PRODUCCIN DE NOTICIAS	1,200.00	1999-12-01T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
135	135	RAUL	VILLENA	8-947-650	CAMAROGRAFO	900.00	2025-01-27T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
136	136	EDGARDO	D' MEZA	8-476-0823	CAMARGRAFO	850.00	2019-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
137	137	DANIEL	MARTNEZ	8-742-0892	PRODUCTOR	1,000.00	2001-06-22T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	M
138	138	OSVALDO	RODRGUEZ	2-078-0704	CAMARGRAFO	900.00	1974-04-01T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
139	139	NINFA	DE GRACIA	8-309-855	REDACTOR I	900.00	2024-09-09T00:00:00	1	PERMANENTE	62031	0	F
140	140	AKIS	FONSECA	3-716-0841	PRODUCTOR I	850.00	2010-05-25T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
141	141	ALGIS	PEA	6-715-1997	CAMARGRAFO	950.00	2019-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE	65020	0	M
142	142	VIANKA	HIDALGO	8-827-1955	PERIODISTA	900.00	2012-05-16T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
143	143	KARINA	NICHOLSON	8-733-1979	PRODUCTORA DE TELEVISIN	1,200.00	2010-03-22T00:00:00	1	PERMANENTE	63030	0	F
144	144	JOYCE	ARGUETA	1-720-1603	SECRETARIA	900.00	2012-05-16T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
145	145	NUBIA	CISNEROS DE	8-255-0749	ARQUITECTA I	2,000.00	1990-10-18T00:00:00	1	PERMANENTE	5012021	0	F
146	146	VCTOR	ALVARADO	8-235-0317	TCNICO  ELECTRNICO	900.00	2012-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE	5029040	0	M
147	147	GUILLERMO	MARN	7-706-0217	INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES	1,300.00	2012-03-12T00:00:00	1	PERMANENTE	6012100	0	M
148	148	DANIEL	CASTILLO	9-707-2186	TCNICO  ELCTRICO	1,050.00	2012-12-03T00:00:00	1	PERMANENTE	101309	0	M
149	149	ALEXANDER	GONZLEZ	4-285-0536	TCNICO  ELECTRNICO	1,100.00	1998-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	101309	0	M
150	150	MARCO	POLO	8-226-2426	TCNICO  DE UNIDAD MVIL	1,000.00	2011-10-03T00:00:00	1	PERMANENTE	5021022	0	M
151	151	ALBERTO	CEDEO C.	7-095-0148	PRODUCTOR	1,200.00	2018-03-13T00:00:00	1	PERMANENTE	5021022	0	M
152	152	VCTOR	GMEZ	8-358-0122	JEFE DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN	1,600.00	1998-09-02T00:00:00	1	PERMANENTE	9011011	0	M
153	153	RODOLFO	BRANDS	4-208-0503	JEFE DE SITIOS  DE TRANSMISIN	1,800.00	2004-09-24T00:00:00	1	PERMANENTE	19040	0	M
154	154	SONIA	SILOT	7-707-0967	SECRETARIA	800.00	2018-04-04T00:00:00	1	PERMANENTE	5021022	0	F
155	155	CECILIA	TULLOCH	8-317-0459	PERIODISTA	900.00	2011-10-03T00:00:00	1	PERMANENTE	63021	0	F
156	156	LUCAS	ATENCIO	8-799-1041	TCNICO  ELECTRNICO	1,000.00	2011-09-19T00:00:00	1	PERMANENTE	101309	0	M
157	157	HCTOR	MONTENEGRO	8-313-0494	TCNICO  ELECTRNICO	1,000.00	2010-09-01T00:00:00	1	PERMANENTE	101309	0	M
158	158	JORGE	GONZLEZ	8-257-1442	COORDINADOR DE INGENIERA	1,100.00	2013-12-04T00:00:00	1	PERMANENTE	101309	0	M
159	159	MIGUEL	MEDINA	8-202-1016	TCNICO  ELCTRICO	1,000.00	2005-01-03T00:00:00	1	PERMANENTE	5021022	0	M
160	160	DAMIN	OLIVITA	8-724-2274	ANALISTA DE SISTEMAS Y METODOS INFORMATICOS	1,100.00	2006-06-13T00:00:00	1	PERMANENTE	17040	0	M
161	161	JAIME	BENTEZ	8-153-0341	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	1,000.00	1996-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	6012050	0	M
162	162	ALFREDO	ESCOBAR	8-513-0163	TCNICO  ELCTRICO	1,000.00	2011-02-21T00:00:00	1	PERMANENTE	9015011	0	M
163	163	KARIN	BARAHONA	8-447-805	PRODUCTOR I	1,000.00	2025-01-27T00:00:00	1	PERMANENTE	63022	0	M
164	164	NUREDN	MINA	5-013-1352	JEFE DE UNIDAD MVIL	1,900.00	2012-09-13T00:00:00	1	PERMANENTE	6012100	0	M
165	165	NICOLS	CAMARENA	8-200-1735	ALMACENISTA	1,000.00	2012-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE	6014060	0	M
166	166	FERNANDO	LUNA	8-241-0876	TCNICO  DE TELECOMUNICACIONES	1,000.00	2010-08-18T00:00:00	1	PERMANENTE	6012042	0	M
167	167	NATALY	MIRANDA	4-750-2493	ASISTENTE TCNICO	1,000.00	2014-04-21T00:00:00	1	PERMANENTE	17040	0	F
168	168	LUIS CARLOS	PREZ	9-706-2349	TCNICO  DE SOPORTE  DE SISTEMAS	1,200.00	2004-09-24T00:00:00	1	PERMANENTE	6012041	0	M
169	169	LETICIA	CARRERA	8-712-2010	COORDINADORA DE NOTICIAS	1,500.00	2001-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE	4021090	0	F
170	170	ELIA	ORTIZ	2-153-0371	PERIODISTA	850.00	2010-11-16T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
171	171	TRANQUILINO	CARRERA	8-230-0792	PERIODISTA	700.00	2010-04-24T00:00:00	1	PERMANENTE	23400	0	M
172	172	DABEYBA	CABALLERO	4-139-1452	REDACTORA	1,200.00	1996-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE	61030	0	F
173	173	HIRAIDA	DIXON	8-754-65	PERIODISTA	900.00	2025-05-09T00:00:00	1	PERMANENTE	61080	0	F
174	174	MARCIAL	DE GRACIA	4-143-0029	PERIODISTA - CORRESPONSAL CHIRIQU	700.00	1998-06-12T00:00:00	1	PERMANENTE	61070	0	F
175	175	ANERYS	THOMPSON	8-703-1875	PERIODISTA	900.00	2010-08-04T00:00:00	1	PERMANENTE	61070	0	F
176	176	HORACIO	TROTTMAN	1-036-0840	REPORTERO-CORRESPONSAL DE BOCAS DEL TORO	900.00	2024-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE	61070	0	M
177	177	SADDITH	MORRISON	8-725-1149	SECRETARIA	900.00	2019-08-19T00:00:00	1	PERMANENTE	91021	0	F
178	178	JORGE  I.	GUEVARA	8-150-0809	LOCUTOR DE RADIO Y TELEVISIN	1,100.00	1997-08-01T00:00:00	1	PERMANENTE	61090	0	M
179	179	JOAQUIN	GONZALEZ	8-339-0120	TCNICO DE INGENERA	800.00	2020-01-27T00:00:00	1	PERMANENTE	1066090	0	M
180	180	JAVIER	CHVEZ	8-801-1917	LOCUTOR	1,100.00	2021-08-23T00:00:00	1	PERMANENTE	61090	0	M
181	181	RAFAEL	SAGEL	8-762-2032	OPERADOR DE CABINA  DE RADIO	900.00	2013-04-01T00:00:00	1	PERMANENTE	6012030	0	M
