﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3910321	3910321	2195631	1893551.81	121175.3	1442847.47	1564022.77	0.712334072	181726.02	166841.41	2242119.24	0.862418052	0.573384957	135237.78	1668201.76
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3910321	3910321	2195631	1893551.81	121175.3	1442847.47	1564022.77	0.712334072	181726.02	166841.41	2242119.24	0.862418052	0.573384957	135237.78	1668201.76
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2684936	2662404	1324886	1182360.8	80523.26	1101837.54	1182360.8	0.892424556	0	28933.66	1211294.46	0.892424556	0.45496268	113591.54	1451109.54
5	    001  PERSONAL FIJO	1834320	1852375	935215	880473.32	29525	850948.32	880473.32	0.941466208	0	-44642.34	835830.98	0.941466208	0.451221259	99384.02	1016544.02
6	    002  PERSONAL TRANSITORIO	0	0	0	0	""	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138000	138000	69000	69000	0	69000	69000	1	0	0	69000	1	0.5	0	69000
9	    040  SOBRETIEMPOS	0	3795	3795	2125.02	1595.84	529.18	2125.02	0.559952569	0	1669.98	3795	0.559952569	1	0	0
10	    050  XIII MES	157360	159666	54788	48703.4	123.73	48579.67	48703.4	0.888942834	0	6084.6	54788	0.888942834	0.343141307	0	104878
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	265141	269612	137049	126941.66	21455.23	105486.43	126941.66	0.926250173	0	0	126941.66	0.926250173	0.470830898	10107.34	142670.34
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	28325	28853	14700	13281.21	2255.17	11026.04	13281.21	0.903483673	0	0	13281.21	0.903483673	0.460306034	1418.79	15571.79
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28325	30103	15950	14316.21	2427.67	11888.54	14316.21	0.897568025	0	0	14316.21	0.897568025	0.475574195	1633.79	15786.79
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5665	5767	2942	2631.13	433.92	2197.21	2631.13	0.894333787	0	0	2631.13	0.894333787	0.456238946	310.87	3135.87
15	    091  SUELDOS	112800	112410	59323	19395.68	18995.68	400	19395.68	0.326950424	0	39926.32	59322	0.326950424	0.52772885	1	53088
16	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	25000	25000	12500	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0.5	0	12500
17	    095  SOBRETIEMPO	6000	6175	3675	1161.88	100	1061.88	1161.88	0.316157823	0	1848.95	3010.83	0.316157823	0.487583806	664.17	3164.17
18	    096  XIII MES	5000	5465	2965	874.87	416.66	458.21	874.87	0.295065767	0	2090.13	2965	0.295065767	0.542543458	0	2500
19	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25000	25183	12984	3456.42	3194.36	262.06	3456.42	0.2662061	0	9456.02	12912.44	0.2662061	0.512744312	71.56	12270.56
20	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	845595	935380	666546	551303.59	19170.11	287760.01	306930.12	0.460478527	181726.02	93766.86	826796.47	0.827105091	0.883915061	21475.55	108583.53
21	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	305000	284058	131560	106142.3	0	86122.94	86122.94	0.654628611	148599.22	4189.24	258930.76	0.806797659	0.911541868	21228.46	25127.24
22	    102  DE EQUIPO ELECTRàNICO	10000	3336	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	3336
23	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	9000	1500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	1500
24	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2500	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
25	    109  OTROS ALQUILERES	35000	61203	45369	28926.38	55.64	20359.96	20415.6	0.449990081	0	21257.62	50184	0.637580286	0.819959806	-4815	11019
26	    112  ASEO	400	400	400	360	0	150	150	0.375	0	40	400	0.9	1	0	0
27	    114  ENERGÖA ELCTRICA	66000	66000	33000	26113.06	3896.78	22216.28	26113.06	0.791304848	0	6886.94	33000	0.791304848	0.5	0	33000
28	    115  TELECOMUNICACIONES	1000	1000	1000	103.03	8.59	34.36	42.95	0.04295	0	896.97	1000	0.10303	1	0	0
29	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	70642	70642	70642	57147.24	1842.48	17283.24	19125.72	0.270741485	0	13434.05	70581.29	0.808969735	0.999140596	60.71	60.71
30	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	8207.64	683.97	1786.36	2470.33	0.164688667	0	6592.92	14800.56	0.547176	0.986704	199.44	199.44
31	    120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13500	7499	2624	673.9	0	379.65	379.65	0.144683689	0	1950.1	2624	0.256821646	0.349913322	0	4875
32	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	0	1250	1250	700.16	65.64	634.52	700.16	0.560128	0	549.84	1250	0.560128	1	0	0
33	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	0	5760	5760	5753.55	64.2	467.06	531.26	0.092232639	0	6.45	5760	0.998880208	1	-1.82077E-13	0
34	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	11500	9842	9842	5604	0	5604	5604	0.569396464	0	4176	9780	0.569396464	0.993700467	62	62
35	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	27219	33619	33619	33600	0	33600	33600	0.999434843	0	19	33619	0.999434843	1	0	0
36	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	12750	12630	8757	5396.58	340	4542.26	4882.26	0.55752655	0	3360.42	8757	0.616258993	0.693349169	0	3873
37	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13500	19099	19099	16322.5	0	16322.5	16322.5	0.854625897	0	2776.5	19099	0.854625897	1	0	0
38	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5500	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
39	    154  TRANSPORTE DE BIENES	2100	1925	875	121	14	107	121	0.138285714	0	754	875	0.138285714	0.454545455	0	1050
40	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	1000	500	270	0	270	270	0.54	0	230	500	0.54	0.5	0	500
41	    163  GASTOS JUDICIALES	0	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	4900	1	1	0	0
42	    164  GASTOS DE SEGUROS	15300	16900	1600	1372	0	1372	1372	0.8575	0	228	1600	0.8575	0.094674556	0	15300
43	    165  SERVICIOS COMERCIALES	65820	50562	50562	39627.17	307.16	846.12	1153.28	0.022809224	0	10934.73	50561.9	0.783734227	0.999998022	0.1	0.1
44	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	82732	90864	90864	81135.38	1024.74	19119.44	20144.18	0.221695941	0	9728.6	90863.98	0.892932074	0.99999978	0.02	0.02
45	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	57592	127476	98678	93944.79	10449.5	36740.59	47190.09	0.478223008	33126.8	0	127071.59	0.952033787	0.99682756	4733.21	404.41
46	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	15000	16500	9000	6039.05	331.81	3866.35	4198.16	0.466462222	0	2960.95	9000	0.671005556	0.545454545	0	7500
47	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	1540	16085	15315	12523.28	0	214	214	0.013973229	0	2790.51	15313.79	0.817713353	0.952054088	1.21	771.21
48	    191  ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
49	    192  SERVICIOS BµSICOS	6000	10492	10492	10490.7	0	10490.7	10490.7	0.999876096	0	1.3	10492	0.999876096	1	-7.2764E-13	0
50	    195  VIµTICOS	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
51	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	442	442	435	0	435	435	0.984162896	0	2	437	0.984162896	0.988687783	5	5
52	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	5396	5396	5394.88	85.6	4795.68	4881.28	0.904610823	0	0.72	5395.6	0.999792439	0.999925871	0.4	0.4
53	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	182910	122337	76721	59860.78	3508.04	35130.04	38638.08	0.503618045	0	16690.32	76551.1	0.78023983	0.625739555	169.9	45785.9
54	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10400	8848	5848	4179.89	524.54	3655.35	4179.89	0.714755472	0	1500.46	5680.35	0.714755472	0.641992541	167.65	3167.65
55	    203  BEBIDAS	4500	4500	2250	2031.16	41.56	1539.6	1581.16	0.702737778	0	218.84	2250	0.902737778	0.5	0	2250
56	    211  ACABADO TEXTIL	0	940	940	896.53	0	896.53	896.53	0.953755319	0	43.47	940	0.953755319	1	0	0
57	    212  CALZADO	900	1171	1171	690.41	36.37	654.04	690.41	0.589590094	0	480.59	1171	0.589590094	1	0	0
58	    214  PRENDAS DE VESTIR	300	6420	6420	5597.41	0	1825.02	1825.02	0.284271028	0	822.59	6420	0.871870717	1	0	0
59	    221  DISEL	33000	15630	15630	15630	30	4544.09	4574.09	0.292648113	0	0	15630	1	1	0	0
60	    223  GASOLINA	24000	4800	4800	4800	0	1052.55	1052.55	0.21928125	0	0	4800	1	1	0	0
61	    224  LUBRICANTES	4000	3434	1432	814.85	0	814.85	814.85	0.56902933	0	617.15	1432	0.56902933	0.417006407	0	2002
62	    229  OTROS COMBUSTIBLES	0	30	30	12.81	0	12.81	12.81	0.427	0	17.19	30	0.427	1	0	0
63	    231  IMPRESOS	1600	1600	1600	1034.47	440	594.47	1034.47	0.64654375	0	565.53	1600	0.64654375	1	0	0
64	    232  PAPELERÖA	9000	6175	1675	640.07	0	479.57	479.57	0.286310448	0	1034.93	1675	0.382131343	0.271255061	0	4500
65	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	1100	1100	550	0	0	0	0	0	0	550	550	0	0.5	0	550
66	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4960	1720	1720	797.44	356.73	440.71	797.44	0.463627907	0	922.56	1720	0.463627907	1	0	0
67	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3000	3500	2000	1133.4	0	1133.4	1133.4	0.5667	0	866.6	2000	0.5667	0.571428571	0	1500
68	    244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	200	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	1	0	0
69	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	3000	2237	737	381.27	0	381.27	381.27	0.517327001	0	355.73	737	0.517327001	0.329459097	0	1500
70	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	1000	850	348	41.69	18.16	23.53	41.69	0.119798851	0	306.31	348	0.119798851	0.409411765	0	502
71	    255  MATERIAL ELCTRICO	3000	1950	450	113.09	53.83	59.26	113.09	0.251311111	0	335.99	449.08	0.251311111	0.230297436	0.92	1500.92
72	    256  MATERIAL METµLICO	1000	850	348	72.88	2.02	70.86	72.88	0.209425287	0	275.12	348	0.209425287	0.409411765	0	502
73	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	1600	1400	598	422.69	2.08	420.61	422.69	0.706839465	0	175.31	598	0.706839465	0.427142857	0	802
74	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1600	1600	798	396.39	0	396.39	396.39	0.496729323	0	401.61	798	0.496729323	0.49875	0	802
75	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	750	250	250	0	0	0	0	0	0	250	250	0	1	0	0
76	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	7500	7475	3725	1672.75	0	1672.75	1672.75	0.449060403	0	2052.2	3724.95	0.449060403	0.49832107	0.05	3750.05
77	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	10000	9300	4298	3359.76	726.22	1152.66	1878.88	0.437152164	0	938.24	4298	0.781703118	0.462150538	0	5002
78	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	2000	1214	210	64.51	21.36	43.15	64.51	0.307190476	0	145.49	210	0.307190476	0.172981878	0	1004
79	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	12000	7700	1700	1520.37	587.63	932.74	1520.37	0.894335294	0	179.63	1700	0.894335294	0.220779221	0	6000
80	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20000	5170	5170	4161.51	203.3	3958.21	4161.51	0.804934236	0	1008.49	5170	0.804934236	1	0	0
81	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	9400	5448	750	222.38	21.12	201.26	222.38	0.296506667	0	527.62	750	0.296506667	0.137665198	0	4698
82	    280  REPUESTOS	11500	14290	8538	6551.16	443.12	5552.47	5995.59	0.702224174	0	1986.84	8538	0.767294448	0.597480756	0	5752
83	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	966	966	956.02	0	956.02	956.02	0.989668737	0	9.98	966	0.989668737	1	1.77636E-14	0
84	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1600	1130	1130	1128.72	0	1128.72	1128.72	0.998867257	0	0	1128.72	0.998867257	0.998867257	1.28	1.28
85	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	225	225	224.27	0	224.27	224.27	0.996755556	0	0.73	225	0.996755556	1	-1.02141E-14	0
86	    297  PRODUCTOS VARIOS	0	294	294	293.65	0	293.65	293.65	0.998809524	0	0.35	294	0.998809524	1	2.27596E-14	0
87	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	20	20	19.23	0	19.23	19.23	0.9615	0	0.77	20	0.9615	1	0	""
88	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	74950	77998	75998	73128.41	7672.97	12449.55	20122.52	0.264776968	0	2869.59	75998	0.962241243	0.974358317	-1.16529E-12	2000
89	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1500	6235	5485	4879.2	3905.5	0	3905.5	0.712032817	0	605.8	5485	0.889553327	0.879711307	0	750
90	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2500	1700	450	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0.264705882	0	1250
91	    350  MOBILIARIO DE OFICINA	43700	4963	4963	3813.05	3350.17	462.88	3813.05	0.768295386	0	1149.95	4963	0.768295386	1	0	0
92	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2000	3000	3000	2368.44	0	2368.44	2368.44	0.78948	0	631.56	3000	0.78948	1	0	0
93	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	25250	62100	62100	62067.72	417.3	9618.23	10035.53	0.161602738	0	32.28	62100	0.999480193	1	-1.16529E-12	0
94	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121930	112202	51480	26898.23	10300.92	5670.33	15971.25	0.310241841	0	24580.98	51479.21	0.52249864	0.45880831	0.79	60722.79
95	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	65000	59772	27268	8921.25	5800.92	3120.33	8921.25	0.327169209	0	18345.96	27267.21	0.327169209	0.456187011	0.79	32504.79
96	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	56430	51930	23712	17476.98	4500	2050	6550	0.276231444	0	6235.02	23712	0.737052126	0.456614674	0	28218
97	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	500	500	500	0	500	500	1	0	0	500	1	1	0	0
