﻿_id	SISTEMA BANCARIO NACIONAL	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6
1	TASA SOBRE CREDITOS							
2	FECHA	TARJETA DE CREDITO	PRESTAMO PERSONAL	AUTO	VIVIENDA(no preferencial)			
3	2001-12-01 00:00:00	19.3354812208257	11.6427324965518	11.084209509368	N.D.			
4	2002-01-01 00:00:00	19.2818381554543	11.2607367216177	11.4611425189342	N.D.			
5	2002-02-01 00:00:00	19.2859587002737	11.659332660168	11.4816900533137	N.D.			
6	2002-03-01 00:00:00	19.3659609918157	11.1682283124481	11.4583943096041	N.D.			
7	2002-04-01 00:00:00	19.34	11.2383449728252	11.4386965639643	N.D.			
8	2002-05-01 00:00:00	19.21	11.208076148032	11.4178728154397	N.D.			
9	2002-06-01 00:00:00	19.2580721220833	10.9162873272361	11.4084961533175	N.D.			
10	2002-07-01 00:00:00	19.0302495169735	10.8698647279549	11.390314471798	N.D.			
11	2002-08-01 00:00:00	19.1585368953488	10.8325556269176	11.3773895062077	N.D.			
12	2002-09-01 00:00:00	19.3026891269911	10.8228781716486	11.333354500393	N.D.			
13	2002-10-01 00:00:00	18.9265971990109	11.5286394999964	11.2935686532973	N.D.			
14	2002-11-01 00:00:00	18.020343394905	11.6379639927957	11.3220463151201	N.D.			
15	2002-12-01 00:00:00	18.9356628443666	10.6771900265227	11.1987900956312	N.D.			
16	2003-01-01 00:00:00	18.8187453337293	11.8872185209126	11.2196837310413	N.D.			
17	2003-02-01 00:00:00	18.8899438587759	11.8709687976077	11.0888285431962	N.D.			
18	2003-03-01 00:00:00	18.5629151998109	11.7762549699179	11.1087034231904	N.D.			
19	2003-04-01 00:00:00	18.8742141852447	10.8831688469255	11.0120030042606	N.D.			
20	2003-05-01 00:00:00	18.7928271518902	11.7479508360399	10.9039872050268	N.D.			
21	2003-06-01 00:00:00	18.7698844294129	10.8269300400732	10.856754443858	N.D.			
22	2003-07-01 00:00:00	18.7730845456519	10.7576969190837	10.783396320556	N.D.			
23	2003-08-01 00:00:00	18.8526477059836	10.7667710175086	10.66841175198	N.D.			
24	2003-09-01 00:00:00	18.685350734841	10.7105909328071	10.4734719939185	N.D.			
25	2003-10-01 00:00:00	18.6429546984059	10.6747458608266	10.4141801830012	N.D.			
26	2003-11-01 00:00:00	18.5703562829712	10.6720195549099	10.1998524327723	N.D.			
27	2003-12-01 00:00:00	18.5089354007142	10.6290898609437	10.1158724627208	N.D.			
28	2004-01-01 00:00:00	18.6863701713888	10.6144706320328	10.6774459624932	N.D.			
29	2004-02-01 00:00:00	18.65	10.62	10.15	N.D.			
30	2004-03-01 00:00:00	18.64	10.2	10.3	N.D.			
31	2004-04-01 00:00:00	18.66	10.18	10.17	N.D.			
32	2004-05-01 00:00:00	18.62	10.18	9.99	N.D.			
33	2004-06-01 00:00:00	18.61	10.27	9.84	N.D.			
34	2004-07-01 00:00:00	18.76	10.24	9.65	N.D.			
35	2004-08-01 00:00:00	18.63	10.22	9.45	N.D.			
36	2004-09-01 00:00:00	18.66	10.19	9.33	N.D.			
37	2004-10-01 00:00:00	18.71	10.16	9.15	N.D.			
38	2004-11-01 00:00:00	18.72	9.98	8.99	N.D.			
39	2004-12-01 00:00:00	18.58	10.11	8.94	N.D.			
40	2005-01-01 00:00:00	18.64	10.11	8.94	N.D.			
41	2005-02-01 00:00:00	18.52	10.11	8.76	N.D.			
42	2005-03-01 00:00:00	18.58	9.98	8.6	N.D.			
43	2005-04-01 00:00:00	18.61	10.08	8.38	N.D.			
44	2005-05-01 00:00:00	18.2	10.1	8.26	N.D.			
45	2005-06-01 00:00:00	18.21	10.08	8.08	N.D.			
46	2005-07-01 00:00:00	18.17	10.05	8.07	N.D.			
47	2005-08-01 00:00:00	18.3	9.97	8.07	N.D.			
48	2005-09-01 00:00:00	18.22	10	7.88	N.D.			
49	2005-10-01 00:00:00	18.64	10	7.81	N.D.			
50	2005-11-01 00:00:00	18.6	9.94	7.72	N.D.			
51	2005-12-01 00:00:00	18.55	9.92	7.65	7.2			
52	2006-01-01 00:00:00	18.54	9.97	7.77	7.16			
53	2006-02-01 00:00:00	18.65	9.98	7.69	7.14			
54	2006-03-01 00:00:00	18.48	9.93	7.77	7.16			
55	2006-04-01 00:00:00	18.58	9.95	7.72	7.18			
56	2006-05-01 00:00:00	18.64	9.94	7.78	7.12			
57	2006-06-01 00:00:00	18.67	9.93	7.73	7.2			
58	2006-07-01 00:00:00	18.57	9.98	7.7	7.2			
59	2006-08-01 00:00:00	18.55	10.06	7.86	7.18			
60	2006-09-01 00:00:00	18.5	9.95	7.67	7.17			
61	2006-10-01 00:00:00	18.47	10	7.65	7.14			
62	2006-11-01 00:00:00	18.32	10.13	7.73	7.16			
63	2006-12-01 00:00:00	18.66	10.13	7.8	7.13			
64	2007-01-01 00:00:00	18.61	10.24	7.74	7.09			
65	2007-02-01 00:00:00	18.51	10.3	7.73	7.1			
66	2007-03-01 00:00:00	18.5	10.28	7.74	7.09			
67	2007-04-01 00:00:00	18.16	10.29	7.83	7.14			
68	2007-05-01 00:00:00	18.12	10.25	7.83	7.14			
69	2007-06-01 00:00:00	18.18	10.46	7.83	7.1			
70	2007-07-01 00:00:00	18.27	10.44	7.97	7.1			
71	2007-08-01 00:00:00	18.47	10.44	7.87	7.08			
72	2007-09-01 00:00:00	18.53	10.94	7.88	7.01			
73	2007-10-01 00:00:00	18.25	10.94	7.93	7.09			
74	2007-11-01 00:00:00	18.75	10.94	7.91	6.97			
75	2007-12-01 00:00:00	18.36	10.92	7.96	7.06			
76	2008-01-01 00:00:00	19.09	10.94	7.95	7.04			
77	2008-02-01 00:00:00	18.94	10.96	7.95	7.03			
78	2008-03-01 00:00:00	18.61	10.94	7.96	7			
79	2008-04-01 00:00:00	18.66	10.95	7.66	6.36			
80	2008-05-01 00:00:00	19.31	10.95	7.65	6.44			
81	2008-06-01 00:00:00	19.32	10.92	7.57	6.23			
82	2008-07-01 00:00:00	19.39	10.54	7.55	6.21			
83	2008-08-01 00:00:00	19.39	10.58	7.55	6.53			
84	2008-09-01 00:00:00	19.39	10.64	7.8	6.06			
85	2008-10-01 00:00:00	19.25	11.15	7.98	6.25			
86	2008-11-01 00:00:00	18.98	11.45	8.08	6.04			
87	2008-12-01 00:00:00	18.95	11.66	8.59	5.94			
88	2009-01-01 00:00:00	19.03	10.21	8.36	5.95			
89	2009-02-01 00:00:00	19	11.07	8.47	5.94			
90	2009-03-01 00:00:00	18.95	11.61	8.4	5.97			
91	2009-04-01 00:00:00	18.9	11.1	8.44	6.1			
92	2009-05-01 00:00:00	18.74	10.81	8.67	6.12			
93	2009-06-01 00:00:00	18.68	11.4	8.7	6.3			
94	2009-07-01 00:00:00	18.74	10.93	8.64	6.29			
95	2009-08-01 00:00:00	18.7	11.39	8.63	6.26			
96	2009-09-01 00:00:00	18.74	11.41	8.6	6.28			
97	2009-10-01 00:00:00	18.63	10.4	8.42	6.37			
98	2009-11-01 00:00:00	18.65	10.85	8.03	6.39			
99	2009-12-01 00:00:00	18.64	11.05	8.08	6.22			
100	2010-01-01 00:00:00	18.63	10.08	8.24	6.3			
101	2010-02-01 00:00:00	18.57	11.02	8.13	6.46			
102	2010-03-01 00:00:00	18.91	10.63	8.03	6.46			
103	2010-04-01 00:00:00	18.97	10.74	7.98	6.44			
104	2010-05-01 00:00:00	19.71	10.42	7.93	6.46			
105	2010-06-01 00:00:00	19.72	10	7.94	6.31			
106	2010-07-01 00:00:00	19.713	9.67	7.97	6.26			
107	2010-08-01 00:00:00	19.63	8.79	8.06	6.2			
108	2010-09-01 00:00:00	19.56	8.81	8.38	6.1			
109	2010-10-01 00:00:00	19.3	8.79	8.38	6.17			
110	2010-11-01 00:00:00	19.22	8.78	8.37	6.68			
111	2010-12-01 00:00:00	19.2	8.72	8.35	6.66			
112	2011-01-01 00:00:00	19.15	8.6	8.34	6.66			
113	2011-02-01 00:00:00	19.21	8.54	8.35	6.62			
114	2011-03-01 00:00:00	19.2	8.71	8.33	6.6			
115	2011-04-01 00:00:00	19.02	8.58	8.29	6.7			
116	2011-05-01 00:00:00	19.09	8.48	8.27	6.68			
117	2011-06-01 00:00:00	18.94	8.38	8.28	6.64			
118	2011-07-01 00:00:00	19.06	8.36	8.26	6.62			
119	2011-08-01 00:00:00	18.78	8.37	8.25	6.57			
120	2011-09-01 00:00:00	18.91	8.32	8.23	6.55			
121	2011-10-01 00:00:00	19.21	8.31	8.21	6.53			
122	2011-11-01 00:00:00	18.84	8.4	8.18	6.51			
123	2011-12-01 00:00:00	18.98	8.35	8.15	6.42			
124	2012-01-01 00:00:00	18.92	8.31	8.12	6.4			
125	2012-02-01 00:00:00	19.16	8.29	8.1	6.38			
126	2012-03-01 00:00:00	19.29	8.35	8.07	6.36			
127	2012-04-01 00:00:00	19.17	8.36	8.13	6.34			
128	2012-05-01 00:00:00	18.95	8.36	8.1	6.31			
129	2012-06-01 00:00:00	19.12	8.37	8.07	6.26			
130	2012-07-01 00:00:00	19.12	8.36	8.05	6.24			
131	2012-08-01 00:00:00	19.09	8.29	8.02	6.22			
132	2012-09-01 00:00:00	19.07	8.28	8	6.2			
133	2012-10-01 00:00:00	19.11	8.23	7.98	6.25			
134	2012-11-01 00:00:00	19.38	8.25	7.94	6.22			
135	2012-12-01 00:00:00	19.06	8.22	7.91	6.19			
136	2013-01-01 00:00:00	19.16	8.62	7.89	6.17			
137	2013-02-01 00:00:00	19.18	8.57	7.87	6.16			
138	2013-03-01 00:00:00	19.25	8.57	7.84	6.13			
139	2013-04-01 00:00:00	19.13	8.58	7.82	6.13			
140	2013-05-01 00:00:00	19.07	8.36	7.81	6.09			
141	2013-06-01 00:00:00	19.43	8.24	7.79	6.07			
142	2013-07-01 00:00:00	19.42	8.39	7.76	6.05			
143	2013-08-01 00:00:00	19.81	8.35	7.72	6.03			
144	2013-09-01 00:00:00	19.74	8.4	7.69	6.01			
145	2013-10-01 00:00:00	19.72	8.41	7.66	6.04			
146	2013-11-01 00:00:00	19.72	8.37	7.66	6.04			
147	2013-12-01 00:00:00	19.31	8.41	7.62	6.03			
148	2014-01-01 00:00:00	19.76	8.38	7.58	6.05			
149	2014-02-01 00:00:00	19.56	8.34	7.63	6.04			
150	2014-03-01 00:00:00	19.84	8.34	7.6	6.02			
151	2014-04-01 00:00:00	19.9	8.32	7.47	6.01			
152	2014-05-01 00:00:00	19.9	8.3	7.43	5.99			
153	2014-06-01 00:00:00	19.95	8.29	7.41	5.92			
154	2014-07-01 00:00:00	19.97	8.28	7.38	5.9			
155	2014-08-01 00:00:00	19.94	8.27	7.36	5.89			
156	2014-09-01 00:00:00	19.49	8.6	7.34	5.85			
157	2014-10-01 00:00:00	19.48	8.23	7.29	5.79			
158	2014-11-01 00:00:00	19.33	8.22	7.26	5.78			
159	2014-12-01 00:00:00	19.35	8.49	7.23	5.8			
160	2015-01-01 00:00:00	19.34	8.49	7.2	5.71			
161	2015-02-01 00:00:00	19.28	8.33	7.19	5.77			
162	2015-03-01 00:00:00	19.25	8.33	7.16	5.67			
163	2015-04-01 00:00:00	19.33	8.3	7.18	5.63			
164	2015-05-01 00:00:00	19.27	8.28	7.15	5.63			
165	2015-06-01 00:00:00	19.4	8.28	7.12	5.6			
166	2015-07-01 00:00:00	19.4	8.27	7.11	5.67			
167	2015-08-01 00:00:00	19.3	8.25	7.09	5.66			
168	2015-09-01 00:00:00	19.24	8.24	7.07	5.63			
169	2015-10-01 00:00:00	19.18	8.25	7.03	5.6			
170	2015-11-01 00:00:00	19.13	8.22	7	5.59			
171	2015-12-01 00:00:00	19.1	8.22	6.98	5.6			
172	2016-01-01 00:00:00	19.16	8.2	6.97	5.57			
173	2016-02-01 00:00:00	19.12	8.2	6.97	5.56			
174	2016-03-01 00:00:00	19.12	8.2	6.97	5.47			
175	2016-04-01 00:00:00	19.32	8.19	7.01	5.47			
176	2016-05-01 00:00:00	19.36	8.19	7.07	5.45			
177	2016-06-01 00:00:00	19.34	8.19	7.12	5.46			
178	2016-07-01 00:00:00	19.32	8.2	7.12	5.45			
179	2016-08-01 00:00:00	19.47	8.19	7.12	5.43			
180	2016-09-01 00:00:00	19.46	8.42	7.12	5.43			
181	2016-10-01 00:00:00	19.5	8.19	7.1	5.45			
182	2016-11-01 00:00:00	19.52	8.2	7.1	5.44			
183	2016-12-01 00:00:00	19.54	8.27	7.2	5.53			
184	2017-01-01 00:00:00	19.49	8.3	7.21	5.44			
185	2017-02-01 00:00:00	19.57	8.31	7.22	5.55			
186	2017-03-01 00:00:00	19.61	8.31	7.2	5.55			
187	2017-04-01 00:00:00	19.61	8.3	7.2	5.55			
188	2017-05-01 00:00:00	19.56	8.45	7.19	5.54			
189	2017-06-01 00:00:00	19.7111091838547	8.4770740516902	7.19	5.53854799402718			
190	2017-07-01 00:00:00	19.7190848734764	8.47	7.23	5.53594542571379			
191	2017-08-01 00:00:00	19.7270415420248	8.46	7.24	5.52			
192	2017-09-01 00:00:00	19.8070415420248	8.46	7.26	5.54			
193	2017-10-01 00:00:00	19.74	8.46	7.22	5.51			
194	2017-11-01 00:00:00	19.85	8.46194043403265	7.22452558413439	5.51300727083376			
195	2017-12-01 00:00:00	19.96	8.45	7.22	5.51			
196	2018-01-01 00:00:00	19.97	8.45	7.25	5.51			
197	2018-02-01 00:00:00	20.01	8.46	7.25	5.47			
198	2018-03-01 00:00:00	20.01	8.47	7.31	5.46			
199	2018-04-01 00:00:00	20.0065934513181	8.47813999513974	7.3194413689718	5.4614490945495			
200	2018-05-01 00:00:00	20.1284661773547	8.47412807979811	7.32209938474293	5.46340267852172			
201	2018-06-01 00:00:00	20.0167903629509	8.52174892731832	7.36	5.48380193633335			
202	2018-07-01 00:00:00	20.08	8.52	7.38	5.51			
203	2018-08-01 00:00:00	20	8.52	7.38	5.5			
204	2018-09-01 00:00:00	19.97	8.53	7.37	5.5			
205	2018-10-01 00:00:00	19.99	8.55	7.4	5.53			
206	2018-11-01 00:00:00	20.06	8.57	7.39	5.54			
207	2018-12-01 00:00:00	20.13	8.6	7.39	5.56			
208	2019-01-01 00:00:00	20.24	8.66	7.46	5.58			
209	2019-02-01 00:00:00	20.22	8.67	7.45	5.76			
210	2019-03-01 00:00:00	20.34	8.68	7.47	5.77			
211	2019-04-01 00:00:00	20.34	8.66	7.48	5.76			
212	2019-05-01 00:00:00	20.31	8.67	7.53	5.8			
213	2019-06-01 00:00:00	20.22	8.66	7.53	5.81			
214	2019-07-01 00:00:00	20.2	8.68	7.52	5.82			
215	2019-08-01 00:00:00	20.11	8.68	7.52	5.82			
216	2019-09-01 00:00:00	20.12	8.7	7.56	5.82			
217	2019-10-01 00:00:00	20.15	8.68	7.55	5.82			
218	2019-11-01 00:00:00	20.17	8.7	7.53	5.81			
219	2019-12-01 00:00:00	20.15	8.72	7.55	5.8			
220	2020-01-01 00:00:00	20.11	8.7	7.54	5.79			
221	2020-02-01 00:00:00	20.11	8.74	7.54	5.8			
222	2020-03-01 00:00:00	20.14	8.72	7.53	5.79			
223	2020-04-01 00:00:00	20.1	8.72	7.54	5.77			
224	2020-05-01 00:00:00	20.04	8.71	7.53	5.77			
225	2020-06-01 00:00:00	20	8.72	7.53	5.76			
226	2020-07-01 00:00:00	19.96	8.7	7.53	5.75			
227	2020-08-01 00:00:00	19.91	8.69	7.53	5.76			
228	2020-09-01 00:00:00	19.87	8.68	7.53	5.75			
229	2020-10-01 00:00:00	19.8	8.67	7.53	5.75			
230	2020-11-01 00:00:00	19.81	8.66	7.53	5.75			
231	2020-12-01 00:00:00	19.79	8.66	7.53	5.75			
232	2021-01-01 00:00:00	19.8	8.67	7.51	5.75			
233	2021-02-01 00:00:00	19.83	8.68	7.5	5.75			
234	2021-03-01 00:00:00	19.87	8.65	7.55	5.75			
235	2021-04-01 00:00:00	19.87	8.65	7.55	5.75			
236	2021-05-01 00:00:00	19.88	8.66	7.56	5.75			
237	2021-06-01 00:00:00	19.88	8.66	7.56	5.75			
238	2021-07-01 00:00:00	19.9	8.64	7.55	5.74			
239	2021-08-01 00:00:00	20.02	8.62	7.52	5.75			
240	2021-09-01 00:00:00	20.03	8.59	7.47	5.74			
241	2021-10-01 00:00:00	20.03	8.57	7.47	5.71			
242	2021-11-01 00:00:00	20.05	8.56	7.43	5.69			
243	2021-12-01 00:00:00	20.04	8.53	7.4	5.68			
244	2022-01-01 00:00:00	20.03	8.54	7.36	5.68			
245	2022-02-01 00:00:00	20.03	8.54	7.34	5.68			
246	2022-03-01 00:00:00	20.01	8.55	7.33	5.68			
247	2022-04-01 00:00:00	20.01	8.55	7.32	5.67			
248	2022-05-01 00:00:00	20.02	8.55	7.3	5.67			
249	2022-06-01 00:00:00	20.01	8.54	7.29	5.66			
250	2022-07-01 00:00:00	20.09	8.53	7.27	5.66			
251	2022-08-01 00:00:00	20.06	8.51	7.27	5.66			
252	2022-09-01 00:00:00	20.1	8.52	7.3	5.67			
253	2022-10-01 00:00:00	20.14	8.54	7.29	5.67			
254	2022-11-01 00:00:00	20.15	8.56	7.33	5.67			
255	2022-12-01 00:00:00	20.17	8.56	7.36	5.68			
256	2023-01-01 00:00:00	20.18	8.58	7.34	5.7			
257	2023-02-01 00:00:00	20.37	8.6	7.4	5.72			
258	2023-03-01 00:00:00	20.37	8.61	7.47	5.79			
259	2023-04-01 00:00:00	20.49	8.63	7.5	5.81			
260	2023-05-01 00:00:00	20.52	8.64	7.51	5.83			
261	2023-06-01 00:00:00	20.61	8.65	7.55	5.84			
262	2023-07-01 00:00:00	20.66	8.65	7.58	5.84			
263	2023-08-01 00:00:00	20.71	8.72	7.6	5.84			
264	2023-09-01 00:00:00	20.82	8.8	7.6	5.87			
265	2023-10-01 00:00:00	20.86	8.8	7.6	5.88			
266	2023-11-01 00:00:00	20.89	8.82	7.66	5.9			
267	2023-12-01 00:00:00	21	8.83	7.68	5.92			
268	2024-01-01 00:00:00	21.11	8.82	7.72	5.92			
269	2024-02-01 00:00:00	21.15	8.86	7.72	5.95			
270	2024-03-01 00:00:00	21.2	8.88	7.77	5.96			
271	2024-04-01 00:00:00	21.22	8.9	7.8	5.99			
272	2024-05-01 00:00:00	21.25	8.94	7.8	6.05			
273	2024-06-01 00:00:00	21.3	8.9	7.84	6.07			
274	2024-07-01 00:00:00	21.39	8.89	7.87	6.08			
275	2024-08-01 00:00:00	21.5	8.85	7.86	6.1			
276	2024-09-01 00:00:00	21.5	8.84	7.9	6.13			
277	2024-10-01 00:00:00	21.52	8.84	7.95	6.13			
278	2024-11-01 00:00:00	21.53	8.85	7.96	6.14			
279	2024-12-01 00:00:00	21.71	8.84	7.87	6.16			
280	2025-01-01 00:00:00	21.72	8.85	7.94	6.18			
281	2025-02-01 00:00:00	21.74	8.87	7.94	6.2			
282	2025-03-01 00:00:00	21.75	8.87	7.94	6.21			
283	2025-04-01 00:00:00	21.77	8.87	7.94	6.21			
284	2025-05-01 00:00:00	21.83	8.89	7.94	6.24			
285	2025-06-01 00:00:00	21.89	8.91	7.95	6.24			
286	2025-07-01 00:00:00	21.94	8.91	7.95	6.25			
287	2025-08-01 00:00:00	21.94	8.9	7.95	6.24			
288	2025-09-01 00:00:00	21.99	8.91	7.96	6.24			
289	2025-10-01 00:00:00	22.02	8.92	7.94	6.24			
290	2025-11-01 00:00:00	22.05	8.92	7.93	6.25			
291	2025-12-01 00:00:00	22.07	8.92	7.93	6.24			
292	2026-01-01 00:00:00	22.08	8.92	7.92	6.25			
293	2026-02-01 00:00:00	22.07	8.92	7.91	6.25			
294	2026-03-01 00:00:00	22.07	8.92	7.9	6.25			
295	2026-04-01 00:00:00	22.12	8.95	7.9	6.24			
296	2026-05-01 00:00:00	22.14	8.94	7.86	6.23			
297	2026-06-01 00:00:00	22.24	8.95	7.86	6.22			
298	FUENTE:  Entidades Bancarias.	.						
