﻿_id	PAGO POR TRAMITACIN DE 0.2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIN
1	16,309.40	120	8,154,702.21	PANAM	PANAM	LAS MAANITAS	GRUPO RIGA, S.A. 	INCORPORACIN
2	1,351.99	30	675,992.64	PANAM	PANAM	PACORA	CASAS PACFICAS	MODIFICACIN
3	1,204.00	28	602,000.00	PANAM OESTE 	ARRAIJN 	JUAN DEMSTENES AROSEMENA	FOREST VILLAGE 1, S.A.	MODIFICACIN
4	11,474.69	138	5,737,345.00	PANAM	PANAM	SANTA ANA	BANISTMO INVESTMENT CORPORATIONS, S.A. 	INCORPORACIN
5	21,047.94	138	10,523,970.00	PANAM	PANAM	RIO ABAJO	CAPITAL TRUST FINANCE, INC.	INCORPORACIN
6	3,613.76	62	1,806,879.50	COCL	ANTN	EL CHIR	DESARROLLO INMOBILIARIO SANTA MNICA, S.A.	MODIFICACIN
7	1,846.48	39	923,240.58	PANAM	PANAM	PACORA	CASAS PACFICAS	INCORPORACIN
8	14,436.83	30	7,218,414.70	PANAM OESTE 	CHAME	CHAME	PLAYA ESCONDIDA BEACH RESORT	MODIFICACIN
9	928.18	16	464,088.70	PANAM	PANAM	RIO ABAJO	INVERSIONES LA ROTONDA S.A.	MODIFICACIN
10	3,511.79	56	1,755,896.50	PANAM OESTE 	ARRAIJN 	VISTA ALEGRE	PINTO Y VILLARREAL	INCORPORACIN
11	1,976.00	26	988,000.00	PANAM	PANAM	PEDREGAL	TRIANA PROPERTIES, S.A.	MODIFICACIN
12	19,061.00	21	9,530,500.00	PANAM	PANAM	SAN FRANCISCO	COMPAA INSULAR AMERICANA,S A.	INCORPORACIN
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	 	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""
