﻿_id	OBJ.	NOMBRE DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO A LA FECHA	COMPROMISO       A	PAGADO                 A	MENSUAL-DICIEMBRE
1		""	""	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	COMPROMISO
2		""	""	""	""	""	""
3		TOTAL	20,746,195.00	20,746,195.00	18,271,669.85	11,395,033.88	908,551.05
4		""	""	""	""	""	""
5	0	SERVICIOS PERSONALES	10,137,112.00	10,137,112.00	9,228,825.85	4,437,363.34	676,207.63
6	1	PERSONAL FIJO	5,623,337.00	5,623,337.00	5,224,193.15	3,240,982.95	229,138.50
7	2	 PERSONAL TRANSITORIO	1,953,372.00	1,953,372.00	1,774,973.74	1,073,027.94	82,535.17
8	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	244,800.00	244,800.00	205,646.66	108,456.07	16,950.00
9	40	SOBRETIEMPO	215,141.00	215,141.00	215,016.53	0.00	0.00
10	50	XIII MES	396,069.00	396,069.00	246,384.69	0.00	123,654.58
11	70	CONTIBUC. A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,307,847.00	1,307,847.00	1,191,090.78	14,896.38	99,243.61
12	90	CREDITOS REC. POR SERV. PERS.	396,546.00	396,546.00	371,520.30	0.00	124,685.77
13	1	SERVICIOS NO PERSONALES	8,148,842.00	8,148,842.00	6,615,743.29	5,328,009.65	201,288.46
14	100	ALQUILERES	2,277,668.00	2,277,668.00	1,129,500.39	988,520.13	99,059.10
15	110	SERVICIOS BASICOS	1,137,768.00	1,137,768.00	1,125,618.78	941,925.11	58,978.31
16	111	AGUA	32,000.00	32,000.00	30,037.36	28,887.03	0.00
17	112	ASEO	48,299.00	48,299.00	48,011.13	38,257.59	11,235.77
18	113	CORREO	1,153.00	1,153.00	1,151.97	1,151.97	0.00
19	114	ENERGIA ELECTRICA	626,881.00	626,881.00	624,250.31	581,035.44	47,742.54
20	115	TELECOMUNICACIONES	243,218.00	243,218.00	243,217.34	233,924.98	0.00
21	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	131,973.00	131,973.00	124,846.83	21,400.00	0.00
22	117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	54,244.00	54,244.00	54,103.84	37,268.10	0.00
23	120	IMPRES. ENCUADERNACION Y OTROS	377.00	377.00	376.64	376.64	0.00
24	130	INFORMACION Y PUBLICIDAD	14,605.00	14,605.00	14,604.29	0.00	0.00
25	140	VIATICOS	958,250.00	958,250.00	956,379.00	944,721.00	104.00
26	150	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	469,816.00	469,816.00	469,455.33	343,568.37	11,741.62
27	160	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	2,636,477.00	2,636,477.00	2,504,297.92	1,778,569.77	28,109.29
28	170	CONSULTORIAS Y SERV. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	180	MANTENIMIENTO Y REPARACION	407,202.00	407,202.00	170,950.27	111,785.76	1,425.55
30	190	CREDITO REC. POR SERV. NO PERS.	246,679.00	246,679.00	244,560.67	218,542.87	1,870.59
31	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,864,775.00	1,864,775.00	1,840,655.59	1,133,155.58	31,236.61
32	200	ALIMENTOS Y BEBIDAS	738,518.00	738,518.00	736,120.95	346,337.87	61.00
33	210	TEXTILES Y VESTUARIO	30,029.00	30,029.00	28,880.12	16,293.34	-507.02
34	220	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	239,567.00	239,567.00	234,383.55	220,733.83	34,005.49
35	230	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	178,812.00	178,812.00	178,805.61	93,583.14	0.00
36	240	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	36,163.00	36,163.00	36,094.46	22,990.61	0.00
37	250	MATERIALES PARA CONST. Y MANT.	116,858.00	116,858.00	111,981.65	85,571.78	-2,322.86
38	260	PRODUCTOS VARIOS	56,232.00	56,232.00	49,810.62	31,483.08	0.00
39	270	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS	235,389.00	235,389.00	234,013.72	203,022.98	0.00
40	280	REPUESTOS	88,345.00	88,345.00	85,710.11	69,506.53	0.00
41	290	CREDITO REC. P/ MAT. Y SUMINISTROS	144,862.00	144,862.00	144,854.80	43,632.42	0.00
42	3	MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES	51,635.00	51,635.00	50,104.92	39,740.04	-1,396.35
43	300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,675.00	4,675.00	4,674.13	4,288.93	0.00
44	301	MAQ. Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,675.00	4,675.00	4,674.13	4,288.93	0.00
45	310	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	313	MARITIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,483.00	8,483.00	8,438.22	8,075.17	0.00
48	340	EQUIPO DE OFICINA	392.00	392.00	391.62	391.62	0.00
49	350	 MOBILIARIO	""	""	""	""	0.00
50	370	MAQUINARIA Y EQUIPO DE VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	380	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN	37,920.00	37,920.00	36,436.49	26,819.86	-1,396.35
52	390	CREDITO REC. POR  MAQ. Y EQUIPO	165.00	165.00	164.46	164.46	0.00
53		""	""	""	""	""	""
54	6	TRANFERENCIAS CORRIENTES	543,831.00	543,831.00	536,340.20	456,765.27	1,214.70
55	610	A PERSONAS	193,891.00	193,891.00	186,401.40	107,216.47	1,214.70
56	611	    DONATIVOS A PERSONAS	131,486.00	131,486.00	123,996.47	107,216.47	1,214.70
57	612	    INDEMNIZACIONES LABORALES	5,405.00	5,405.00	5,404.93	0.00	0.00
58	613	    INDEMNIZACIONES ESPECIALES	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
59	614	    BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00
60	619	   OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	620	BECAS DE ESTUDIO	347,240.00	347,240.00	347,238.80	346,848.80	0.00
62	624	    CAPACITACION Y ESTUDIOS	347,240.00	347,240.00	347,238.80	346,848.80	0.00
63	629	    OTRAS BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	640	 A INSTITUCIONES PUBLICAS	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
65	641	     GOBIERNO CENTRAL	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
66	690	CRED. REC. X TRANSF. CORRIENTES	""	""	""	""	""
67	9	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	930	IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69		""	""	""	""	""	""
70		""	""	""	""	""	""
71		""	""	""	""	""	""
72		""	PRESUPUESTO	ASIGNADO	COMPROMISO	PAGADO	MENSUAL-DICIEMBRE
73		DETALLE	MODIFICADO	A LA FECHA	A	A	""
74		""	ANUAL	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	COMPROMISO
75		CRED. RECONOCIDO	788,087.00	788,087.00	760,935.77	262,175.29	126,556.36
76		""	""	""	""	""	""
77		OPERACIONES	19,414,277.00	19,414,277.00	16,974,393.88	10,676,093.32	780,779.99
78		""	""	""	""	""	""
79		TRASFERENCIAS CORRIENTES.	543,831.00	543,831.00	536,340.20	456,765.27	1,214.70
80		""	""	""	""	""	""
81		""	""	""	""	""	""
82		TOTAL	20,746,195.00	20,746,195.00	18,271,669.85	11,395,033.88	908,551.05
83		""	""	""	""	""	""
84		""	""	""	""	""	""
85		""	""	""	""	""	""
86		""	""	""	""	""	""
87		""	""	""	""	""	""
