﻿_id	Programa y Prestaci¢n	2020 (cantidad)	2020 (monto)	2021(cantidad)	2021 (monto)	2022 ( P ) (cantidad)	2022 ( P ) (monto)
1	Invalidez, Vejez y Muerte - Pensi¢n de Vejez	 160,494 	 1,215,462,205.84 	167,835	1,308,237,019.00	170623	1,360,147,361.00
2	Invalidez, Vejez y Muerte -Pensi¢n de Vejez Anticipada	 10,192 	 50,141,798.00 	9,386	46,363,005.00	8923	44,946,501.00
3	Invalidez, Vejez y Muerte -Pensi¢n de Vejez Proporcional Anticipada	 4,245 	 11,578,922.00 	4,652	12,769,859.00	4879	13,932,827.00
4	Invalidez, Vejez y Muerte -Pensi¢n de Vejez Proporcional	 17,309 	 53,101,645.00 	19,683	61,514,653.00	20651	67,237,101.00
5	Invalidez, Vejez y Muerte -Pensi¢n de Vejez Retiro Anticipado	 32,772 	 197,376,903.00 	35,511	215,316,314.00	36560	225,932,753.00
6	 Invalidez, Vejez y Muerte -Pensi¢n de Vejez Proporc. Trab. Estacionales	 94 	 85,857.00 	96	87,120.00	95	97,230.00
7	Invalidez, Vejez y Muerte -Pensi¢n de Vejez Trab. Bananeras	 241 	 1,249,235.00 	340	1,771,565.00	371	1,972,620.00
8	Invalidez, Vejez y Muerte -Pensi¢n de Invalidez	 18,675 	 79,518,745.00 	18,525	80,035,555.00	18426	81,542,684.00
9	Invalidez, Vejez y Muerte -Pensi¢n de Sobreviviente	 40,184 	 92,999,464.60 	42,977	103,307,567.00	44259	107,562,619.00
10	Riesgos Profesionales - Pensi¢n Parcial Permanente	 5,188 	 10,083,248.00 	5,580	11,094,020.00	5468	10,956,688.00
11	Riesgos Profesionales - Pensi¢n Absoluta Permanente	 374 	 1,388,707.00 	380	1,431,971.00	378	1,438,207.00
12	Riesgos Profesionales - Pensi¢n de Sobreviviente	 2,167 	 3,802,336.00 	2,125	4,014,722.00	2109	3,998,397.00
