﻿_id	2er. TRIMESTRE	2022	2023	2024	2025	2026	None	None_1	None_2
1	BOQUETE	2592844.02	2634609.79	2656170.09	2674978.29	3040069.99			
2	BUGABA	7243105.54	6102652.84	6798285.02	6662783.39	7905863.61			
3	CHANGUINOLA	4762378.14	5158599.08	5987755.84	5422053.23	7576961.9			
4	DAVID	32703021.23	35384286.34	37275044.1	40492968.84	35946005.2			
5	ISLA BOCAS	978195.32	1326393.07	1326393.07	1979091.14	1556304.08			
6	PUERTO ARMUELLES	1435246.24	1443216.2	1512756.09	2040743.75	2005975			
7	VOLCAN	1616799.1	1685278.97	1577118.31	1992001.85	1734171.78			
8	TOTAL	51331589.59	53735036.29000001	57133522.52	61264620.49	59765351.56			
9									4
