﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	614,584.43	159,856.60	454,727.83
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	42,170.00	12,213.00	29,957.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	682,000.00	253,275.36	428,724.64
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	21,784.00	6,780.04	15,003.96
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	14,500.00	4,539.55	9,960.45
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	634,324.41	151,143.60	483,180.81
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,508.00	58,319.00	154,189.00
8	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000.00	300,000.00	0
9	1.2.4.1	DERECHOS 	138,014.00	62,997.43	75,016.57
10	1.2.4.2	TASAS	35,200.00	10,744.15	24,455.85
11	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	423,098.71	97,013.80	326,084.91
12	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	22,005.80	0	22,005.80
13	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	300,000.00	33,280.60	266,719.40
