﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	283,809.00	271,977.26	11,831.74
2	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	207,288.00	202,794.70	4,493.30
3	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300.00	0.00	300.00
4	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	950.00	0.00	950.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	62,825.00	57,535.56	5,289.44
6	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	746.00	0.00	746.00
7	    154  TRANSPORTE DE BIENES	11,700.00	11,647.00	53.00
8	INVERSIÓN	143,400.00	133,795.01	9,604.99
9	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	130,850.00	123,347.82	7,502.18
10	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
11	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00
12	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	12,550.00	10,447.19	2,102.81
13	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
14	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	 	""	""	""
18	  	""	""	""
19	 	""	""	""
20	 	""	""	""
