﻿_id	No.	Fecha	Pagado a:	Cedula	Concepto	Valor	Reembolso
1	6728	2024-03-14T00:00:00	Gertrudis Castillo	9-189-504	Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 31 de enero y 1 de febrero de 2024 las siguientes funciones: Apoyo en arreglos para el III Congreso de la Fiscalia General de Cuentas en la sede del Parlatino, Segun correlativo N°.4019.	 B/.17.00 	REE-10
2	6729	2024-03-14T00:00:00	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 3 de febrero de 2024 las siguientes funciones: Conductor asignado para trasladar el equipo que se utilizo para la carrera caminata Jose Ramon Palacios del VI Encuentro por la Ninnez y Adolescencia de Panama en el Nissan Urban; Segun correlativo N°.4023.	 B/.5.00 	REE-10
3	6730	2024-03-14T00:00:00	Jorge Rodriguez	6-58-2771	Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 3 de marzo de 2024 las siguientes funciones: Conductor asignado para el traslado de expositora Miriam Cabuya la cual estara brindando la jornada academica y mesas tecnicas para la implementacion e interpretacion de la Norma ISO 9001:2015; segun correlativo N°.4029.	 B/.6.00 	REE-10
4	6731	2024-03-14T00:00:00	Marco Anderson	8-374-996	Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando las siguientes funciones: conductor en mision oficial al Contralor de la Republica de Ecuador durante los dias Miercoles 31 de enero, 01,02,03 de febrero del 2024 en el III Congreso Bilateral e Internacional de la Jurisdiccion de Cuentas desarrollado en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano Caribenno (Parlatino); Segun correlativo N°.4015.	 B/.44.00 	REE-10
5	6732	2024-03-14T00:00:00	Alejandra Panezo	8-720-227	Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 31 de enero y 1 de febrero de 2024 las siguientes funciones: Apoyo en arreglos para el III Congreso de la Fiscalia General de Cuentas en la sede del Parlatino, Segun correlativo N°.4020.	 B/.17.00 	REE-10
6	6735	2024-03-19T00:00:00	Raul Calderon	2-700-1997	Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 31 de enero de 2024 las siguientes funciones: Autorizado de arreglar los salones y areas del evento en el Congreso de la Fiscalia General de Cuentas en la sede del Parlatino, Segun correlativo N°.4012.	 B/.6.00 	REE-10
7	6736	2024-03-19T00:00:00	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 1 de febrero de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor del vehiculo Coaster en evento del Congreso de la Fiscalia General de Cuentas en la sede del Parlatino, ubicado en Amador. Segun correlativo N°.4017.	 B/.11.00 	REE-10
8	6737	2024-03-19T00:00:00	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 1 de febrero de 2024, la siguiente funcion:  Como apoyo logistico en evento del Congreso de la Fiscalia General de Cuentas en la sede del Parlatino y el dia sabado 3 de febrero de 2024 apoyo logistico en la carrera caminata Jose Ramon Palacios del VI Encuentro por la Ninnez y Adolescencia de Panama; Segun correlativo N°.4027.	 B/.22.00 	REE-10
9	6738	2024-03-20T00:00:00	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 31 de enero de 2024 las siguientes funciones: Autorizado de arreglar los salones y areas del evento en el Congreso de la Fiscalia General de Cuentas en la sede del Parlatino, Segun correlativo N°.4024.	 B/.11.00 	REE-10
10	6739	2024-03-20T00:00:00	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 31 de enero y 1 de febrero de 2024 las siguientes funciones: Apoyo en arreglos para el III evento en el Congreso de la Fiscalia General de Cuentas en la sede del Parlatino, Segun correlativo N°.4021.	 B/.17.00 	REE-10
11	6741	2024-03-20T00:00:00	Agustin Del Mar	8-523-84	Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 1 de febrero de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para traslado de funcionarios en evento del Congreso de la Fiscalia General de Cuentas en la sede del Parlatino, ubicado en Amador, luego se traslado a su residencia en Capira, Provincia de panama Oeste. Segun Correlativo  N°.4018.	 B/.11.00 	REE-10
12	6745	2024-03-26T00:00:00	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 1 de febrero de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para traslado de funcionarios en evento del Congreso de la Fiscalia General de Cuentas en la sede del Parlatino, ubicado en Amador. Segun Correlativo N°.4022.	 B/.11.00 	***
13	191	2024-04-03T00:00:00	Yaritza Dolande	8-742-151	Pago de viatico a funcionario designado a participar en la divulgacion y promocion de la Campanna Alto a la Corrupcion, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panama Oeste. 	 B/.6.00 	***
14	192	2024-06-03T00:00:00	Karyne Gil	9-708-1443	Pago de viatico a funcionario designado a participar en la divulgacion y promocion de la Campanna Alto a la Corrupcion, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panama Oeste. 	 B/.6.00 	***
15	193	2024-03-15T00:00:00	Odalis Oda	8-915-2023	Pago de viatico a funcionario designado a participar en la divulgacion y promocion de la Campanna Alto a la Corrupcion, en la feria Internacional de San Jose de David, que se realiza en la provincia de Chiriqui.	 B/.158.50 	***
16	194	2024-03-15T00:00:00	Jaylene Moreno	8-985-1584	Pago de viatico a funcionario designado a participar en la divulgacion y promocion de la Campanna Alto a la Corrupcion, en la feria Internacional de San Jose de David, que se realiza en la provincia de Chiriqui.	 B/.158.50 	***
17	195	2024-03-15T00:00:00	Ruth Sandoval	8-949-1907	Pago de viatico a funcionario asignado a la mision oficial en las provincias de Bocas de Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Comarca Näbe Bugle, para realizar diligencias de investigacion y verificacion relacionadas con la investigacion patrimonial del Expediente N.° 008-2023, desde el dia domingo 17 al viernes 22 de marzo de 2024.	 B/.356.80 	***
18	196	2024-03-15T00:00:00	Jorge Rodriguez	6-58-2771	Pago de viatico a funcionario asignado a la mision oficial en las provincias de Bocas de Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Comarca Näbe Bugle, para realizar diligencias de investigacion y verificacion relacionadas con la investigacion patrimonial del Expediente N.° 008-2023, desde el dia domingo 17 al viernes 22 de marzo de 2024.	 B/.234.00 	***
19	197	2024-03-15T00:00:00	Yamil Duran	8-887-1975	Pago de viatico a funcionario asignado a la mision oficial en las provincias de Bocas de Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Comarca Näbe Bugle, para realizar diligencias de investigacion y verificacion relacionadas con la investigacion patrimonial del Expediente N.° 008-2023, desde el dia domingo 17 al viernes 22 de marzo de 2024.	 B/.234.00 	***
20	198	2024-03-15T00:00:00	Diomedes Perez	9-731-1623	Pago de viatico a funcionario asignado a la mision oficial en las provincias de Bocas de Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Comarca Näbe Bugle, para realizar diligencias de investigacion y verificacion relacionadas con la investigacion patrimonial del Expediente N.° 008-2023, desde el dia domingo 17 al viernes 22 de marzo de 2024.	 B/.234.00 	***
21	199	2024-03-15T00:00:00	Albis Garrida	6-59-494	Pago de viatico a funcionario asignado a la mision oficial en las provincias de Bocas de Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Comarca Näbe Bugle, para realizar diligencias de investigacion y verificacion relacionadas con la investigacion patrimonial del Expediente N.° 008-2023, desde el dia domingo 17 al viernes 22 de marzo de 2024.	 B/.252.50 	***
22	200	2024-03-19T00:00:00	Marvin MC Person 	8-513-669	Pago de viatico a funcionario asignado como conductor a la mision oficial en la provincia de Darien, para realizar diligencias de investigacion y verificacion relacionadas con la investigacion patrimonial del Expediente N.° 008-2023, el dia miercoles 13 de marzo de 2024.	 B/.16.00 	***
23	201	2024-03-19T00:00:00	Agustin Del Mar	8-523-84	Pago de viatico a funcionario asignado como conductor a la mision oficial a la provincia de Colon, para realizar diligencias de investigacion y verificacion relacionadas con la investigacion patrimonial del Expediente N.° 008-2023, el dia lunes 11 de marzo de 2024. 	 B/.10.00 	***
24	202	2024-03-22T00:00:00	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viatico a funcionario designado como ayudante general para desmontaje de las estructuras y mobiliario de la Fiscalia General de Cuentas que se utilizaron en la Feria Internacional de San Jose de David, que se llevo a cabo en la provincia de Chiriqui.	 B/.91.25 	***
25	203	2024-03-22T00:00:00	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viatico a funcionario designado como ayudante general para desmontaje de las estructuras y mobiliario de la Fiscalia General de Cuentas que se utilizaron en la Feria Internacional de San Jose de David, que se llevo a cabo en la provincia de Chiriqui.	 B/.91.25 	***
26	204	2024-03-22T00:00:00	Erick Chavez	6-716-643	Pago de viatico a   para  los  servidores publicos  de  la  Policia  Nacional  asignados  como  Escoltas  al  Despacho  Superior  (Fiscal General de Cuentas).	 B/.16.00 	***
27	205	2024-03-22T00:00:00	Eduardo Medina	2-728-2483	Pago de viatico a   para  los  servidores publicos  de  la  Policia  Nacional  asignados  como  Escoltas  al  Despacho  Superior  (Fiscal General de Cuentas).	 B/.16.00 	***
28	206	2024-03-25T00:00:00	Jose Rios	8-1003-723	Pago de viatico a funcionario designado a realizar recepciones de bienes y toma de inventario fisico. Segun el Memo N°FGC-DBP-M-No. 03-2024.	 B/.146.50 	***
