﻿_id	BANCOS	Fecha de Inicio de Operaciones	Procedencia de Capital	Casa Matriz y Sucursales	Cajeros Autom ticos ATM	Agencias y otros establecimientos	LICENCIA	TIPO BANCO	Comentario
1	Banco Nacional de Panam 	Oct -1904	Panam 	90	179	2	General	Banco Oficial	S/C
2	Caja de Ahorros	Jul - 1934	Panam 	57	235	1	General	Banco Oficial	S/C
3	Citibank,N.A. Sucursal Panam  	Ago -  1904	E.U.A.	4	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
4	Banco Davivienda (Panam ), S.A.	Dic  -  1966	Colombia	7	10	0	General	Banco Extranjero	Cambio de raz¢n social en Agosto  2012 antes Bancaf‚ (Panam ) ,S.A.
5	Mega International Commercial Bank CO.LTD	Ago -  1974	Taiwan	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
6	The Bank of Nova Scotia	Nov -  1974	Canad 	18	61	1	General	Banco Extranjero	S/C
7	Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 	Sep -  1976	Costa Rica	2	2	0	General	Banco Extranjero	S/C
8	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior,S.A.(BLADEX)	Ene -  1978	Multinacional	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
9	Mercantil Banco, S.A.	Mar -  1978	Venezuela	3	3	1	General	Banco Extranjero	Cambio de raz¢n social antes Banco del Centro, S.A.Feb.2008
10	Banco del Pac¡fico (Panam ),S.A.	Jul  -  1980	Ecuador	1	0	0	General	Banco Extranjero	Cambi¢ de Licencia Internacional a Licencia General en febrero 2013.
11	Keb Hana Bank	Dic  -  1980	Corea del Sur	1	0	0	General	Banco Extranjero	cambio de raz¢n social en septiembre  2015 antes Korea Exchange Bank, LtD
12	Banesco, S.A.	May  - 1993	Venezuela	22	27	5	General	Banco Extranjero	Cambi¢ de Licencia Internacional a Licencia General en Febrero de 2007.
13	BCT Bank International	Mar -  1994	Costa Rica	7	7	0	General	Banco Extranjero	Cambi¢ de Licencia Internacional a Licencia General en Septiembre de 2008.
14	Bank of China ,Panam  Branch	Jul  -  1994	China	4	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
15	BAC International Bank,  Inc.	Mar -  1996	Colombia	36	228	2	General	Banco Extranjero	Fue adquirido por grupo Aval de Colombia
16	ST.Georges Bank & Company Inc.	Mar -  2002	Nicaragua	12	13	0	General	Banco Extranjero	S/C
17	Scotiabank (Panam ), S.A.	Jun -   2003	Canad 	1	0	0	General	Banco Extranjero	cambio de raz¢n social en febrero  2016 antes Citibank Panam 
18	Banco Azteca (Panam ), S.A.	Mar -  2005	M‚xico	7	0	11	General	Banco Extranjero	S/C
19	Banco Pichincha Panam , S.A	May - 2005	Ecuador	2	0	0	General	Banco Extranjero	Cambi¢ de Licencia Internacional a Licencia General en Junio de 2006.
20	FPB BANK, INC.	May - 2005	Brasil	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
21	BANISI, S.A.	Mar -  2008	Ecuador	1	4	1	General	Banco Extranjero	Cambio de raz¢n social en septiembre  2011 antes Banco de Guayaquil, S.A. 
22	Banco G&T Continental (Panam…),S.A.	Jul  -  2008	Guatemala	1	0	1	General	Banco Extranjero	S/C
23	BBP Bank, S.A.	             May -  2009           	Ecuador	1	0	0	General	Banco Extranjero	Inici¢ como Banco Bolivariano (Panam ) y en octubre 2013 cambi¢ de nombre 
24	Banco Lafise Panam  S.A.	Mar -  2010	Nicaragua	5	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
25	The Bank of Nova Scotia (Panam ), S.A.	Oct -  2010	Canad 	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
26	Allbank Corp.	Jul -   2012	Venezuela	2	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
27	Bancolombia, S.A.	Nov -  2012	Colombia	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
28	Banco Ficohsa (Panam ), S.A.	May - 2011	Honduras	2	2	7	General	Banco Extranjero	S/C
29	Banco de Bogot , S.A.	Jul -   2013 	Colombia	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
30	Banistmo, S.A.	Oct .- 2013	Colombia	49	347	6	General	Banco Extranjero	Adquirio activo y pasivos del HSBC Bank Oct. 2013
31	Bi-Bank, S.A.	Ene -  2016	Guatemala	1	2	0	General	Banco Extranjero	S/C
32	Atlas Bank (Panam ), S.A.	Oct .- 2017	E.U.A.	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
33	Banco General, S.A.	Abr -  1955	Panam 	75	636	23	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
34	Towerbank International, Inc.	Oct -  1971	Panam 	7	12	4	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
35	Banco Paname¤o de la Vivienda, S.A.	Abr  -  1981	Panam 	12	17	5	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
36	Multibank, Inc.	May  - 1990	Panam 	29	97	7	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
37	Metrobank, S.A.	Sep  - 1991	Panam 	4	9	0	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
38	Banco Aliado, S.A.	Jul   -  1992	Panam 	4	2	0	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
39	Credicorp Bank, S.A.	 Jun   - 1993	Panam 	21	49	10	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
40	Global Bank Corporation	Jun  -  1994	Panam 	37	136	37	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
41	MMG Bank Corporation	Mar  -  2003	Panam 	1	1	0	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
42	Banco Delta, S.A. 	Jul  -  2006	Panam 	8	2	2	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
43	Capital Bank, Inc.	Ene  -  2008	Panam 	7	29	1	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
44	Banco Panam , S.A.	Abr  -  2008	Panam 	7	16	2	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
45	Banco Prival, S.A.	Mar -  2010	Panam 	3	0	0	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
46	Banco La Hipotecaria, S.A.	Jun  -  2010	Panam 	1	0	4	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
47	Unibank, S.A	Dic  -  2010	Panam 	3	2	0	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
48	Canal Bank S.A.  	 Oct  -  2014	Panam 	11	28	1	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
49	Banco de Bogot , (Panam ), S.A. 	Ago -  1967	Colombia	1	0	0	Internacional	""	S/C
50	Bancolombia (Panam ), S.A.	Abr -   1973	Colombia	1	0	0	Internacional	""	S/C
51	Banco de la Naci¢n Argentina	Dic  -  1977	Argentina	1	0	0	Internacional	""	S/C
52	International Union Bank, S.A.	Nov -   1981	Venezuela	1	0	0	Internacional	""	S/C
53	Banco de Occidente (Panam ), S.A.	Jun -   1982	Colombia	1	0	0	Internacional	""	S/C
54	Popular Bank  Ltd.Inc.	Ago -  1983	R. Dominicana	1	0	0	Internacional	""	S/C
55	Atlantic Security Bank	Dic -   1984	Caym n	1	0	0	Internacional	""	S/C
56	Austrobank Overseas (Panam ), S.A.	Ago -  1995	Ecuador	2	0	0	Internacional	""	S/C
57	Inteligo Bank Ltd.	Ene -  1997	Per£ 	1	0	0	Internacional	""	Antes Interbank Overseas Ltd. hasta Mayo de 2003.luego Blubank hasta dic.2009
58	ITAU (Panam ) S.A.	Abr  -  1998	Brasil	1	0	0	Internacional	""	cambio de raz¢n social en Abril  2017 antes Helm Bank Panam  S. A. 
59	GNB Sudameris Bank, S.A.	Oct -   2000	Colombia	1	0	0	Internacional	""	S/C
60	GTC Bank, Inc.	Jul  -   2001	Guatemala	1	0	0	Internacional	""	S/C
61	Banco Cr‚dito del Per£	Ago -  2002	Per£ 	1	0	0	Internacional	""	S/C
62	Bac Bank, INC. 	Feb -  2003	Colombia	1	0	0	Internacional	""	S/C
63	TAG BANK, S.A	Feb -  2006	Brasil	1	0	0	Internacional	""	S/C
64	BHD International Bank (Panam ), S.A.	Dic -   2006	R. Dominicana	1	0	0	Internacional	""	S/C
65	Banco Credit Andorra (Panam ), S. A.	Nov  -  2008	Andorra	1	0	0	Internacional	""	S/C
66	ANDBANK (Panam ), S.A	Feb  - 2010	Andorra	1	0	0	Internacional	""	S/C
67	Banca Privada D'Andorra,( Panam  ),S.A	Abr -   2010	Andorra	1	0	0	Internacional	""	Cambio de raz¢n social en marzo  2012 antes Banca Privada D'Andorra, S.A. 
68	Banco Internacional de Per£, S.A.A. (Interbank)	May -  2010	Per£ 	1	0	0	Internacional	""	S/C
69	PKB Banca Privada (Panam ),S.A.	Sep -  2012	Suiza 	1	0	0	Internacional	""	S/C
70	Banco Davivienda Internacional (Panam ), S.A.	Dic.-   2015	Colombia	1	0	0	Internacional	""	S/C
71	BPR BANK, S.A.	Jun -   2016	R. Dominicana	1	0	0	Internacional	""	S/C
72	Banco Do Brasil, S.A.	Sep -  1973	Brasil	1	0	0	""	Banco de Representaci¢n	Cambi¢ de Licencia Internacional a Oficina de Representaci¢n en Abril de 2007.
73	Banco General (Overseas), Inc.	May -  1986	Panam 	1	0	0	""	Banco de Representaci¢n	S/C
74	Bank Julius Baer & CO. LTD.	Nov  -   2006	Suiza	1	0	0	""	Banco de Representaci¢n	 Bank Julius Baer & CO. LTD. Absorbi¢ a Merrill Lynch Bank (Suisse), S.A. bajo la resoluci¢n 078-14
75	UBS AG	Mar  -  2007	Suiza	1	0	0	""	Banco de Representaci¢n	S/C
76	EFG  (Panam ) S.A.	Sept -  2007	Suiza	1	0	0	""	Banco de Representaci¢n	S/C
77	Commerzbank Representative Office Panam 	Nov -   2007	Alemania	1	0	0	""	Banco de Representaci¢n	S/C
78	Safra National Bank of New York	Jul -    2008	E.U.A.	1	0	0	""	Banco de Representaci¢n	S/C
79	JPMorgan Chase Bank, N.A	Jul  -   2011	E.U.A.	1	0	0	""	Banco de Representaci¢n	S/C
80	Abanca Corporaci¢n Bancaria S.A.	 Ago  -  2014	Espa¤a	1	0	0	""	Banco de Representaci¢n	S/C
81	Lombard Odier & Cie (Bahamas) Ltd.	Mar  -  2013	Suiza	1	0	0	""	Banco de Representaci¢n	S/C
82	Boslil  Bank Limited	Abr  -  2015	Sta. Lucia	1	0	0	""	Banco de Representaci¢n	S/C
83	UBS Switzerland AG	Dic -   2015	Suiza	1	0	0	""	Banco de Representaci¢n	S/C
84	ES Bank (Panam ), S.A.	Mar -  2002	Portugal	0	0	0	Internacional	Liquidaci¢n Forzosa	Agencias y otros establecimientos: Incluye agencia las cuales se encuentran ubicadas dentro de instalaciones de tercer Centro de Tarjetas; Centro de Pr‚stamos y Autobanco.
