﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	001	001  PERSONAL FIJO	74,207,304.00	-	-1,501,610.00	72,705,694.00	42,215,988.00	-	4,022,059.39	30,178,667.21	6,588,051.05	37,077,757.05	30,489,706.00	28,200,659.29	1978007.92
2	002	002  PERSONAL TRANSITORIO	430,646.00	-	-	430,646.00	251,209.00	-	23,553.00	164,557.58	86,651.42	266,088.42	179,437.00	164,557.58	0
3	004	004  PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	1,794,200.00	-	-	1,794,200.00	1,046,619.00	-	105,190.00	728,068.17	317,950.83	1,065,531.83	747,581.00	-	728068.17
4	030	030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	374,400.00	-	-	374,400.00	218,400.00	-	18,650.00	151,700.00	66,700.00	222,700.00	156,000.00	151,700.00	0
5	050	050  XIII MES	6,369,348.00	-	-	6,369,348.00	2,123,116.00	-	-31.91	1,441,497.06	679,169.49	4,925,401.49	4,246,232.00	1,339,759.25	101737.81
6	071	071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	10,877,479.00	-	-	10,877,479.00	6,348,014.00	-	552,593.68	4,292,400.01	2,055,350.67	6,584,815.67	4,529,465.00	3,715,144.11	577255.9
7	072	072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	1,148,283.00	-	-	1,148,283.00	670,164.00	-	62,278.45	466,105.92	204,058.08	682,177.08	478,119.00	341,268.39	124837.53
8	073	073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	1,148,283.00	-	-	1,148,283.00	670,164.00	-	62,558.20	468,381.42	201,782.58	679,901.58	478,119.00	404,635.52	63745.9
9	074	074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	229,655.00	-	-	229,655.00	133,981.00	-	9,837.60	68,650.30	65,330.70	161,004.70	95,674.00	48,812.43	19837.87
10	091	091  SUELDOS	-	-	589,517.00	589,517.00	589,517.00	-	8,500.00	29,763.33	0.67	0.67	-	-	29763.33
11	094	094  GASTOS DE REPRESENTACI‡N FIJO	-	-	1,370.00	1,370.00	1,370.00	-	1,066.67	1,066.67	303.33	303.33	-	-	1066.67
12	099	099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	-	-	121,965.00	121,965.00	121,965.00	-	1,564.08	5,083.17	781.83	781.83	-	-	5083.17
13	101	101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,109,955.00	-	-845,887.00	1,255,424.00	763,969.00	74,923.16	12,320.04	475,412.89	-389,814.09	35,361.75	500,099.00	468,412.89	7000
14	102	102  DE EQUIPO ELECTR‡NICO	18,490.00	-	-704.00	17,786.00	17,786.00	-	-	9,244.80	2.60	2.60	-	7,704.00	1540.8
15	103	103  DE EQUIPO DE OFICINA	45,876.00	-	199,985.00	245,861.00	245,861.00	-	-	-	-	-	-	-	0
16	104	104  DE EQUIPO DE PRODUCCI‡N	-	-	86.00	86.00	86.00	-	-	85.60	0.40	0.40	-	85.60	0
17	105	105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,136.00	-	2,531.00	21,667.00	21,651.00	-	1,530.10	21,560.50	90.50	106.50	16.00	16,692.00	4868.5
18	109	109  OTROS ALQUILERES	45,788.00	-	-26,500.00	19,288.00	19,242.00	-	-9,359.00	-	19,242.00	19,288.00	46.00	-	0
19	111	111  AGUA	800,000.00	-	-61,597.00	738,403.00	405,072.00	-	69,519.60	319,350.92	-333,331.00	-	333,331.00	319,350.92	0
20	112	112  ASEO	500,000.00	-	-31,307.00	468,693.00	308,518.00	-	50,156.16	308,203.46	234.54	160,409.54	160,175.00	306,782.06	1421.4
21	113	113  CORREO	440,701.00	-	85,150.00	525,851.00	347,471.00	124,967.00	-	246,707.81	-53,316.81	96.19	178,380.00	246,707.81	0
22	114	114  ENERG÷A ELêCTRICA	3,400,603.00	-	-278,332.00	3,122,271.00	1,819,819.00	-	377,224.37	1,707,420.87	-1,302,452.00	-	1,302,452.00	1,707,420.87	0
23	115	115  TELECOMUNICACIONES	1,080,094.00	-	-1,527.00	1,078,567.00	1,050,077.00	-	536,368.09	682,733.02	17.82	28,507.82	28,490.00	61,406.44	621326.58
24	116	116  SERVICIO DE TRANSMISI‡N DE DATOS	312,685.00	-	-	312,685.00	206,673.00	-	12,597.12	150,427.22	56,245.78	162,257.78	106,012.00	4,934.39	145492.83
25	117	117  SERVICIO DE TELEFON÷A CELULAR	56,144.00	-	-	56,144.00	56,144.00	-	-	52,765.84	3,378.16	3,378.16	-	14,288.32	38477.52
26	120	120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	160,386.00	-	-97,428.00	63,562.00	56,102.00	-	1,388.86	5,755.65	5,346.35	12,202.35	6,856.00	5,746.02	9.63
27	131	131  ANUNCIOS Y AVISOS	43,285.00	-	-31,900.00	11,385.00	4,857.00	-	-	347.75	4,509.25	11,037.25	6,528.00	347.75	0
28	132	132  PROMOCI‡N Y PUBLICIDAD	36,756.00	-	2,100.00	38,856.00	34,462.00	-	-	-	462.01	4,856.01	4,394.00	-	0
29	141	141  VIµTICOS DENTRO DEL PA÷S	318,096.00	-	316,321.00	633,541.00	561,540.00	-	53,368.00	272,550.50	287,797.50	360,674.50	72,877.00	257,128.00	15422.5
30	142	142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	21,703.00	-	-9,110.00	12,593.00	7,411.00	-	-	-	7,411.00	12,593.00	5,182.00	-	0
31	143	143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	80,492.00	-	14,300.00	94,792.00	62,196.00	-	616.00	25,428.00	36,752.00	69,348.00	32,596.00	16,668.00	8760
32	151	151  TRANSPORTE DENTRO DEL PA÷S	104,168.00	-	41,316.00	145,484.00	106,283.00	-	8,326.52	52,520.15	28,472.78	67,673.78	39,201.00	51,955.80	564.35
33	152	152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,789.00	-	-1,498.00	10,291.00	9,991.00	-	-	7,058.00	2,933.00	3,233.00	300.00	7,058.00	0
34	153	153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	111,216.00	-	-18,097.00	93,119.00	38,126.00	-	4.00	5,754.00	32,368.00	87,361.00	54,993.00	3,722.00	2032
35	154	154  TRANSPORTE DE BIENES	175.00	-	700.00	889.00	875.00	-	92.45	623.93	228.72	228.72	-	459.03	164.9
36	164	164  GASTOS DE SEGUROS	349,396.00	-	-57,410.00	291,986.00	291,986.00	-	160,158.76	205,297.84	-	-	-	91,035.82	114262.02
37	165	165  SERVICIOS COMERCIALES	80,179.00	-	-9,309.00	70,870.00	59,817.00	-	187.09	55,917.34	3,899.66	14,952.66	11,053.00	29,398.78	26518.56
38	169	169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	2,768,808.00	-	-209,312.00	2,559,643.00	1,639,823.00	404,109.03	397,088.13	850,218.87	-309,186.18	206,377.79	919,673.00	17,318.27	832900.6
39	171	171  CONSULTOR÷AS	205,000.00	-	311,330.00	516,330.00	413,830.00	-	-	36,380.00	377,450.00	479,950.00	102,500.00	-	36380
40	172	172  SERVICIOS ESPECIALES	120,000.00	-	-	120,000.00	70,000.00	-	10,000.00	59,666.66	0.34	50,000.34	50,000.00	44,666.66	15000
41	181	181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	430,995.00	-	-130,101.00	300,894.00	192,080.00	4,500.00	-	118,245.15	-94,380.36	9,933.64	108,814.00	118,245.15	0
42	182	182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	32,240.00	-	1,898.00	36,596.00	24,567.00	-	851.28	16,771.36	3,044.35	12,615.35	9,571.00	9,818.58	6952.78
43	185	185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	8,415.00	-	-3,117.00	5,298.00	3,878.00	-	-	67.41	3,810.59	5,230.59	1,420.00	67.41	0
44	189	189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	574,737.00	-	-533,477.00	41,260.00	32,348.00	-	7,857.55	17,790.60	7,096.40	16,008.40	8,912.00	7,648.22	10142.38
45	191	191  ALQUILERES	520,521.00	-	922,561.00	1,445,082.00	1,443,082.00	56.52	29,903.00	1,359,754.41	2,421.99	2,365.47	-	446,572.15	913182.26
46	192	192  SERVICIOS BµSICOS	490,000.00	-	405,072.00	895,072.00	895,072.00	-	5,715.40	894,246.36	825.64	825.64	-	888,530.96	5715.4
47	193	193  IMPRESI‡N, ENCUADERNACI‡N Y OTROS	-	-	248.00	248.00	248.00	-	-	184.70	61.50	61.50	-	184.70	0
48	195	195  VIµTICOS	1,500.00	-	19,223.00	21,599.00	20,723.00	-	975.00	16,426.00	4,275.50	4,275.50	-	16,082.00	344
49	196	196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	-	-	5,080.00	5,080.00	5,080.00	-	15.00	4,154.40	689.40	689.40	-	4,113.40	41
50	197	197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	408,348.00	-	153,089.00	561,437.00	561,437.00	-	941.56	560,335.71	801.29	801.29	-	560,335.71	0
51	198	198  CONSULTOR÷AS Y SERVICIOS ESPEC	-	-	38,017.00	38,017.00	38,017.00	-	-	21,518.55	16,498.45	16,498.45	-	21,518.55	0
52	199	199  MANTENIMIENTO Y REPARACI‡N	2,613.00	-	30,097.00	32,710.00	32,710.00	-	-	24,875.87	7,834.13	7,834.13	-	24,875.87	0
53	201	201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	14,059,583.00	-	49,426.00	14,109,609.00	10,411,581.00	5,675,183.21	1,632,728.36	8,329,136.46	2,074,912.43	97,157.22	3,697,428.00	4,782,366.21	3546770.25
54	202	202  ALIMENTOS PARA ANIMALES	14,462.00	-	-2,800.00	11,662.00	11,062.00	-	-	6,038.00	2,224.00	2,824.00	600.00	1,980.00	4058
55	203	203  BEBIDAS	14,508.00	-	49,200.00	63,708.00	62,689.00	-	19,356.37	60,921.32	1,767.68	2,786.68	1,019.00	8,621.32	52300
56	211	211  ACABADO TEXTIL	10,843.00	-	-2,309.00	8,534.00	7,953.00	-	130.00	1,695.24	3,257.76	3,838.76	581.00	218.66	1476.58
57	212	212  CALZADO	13,276.00	-	-8,300.00	4,976.00	3,015.00	-	-	-	3,015.00	4,976.00	1,961.00	-	0
58	213	213  HILADOS Y TELAS	12,257.00	-	-6,246.00	6,011.00	4,556.00	-	0.30	1,123.10	2,114.43	3,569.43	1,455.00	14.55	1108.55
59	214	214  PRENDAS DE VESTIR	36,226.00	-	3,668.00	40,694.00	31,857.00	-	260.01	9,971.33	-1,134.33	6,902.67	8,037.00	9,971.33	0
60	219	219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,198.00	-	-3,573.00	3,625.00	3,325.00	-	-	2,245.93	579.07	879.07	300.00	-	2245.93
61	221	221  DIêSEL	357,202.00	-	11,243.00	368,445.00	366,945.00	-	-	269,189.20	-1,496.64	3.36	1,500.00	170,230.05	98959.15
62	222	222  GAS	109,362.00	-	69,894.00	179,256.00	172,231.00	-	22,071.34	122,242.59	18,499.08	25,524.08	7,025.00	96,705.62	25536.97
63	223	223  GASOLINA	156,478.00	-	-11,243.00	145,235.00	142,154.00	-	-	70,546.06	-999.92	2,081.08	3,081.00	33,957.82	36588.24
64	224	224  LUBRICANTES	59,154.00	-	-16,385.00	43,654.00	33,796.00	-	558.53	9,057.44	10,628.74	19,601.74	8,973.00	7,279.99	1777.45
65	229	229  OTROS COMBUSTIBLES	-	-	507.00	507.00	507.00	-	-	83.75	423.25	423.25	-	6.71	77.04
66	231	231  IMPRESOS	31,281.00	-	2,551.00	33,832.00	31,291.00	-	10.59	14,564.25	16,465.75	19,006.75	2,541.00	3,778.65	10785.6
67	232	232  PAPELER÷A	45,235.00	-	6,514.00	51,749.00	50,144.00	-	13,970.71	47,040.48	3,103.52	4,708.52	1,605.00	28,844.92	18195.56
68	239	239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CART‡N	925.00	-	4,608.00	5,533.00	5,147.00	-	3,273.24	4,421.86	725.14	1,111.14	386.00	1,224.70	3197.16
69	241	241  ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-	-1,281.00	1,219.00	719.00	-	718.45	718.45	0.55	500.55	500.00	-	718.45
70	242	242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,124.00	-	5,177.00	7,301.00	7,301.00	-	3,680.04	6,663.05	637.95	637.95	-	2,133.05	4530
71	243	243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	52,263.00	-	-26,168.00	26,095.00	13,071.00	-	138.02	5,134.23	3,928.22	16,952.22	13,024.00	4,934.56	199.67
72	244	244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	22,489.00	-	-11,242.00	11,247.00	6,157.00	-	289.43	902.25	2,671.75	7,761.75	5,090.00	733.85	168.4
73	245	245  OX÷GENO MêDICO	1,500.00	-	-	1,500.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00	1,500.00	300.00	-	0
74	249	249  OTROS PRODUCTOS QU÷MICOS	27,795.00	-	-3,135.00	24,660.00	21,440.00	-	7,038.43	18,156.53	3,216.19	6,436.19	3,220.00	6,543.81	11612.72
75	252	252  CEMENTO	10,511.00	-	-7,307.00	3,234.00	2,704.00	-	27.29	812.57	1,891.43	2,391.43	500.00	783.94	28.63
76	253	253  MADERA	8,000.00	-	-2,500.00	5,500.00	4,750.00	-	783.94	1,753.09	2,996.91	3,746.91	750.00	969.15	783.94
77	254	254  MATERIAL DE FONTANER÷A	18,612.00	-	-8,929.00	9,775.00	9,174.00	-	571.56	3,556.55	5,611.94	6,120.94	509.00	3,364.34	192.21
78	255	255  MATERIAL ELêCTRICO	24,530.00	-	-15,127.00	9,613.00	8,870.00	-	1,246.55	7,233.52	1,274.02	1,807.02	533.00	5,752.04	1481.48
79	256	256  MATERIAL METµLICO	19,879.00	-	-4,395.00	15,484.00	14,984.00	-	215.33	11,399.35	2,247.40	2,747.40	500.00	8,199.75	3199.6
80	257	257  PIEDRA Y ARENA	14,169.00	-	-9,959.00	4,210.00	3,710.00	-	32.10	300.72	3,409.28	3,909.28	500.00	268.62	32.1
81	259	259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCI‡N	15,419.00	-	-4,882.00	8,337.00	9,618.00	-	331.80	4,466.58	2,864.55	3,783.55	919.00	4,116.15	350.43
82	262	262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22,780.00	-	-10,777.00	12,013.00	10,350.00	-	546.63	4,604.20	4,082.80	5,735.80	1,653.00	1,432.12	3172.08
83	263	263  MATERIAL Y ART÷CULOS DE SEGURI	67,091.00	-	-33,488.00	34,603.00	13,076.00	-	43.98	10,994.35	2,081.65	22,608.65	20,527.00	1,012.21	9982.14
84	265	265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	23,437.00	-	-6,735.00	16,702.00	11,239.00	-	71.97	1,191.29	6,047.71	11,510.71	5,463.00	451.52	739.77
85	266	266  PRODUCTO AGROPECUARIOS	800.00	-	-	800.00	469.00	-	-	17.01	451.99	782.99	331.00	17.01	0
86	269	269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	29,731.00	-	1,884.00	31,480.00	23,311.00	-	695.73	12,585.80	7,651.06	15,955.06	8,304.00	11,184.70	1401.1
87	271	271  ÈTILES DE COCINA Y COMEDOR	31,194.00	-	12,650.00	43,844.00	40,230.00	-	20.86	8,688.32	30,527.23	34,141.23	3,614.00	8,655.19	33.13
88	272	272  ÈTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	54,744.00	-	-41,788.00	12,956.00	12,906.00	-	73.00	616.24	12,289.76	12,339.76	50.00	616.24	0
89	273	273  ÈTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	67,843.00	-	28,491.00	96,334.00	85,478.00	-	31,444.11	69,892.05	15,135.38	25,991.38	10,856.00	29,378.02	40514.03
90	274	274  ÈTILES Y MATERIALES MEDICOS, D	19,275.00	-	-11,523.00	7,792.00	2,182.00	-	-	181.08	1,700.92	7,270.92	5,570.00	181.08	0
91	275	275  ÈTILES Y MATERIALES DE OFICINA	67,152.00	-	87,502.00	154,654.00	140,093.00	-	345.63	74,797.34	41,028.18	55,589.18	14,561.00	54,482.53	20314.81
92	276	276  MATERIALES PARA RAYOS X	5,042.00	-	-4,002.00	1,040.00	1,040.00	-	-	-	1,040.00	1,040.00	-	-	0
93	277	277  INSTRUMENTAL MêDICO Y QUIRÈRGICO	16,531.00	-	-10,666.00	5,865.00	-	-	-	-	-	5,865.00	5,865.00	-	0
94	279	279  OTROS ÈTILES Y MATERIALES	30,945.00	-	11,253.00	47,304.00	40,438.00	-	45.59	33,870.78	6,561.60	8,321.60	1,760.00	21,758.45	12112.33
95	280	280  REPUESTOS	165,567.00	-	-8,225.00	162,175.00	124,686.00	-	14,226.23	94,525.87	6,689.04	39,345.04	32,656.00	41,047.96	53477.91
96	291	291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,140,000.00	-	434,048.00	7,574,048.00	7,574,048.00	-	-	7,573,064.49	977.80	977.80	-	6,065,313.24	1507751.25
97	292	292  TEXTILES Y VESTUARIO	-	-	3,856.00	3,856.00	3,856.00	-	-	1,646.84	2,209.16	2,209.16	-	1,646.84	0
98	293	293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	61,530.00	61,530.00	61,530.00	-	-	61,427.17	102.83	102.83	-	61,427.17	0
99	294	294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CART‡N	-	-	7,714.00	7,714.00	7,714.00	-	-	7,667.59	46.41	46.41	-	7,667.59	0
100	295	295  PRODUCTOS QU÷MICOS Y CONEXOS	-	-	2,888.00	2,888.00	2,888.00	-	-	2,829.40	58.60	58.60	-	2,829.40	0
101	296	296  MATERIALES PARA CONSTRUCCI‡N Y	-	-	4,105.00	4,105.00	4,105.00	-	-	4,100.37	4.63	4.63	-	4,100.37	0
102	297	297  PRODUCTOS VARIOS	-	-	2,888.00	2,888.00	2,888.00	-	-	2,301.93	535.96	535.96	-	2,301.93	0
103	298	298  ÈTILES Y MATERIALES DIVERSOS	-	-	84,648.00	84,648.00	84,648.00	-	127.33	82,410.88	2,162.27	2,162.27	-	77,256.15	5154.73
104	299	299  REPUESTOS	-	-	6,261.00	6,261.00	6,261.00	-	-	6,174.53	36.47	36.47	-	6,174.53	0
105	301	301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	-	-	800.00	800.00	800.00	-	574.59	574.59	225.41	225.41	-	-	574.59
106	314	314  TERRESTRE	-	-	118,438.00	118,438.00	118,438.00	-	74,525.50	93,937.47	0.53	0.53	-	19,411.97	74525.5
107	320	320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	-	415,718.00	421,788.00	418,049.00	-	2,882.58	15,449.99	399,689.34	401,358.34	1,669.00	814.91	14635.08
108	340	340  EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-	-3,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	2,000.00	1,000.00	-	0
109	350	350  MOBILIARIO DE OFICINA	8,237.00	-	153,018.00	161,255.00	159,901.00	-	4,200.82	24,534.33	132,612.67	133,966.67	1,354.00	1,131.53	23402.8
110	370	370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	86,532.00	86,532.00	86,532.00	-	4,141.82	26,880.20	51,474.46	51,474.46	-	11,990.60	14889.6
111	380	380  EQUIPO DE COMPUTACI‡N	10,000.00	-	792,770.00	802,770.00	802,770.00	-	2,676.02	615,542.14	150,654.37	150,654.37	-	137,288.62	478253.52
112	393	393  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	4,922.00	4,922.00	4,922.00	-	-	-	4,922.00	4,922.00	-	-	0
113	395	395  EQUIPO DE OFICINA	-	-	513.00	513.00	513.00	-	-	-	513.00	513.00	-	-	0
114	396	396  MOBILIARIO	-	-	42,602.00	42,602.00	42,602.00	-	-	-	42,602.00	42,602.00	-	-	0
115	398	398  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	13,263.00	13,263.00	13,263.00	-	-	258.38	13,004.62	13,004.62	-	258.38	0
116	399	399  EQUIPO DE COMPUTACI‡N	-	-	27,192.00	27,192.00	27,192.00	-	-	-	27,192.00	27,192.00	-	-	0
117	512	512  EDIFICIOS PARA EDUCACI‡N	4,967,740.00	-	-414,893.00	4,552,847.00	2,068,977.00	-	357,654.46	757,020.71	186,775.04	2,670,645.04	2,483,870.00	-	757020.71
118	514	514  EDIFICIOS PARA CENTROS DE SALUD	5,985,217.00	-	-160,000.00	5,825,217.00	5,825,217.00	-	-	5,460,066.28	365,150.72	365,150.72	-	-	5460066.28
119	519	519  OTRAS EDIFICACIONES	2,089,530.00	-	6,714,665.00	8,804,195.00	8,779,195.00	-	-	-	2,256,573.51	2,281,573.51	25,000.00	-	0
120	549	549  OTRAS OBRAS SANITARIAS	-	-	20,366.00	20,366.00	20,366.00	-	-	20,365.85	0.15	0.15	-	20,365.85	0
121	592	592  EDIFICACIONES	-	-	1,337,205.00	1,337,205.00	1,337,205.00	117,715.59	-	1,214,859.96	122,345.04	4,629.45	-	790,963.50	423896.46
122	609	609  OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	1,944,700.00	-	-327,351.00	1,607,429.00	807,055.00	-	83,014.00	591,473.00	165,090.00	975,384.00	810,294.00	591,473.00	0
123	624	624  CAPACITACI‡N Y ESTUDIOS	1,056,012.00	-	-722,113.00	333,899.00	1,766.00	-	-	1,765.50	0.50	332,133.50	332,133.00	1,765.50	0
124	642	642  INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	185,008,839.00	-	22,216,547.00	207,225,386.00	138,217,064.00	-	21,822,612.00	115,884,517.00	22,332,547.00	91,340,869.00	69,008,322.00	104,979,699.00	10904818
125	662	662  CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMER	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	0
126	663	663  CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERI	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0
127	664	664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	35,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0
128	693	693  BECAS DE ESTUDIOS	-	-	62,690.00	62,690.00	62,690.00	-	-	-	62,690.00	62,690.00	-	-	0
129	712	712  A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	157,263,375.00	-	30,116,000.00	187,379,375.00	185,584,545.00	-	29,405,398.00	185,584,545.00	-	1,794,830.00	1,794,830.00	170,886,131.00	14698414
