﻿_id	BANCOS	Fecha de Inicio de Operaciones	Procedencia de Capital	Casa Matriz y Sucursales	Cajeros Automaticos ATM	Agencias y otros establecimientos	LICENCIA	TIPO BANCO	Comentario
1	Banco Nacional de Panama	Oct    -  1904	Panamá	95	482	13	General	Banco Oficial	S/C
2	Caja de Ahorros	Jul    -  1934	Panamá	60	314	1	General	Banco Oficial	S/C
3	Citibank,N.A. Sucursal Panamá	Ago -  1904	E.U.A.	2	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
4	Banco Davivienda (Panamá), S.A.(8) (13)	Dic  -  1966	Colombia	15	70	0	General	Banco Extranjero	(9) Cambio de razon social en Agosto  2012 antes Bancafe (Panama) ,S.A. (15) Traspaso de activos y pasivos de THE BANK OF NOVA SCOTIA, SUCURSAL PANAMÁ en agosto 2025, mediante resolución SBP-BAN-R-2025-00505
5	Mega International Commercial Bank CO.LTD	Ago -  1974	Taiwan	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
6	Banco Internacional de Costa Rica, S.A.	Sep -  1976	Costa Rica	2	2	0	General	Banco Extranjero	S/C
7	BLADEX INC. (14)	Ene  -  1978	Multinacional	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
8	Mercantil Banco, S.A.(5)	Mar -  1978	Venezuela	6	56	2	General	Banco Extranjero	Cambio de razon social antes Banco del Centro, S.A.Feb.2008
9	Pacific Bank, S.A.	Jul   -   1980	Honduras	1	0	0	General	Banco Extranjero	Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en febrero 2013.
10	Keb Hana Bank (12)	Dic   -   1980	Corea del Sur	1	0	0	General	Banco Extranjero	cambio de razon social en septiembre  2015 antes Korea Exchange Bank, LtD
11	Banesco, (Panamá),S.A. (2)	May  -  1993	Venezuela	23	55	4	General	Banco Extranjero	Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en Septiembre de 2008.
12	BCT Bank International (6)	Mar -  1994	Costa Rica	6	7	0	General	Banco Extranjero	S/C
13	Bank of China Limited	Jul  -   1994	China	1	0	0	General	Banco Extranjero	Fue adquirido por grupo Aval de Colombia
14	BAC International Bank,  Inc. (10)	Mar -  1996	Colombia	34	199	3	General	Banco Extranjero	S/C
15	ST.Georges Bank & Company Inc.	Mar -  2002	Nicaragua	11	11	0	General	Banco Extranjero	S/C
16	Banco Azteca (Panamá), S.A.	Mar -  2005	México	15	0	0	General	Banco Extranjero	Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en Junio de 2006.
17	Banco Pichincha Panamá, S.A (3)	May  - 2005	Ecuador	1	1	0	General	Banco Extranjero	Cambio de razon social en septiembre  2011 antes Banco de Guayaquil, S.A.
18	BANISI, S.A. (7)	Mar  -  2008	Ecuador	4	9	0	General	Banco Extranjero	Inicio como Banco Bolivariano (Panama) y en octubre 2013 cambio de nombre
19	BBP Bank, S.A.  (9)	May  - 2009	Ecuador	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
20	Banco Lafise Panamá S.A.	Mar  -  2010	Nicaragua	7	6	0	General	Banco Extranjero	S/C
21	Bancolombia, S.A.	Nov  -  2012	Colombia	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
22	Banco Ficohsa (Panamá), S.A.	May  -  2011	Honduras	2	1	2	General	Banco Extranjero	S/C
23	Banco de Bogotá, S.A.	Jul   -  2013	Colombia	1	0	0	General	Banco Extranjero	Adquirio activo y pasivos del HSBC Bank Oct. 2013
24	Banistmo, S.A. (1)	Oct   -  2013	Colombia	51	369	10	General	Banco Extranjero	S/C
25	Bi-Bank, S.A.	Ene  -  2016	Guatemala	4	5	1	General	Banco Extranjero	S/C
26	Industrial and Commercial Bank of China Limeted	Jun   -  2020	China	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
27	Banco General, S.A.	Abr   -   1955	Panamá	77	619	20	General	Banco Privado Panameño	S/C
28	Towerbank International, Inc.	Oct   -   1971	Panamá	6	8	4	General	Banco Privado Panameño	S/C
29	Metrobank, S.A.	Sep   -   1991	Panamá	4	12	2	General	Banco Privado Panameño	S/C
30	Banco Aliado, S.A.	Jul    -   1992	Panamá	8	12	2	General	Banco Privado Panameño	S/C
31	Credicorp Bank, S.A.	Jun   -   1993	Panamá	17	26	11	General	Banco Privado Panameño	S/C
32	Global Bank Corporation	Jun    -   1994	Panamá	31	157	26	General	Banco Privado Panameño	S/C
33	MMG Bank Corporation	Mar   -   2003	Panamá	1	1	0	General	Banco Privado Panameño	S/C
34	Banco Delta, S.A.	Jul     -   2006	Panamá	7	0	0	General	Banco Privado Panameño	S/C
35	Banco Prival, S.A.	Mar  -  2010	Panamá	2	0	0	General	Banco Privado Panameño	S/C
36	Banco La Hipotecaria, S.A.	Jun   -  2010	Panamá	1	0	0	General	Banco Privado Panameño	S/C
37	Unibank, S.A	Dic   -  2010	Panamá	3	2	0	General	Banco Privado Panameño	S/C
38	Canal Bank S.A.	Oct   -  2014	Panamá	4	18	1	General	Banco Privado Panameño	S/C
39	Banco de Bogotá, (Panamá), S.A.	Ago -  1967	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
40	Bancolombia (Panamá), S.A.	Abr -   1973	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
41	Banco de Occidente (Panamá), S.A.	Jun -   1982	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
42	Popular Bank  Ltd.Inc.	Ago -  1983	R. Dominicana	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
43	ASB Bank Corp.	Dic -   1984	Caymán	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
44	Austrobank Overseas (Panamá), S.A.	Ago -  1995	Ecuador	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
45	Inteligo Bank Ltd. (4)	Ene -  1997	Perú	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
46	ITAU (Panamá) S.A. (13)	Abr  -  1998	Brasil	1	0	0	Internacional	Internacional	Antes Interbank Overseas Ltd. hasta Mayo de 2003.luego Blubank hasta dic.2009
47	GNB Sudameris Bank, S.A.	Oct -   2000	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	cambio de razon social en Abril  2017 antes Helm Bank Panama S. A.
48	Banco Crédito del Perú	Ago -  2002	Perú	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
49	BHD International Bank (Panamá), S.A.	Dic  -  2006	R. Dominicana	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
50	Banco Davivienda Internacional (Panamá), S.A.	Dic. -  2015	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
51	BPR BANK, S.A.	Jun -  2016	R. Dominicana	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
52	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, S.A.	Oct - 2025	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
53	Banco General (Overseas), Inc.	May -  1986	Panamá	1	0	0	Representación	Banco de Representacion	S/C
54	UBS AG	Mar  -  2007	Suiza	1	0	0	Representación	Banco de Representacion	S/C
55	EFG  (Panamá) S.A.	Sept  -  2007	Suiza	1	0	0	Representación	Banco de Representacion	S/C
56	Commerzbank Representative Office Panamá	Nov  -  2007	Alemania	1	0	0	Representación	Banco de Representacion	S/C
57	Safra National Bank of New York	Jul   -  2008	E.U.A.	1	0	0	Representación	Banco de Representacion	S/C
58	JPMorgan Chase Bank, N.A	Jul   -  2011	E.U.A.	1	0	0	Representación	Banco de Representacion	S/C
59	Abanca Corporación Bancaria S.A.	Ago  -  2014	España	1	0	0	Representación	Banco de Representacion	S/C
60	PROVEN BANK (SAINT LUCIA) LIMITED	Abr  -  2015	Sta. Lucia	1	0	0	Representación	Banco de Representacion	S/C
61	UBS Switzerland AG	Dic  -   2015	Suiza	1	0	0	Representación	Banco de Representacion	S/C
62	MERCANTIL BANK (SCHWEIZ) AG	Jul - 2025	Venezuela	1	0	0	Representación	Banco de Representacion	S/C
63	BANCOS EN LIQUIDACION VOLUNTARIA								
64	The Bank of Nova Scotia	Nov -  1974	Canadá				General	Banco Extranjero	S/C
65	BANCOS EN LIQUIDACION FORZOSA								
66	Allbank Corp.	Jul   - 2012	Venezuela				General	Banco Extranjero	S/C
67	Atlas Bank (Panamá), S.A.	Oct  - 2017	E.U.A.				General	Banco Extranjero	S/C
68	FPB Bank Inc.	May - 2005	Brasil				General	Banco Extranjero	S/C
69	ES Bank (Panamá), S.A.	Mar - 2002	Portugal				Internacional	Internacional	S/C
