﻿_id	Cuenta	Descripcion	Presupuesto Ley	Contencion Del Gasto	Creditos Extraordinarios	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos a Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo a la Fecha	Saldo Anual	Saldo - Asignar	Pagado	Por Pagar  a la Fecha
1	1	PERSONAL FIJO	3448020	0	-235953	3212067	2350962	0	262193.31	2227086.5	123875.5	984980.5	861105	2227086.5	0
2	2	PERSONAL TRANSITORIO	0	0	26600	26600	26600	0	0	18766.67	5858.33	5858.33	0	17566.67	1200
3	3	PERSONAL CONTINGENTE	26000	0	0	26000	26000	0	0	0	26000	26000	0	0	0
4	4	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	0	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	108000	0	-1500	106500	79500	0	8433.33	67316.66	12183.34	39183.34	27000	66883.33	433.33
6	50	XIII MES	95334	184	159375	254709	164267	0	1192.5	162273.67	1809.33	92251.33	90442	161240.89	1032.78
7	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	466688	15914.37	-1417	465271	351425	0	33763.85	304553.24	30957.39	144803.39	113846	259493.02	45060.22
8	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	54271	1946.25	-709	53562	40387	0	3992.15	34146.42	4294.33	17469.33	13175	26088.05	8058.37
9	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	54271	2081.25	-602	53669	40494	0	4118.65	35021.17	3391.58	16566.58	13175	30635.02	4386.15
10	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	10855	462	-128	10727	8073	0	719.74	6428.38	1182.62	3836.62	2654	4965.13	1463.25
11	82	INCENTIVOS	20000	0	0	20000	20000	0	0	0	20000	20000	0	0	0
12	91	SUELDOS	103677	0	16161	119838	119838	0	-9050	102473.31	3064.69	3064.69	0	73319.98	29153.33
13	94	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	19234	0	0	19234	19234	0	0	19133.33	100.67	100.67	0	19133.33	0
14	96	XIII MES	0	0	488	488	488	0	0	441.93	46.07	46.07	0	441.93	0
15	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18730	0	2567	21297	21297	0	-1407.27	18612.95	460.4	460.4	0	5377.65	13235.3
16	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	272300	0	-6463	265837	267948.82	75878.73	4143.04	151249.66	116699.16	38708.61	-2111.82	146800.06	0
17	103	DE EQUIPO DE OFICINA	18000	0	-81	17919	17837.7	0	0	12874.8	4962.9	5044.2	81.3	7510.3	1072.9
18	104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	9500	0	0	9500	9899	0	-51.41	8481.78	1417.22	1018.22	-399	5122.34	476.47
19	106	DE TERRENOS	0	0	28890	28890	28890	0	0	0	6420	6420	0	0	0
20	109	OTROS ALQUILERES	10000	0	0	10000	10000	0	0	4735.95	5264.05	5264.05	0	4735.95	0
21	111	AGUA	2700	0	-193	2507	2018	0	64.67	522.48	1495.52	1984.52	489	457.81	64.67
22	112	ASEO	2000	0	0	2000	1556	0	147.15	1177.2	378.8	822.8	444	1030.05	147.15
23	113	CORREO	40	0	0	40	40	0	0	40	0	0	0	40	0
24	114	ENERGIA ELECTRICA	43600	0	-1815	41785	41785	0	0	33089.08	8695.92	8695.92	0	33089.08	0
25	115	TELECOMUNICACIONES	2750	0	0	2750	2750	0	0	0	1319.72	1319.72	0	0	0
26	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	33467	0	0	33467	33467	0	0	31781.37	1685.63	1685.63	0	3684.96	15887.02
27	117	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9000	0	0	9000	9000	0	0	6331.12	2668.88	2668.88	0	0	0
28	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	47500	6350	-21150	26350	25950	0	542.51	3224.18	15862.22	16262.22	400	2003.87	958.16
29	131	ANUNCIOS Y AVISOS	12250	7203.74	-2850	9400	9400	0	0	1196.26	1000	1000	0	1196.26	0
30	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	65000	2500	2500	67500	67500	0	2809.6	18284.41	43205.99	43205.99	0	14660.58	814.23
31	141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	46000	8274.61	0	46000	45600	0	2840	36683.29	642.1	1042.1	400	36683.29	0
32	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	18000	0	0	18000	18000	0	0	3600	14400	14400	0	3600	0
33	143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS	10000	4092.5	0	10000	10000	0	0	907.5	5000	5000	0	907.5	0
34	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10079	7861.25	0	10079	8939	0	15	2163.15	-1085.4	54.6	1140	2163.15	0
35	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	18000	4526.03	0	18000	18000	0	0	13473.97	0	0	0	12543.97	0
36	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	10000	4936.5	0	10000	10000	0	0	63.5	5000	5000	0	63.5	0
37	154	TRANSPORTE DE BIENES	1000	0	0	1000	1000	0	0	267.84	675.66	675.66	0	245.34	15
38	161	ALMACENAJE	2400	0	0	2400	2400	0	0	0	2400	2400	0	0	0
39	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500	0	0	500	500	0	0	228.5	271.5	271.5	0	228.5	0
40	163	GASTOS JUDICIALES	8000	8000	0	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	164	GASTOS DE SEGUROS	108900	19355.67	-19078	89822	89822	33083.71	7000.04	30481.62	39984.71	6901	0	11777.11	11704.47
42	165	SERVICIOS COMERCIALES	422693	38142.19	-38626	384067	384066.48	0	0	228783.87	6607.02	6607.54	0.52	153401.07	14687.16
43	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	163218	81895.11	-34765	128453	128153	0	667.68	22881.63	1097.51	1397.51	300	12958.11	193.99
44	172	SERVICIOS ESPECIALES	144000	101750	-18000	126000	114000	0		24250	-12000	0	12000	24250	0
45	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	47500	28047.97	-9500	38000	38000	0	0	9952.03	0	0	0	9552.03	0
46	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	35719	14418.23	4996	40715	40333.68	0	0	25860.58	-381.32	0	381.32	8664.34	8745.83
47	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	20300	68	53800	74100	74100	0	0	3416.5	14958.55	14958.55	0	3416.5	0
48	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5000	3422	-1578	3422	3422	0	0	0	0	0	0	0	0
49	192	SERVICIOS BASICOS	0	0	2008	2008	2008	0	192.6	2006.21	1.79	1.79	0	2006.21	0
50	195	VIATICOS	0	0	900	900	900	0	0	900	0	0	0	900	0
51	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	28	28	28	0	0	27.5	0.5	0.5	0	27.5	0
52	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	253	253	253	0	0	252.48	0.52	0.52	0	252.48	0
53	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	30900	0	0	30900	27800	0	129.73	6729.55	18799.45	21899.45	3100	5341.82	129.73
54	203	BEBIDAS	11000	6094.47	0	11000	8000	0	1300.08	4380.43	-2496.15	503.85	3000	2277.35	460.08
55	211	ACABADO TEXTIL	1000	0	0	1000	1000	0	0	26.75	973.25	973.25	0	26.75	0
56	212	CALZADO	500	0	1900	2400	2400	0	0	2311.2	88.8	88.8	0	2311.2	0
57	213	HILADOS Y TELAS	650	0	0	650	650	0	0	0	650	650	0	0	0
58	214	PRENDAS DE VESTIR	12600	0	0	12600	12600	0	0	3126.93	9473.07	9473.07	0	3126.93	0
59	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1000	0	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	0	0	0
60	221	DIESEL	18000	0	0	18000	18000	0	0	15889.29	2110.71	2110.71	0	7199.31	1189.98
61	222	GAS	500	0	0	500	500	0	0	6.42	493.58	493.58	0	6.42	0
62	223	GASOLINA	21000	9543.67	0	21000	20000	0	0	11456.33	-1000	0	1000	5627.24	829.09
63	224	LUBRICANTES	2000	0	0	2000	2000	0	0	110.21	1889.79	1889.79	0	88.81	0
64	229	OTROS COMBUSTIBLES	1000	0	60	1060	1060	0	0	78.75	981.25	981.25	0	26.75	0
65	231	IMPRESOS	4000	3075.28	0	4000	3000	0	0	465.26	-1000	0	1000	465.26	0
66	232	PAPELERIA	25000	0	-12000	13000	13000	0	0	5.09	11118.67	11118.67	0	5.09	0
67	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14300	0	-3000	11300	10000	0	0	18.78	9965.17	11265.17	1300	18.78	0
68	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	1000	0	0	1000	1000	0	0		1000	1000	0	0	0
69	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5000	0	-1000	4000	4000	0	0	2676.71	1323.29	1323.29	0	769.38	941.07
70	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	5000	0	0	5000	5000	0	0	2862.19	2137.81	2137.81	0	2862.19	0
71	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	900	0	0	900	900	0	0	119.01	780.99	780.99	0	119.01	0
72	249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4000	0	-1000	3000	3000	0	0	1681.63	1233.3	1233.3	0	828.9	394.98
73	252	CEMENTO	1000	0	0	1000	1000	0	0	8.82	991.18	991.18	0	8.82	0
74	253	MADERA	1000	0	0	1000	1000	0	0	12.84	987.16	987.16	0	12.84	0
75	254	MATERIAL DE FONTANERIA	500	0	0	500	500	0	0	58.63	441.37	441.37	0	58.63	0
76	255	MATERIAL ELECTRICO	5000	0	-1000	4000	4000	0	0	3215.78	784.22	784.22	0	3215.78	0
77	256	MATERIAL METALICO	3500	3422.53	0	3500	3500	0	0	77.47	0	0	0	77.47	0
78	257	PIEDRA Y ARENA	1000	0	0	1000	1000	0	0	16.48	983.52	983.52	0	16.48	0
79	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	10750	3750	-1000	9750	9750	0	0	3559.54	2440.46	2440.46	0	3559.54	0
80	261	ARTICULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	15000	6199.41	-7000	8000	8000	0	0	1800.59	0	0	0	1800.59	0
81	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3500	0	0	3500	3500	0	0	2922.77	577.23	577.23	0	2922.77	0
82	263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4000	3136.95	600	4600	3600	0	0	1463.05	-1000	0	1000	1463.05	0
83	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	10000	5586.45	-3000	7000	7000	0	0	1413.55	0	0	0	1413.55	0
84	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	16000	4459.08	-2000	14000	12000	0	0	988.51	6552.41	8552.41	2000	988.51	0
85	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6300	4951.35	0	6300	6300	0	5.4	48.65	1300	1300	0	43.25	5.4
86	272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0
87	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8000	5874.18	-1000	7000	7000	0	0	1125.82	0	0	0	553.46	572.36
88	274	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FAR.	500	0	0	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0
89	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	22000	0	-3000	19000	14000	0	74.9	2767.96	8363.31	13363.31	5000	1763.48	781.86
90	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	2500	0	-1000	1500	1500	0	0	154.06	1345.94	1345.94	0	154.06	0
91	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	5000	0	-792	4208	4208	0	0	1410.91	2412.1	2412.1	0	1410.91	0
92	280	REPUESTOS	20300	1626.5	10989	31289	31289	0	0	20072.7	284.74	284.74	0	12823.74	2016.82
93	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	226	6955	6955	6955	0	0	6729	0	0	0	962.9	5766.1
94	314	TERRESTRE	64000	32000.77	50711	114711	114711	0	0	82710.23	0	0	0	31360.93	51349.3
95	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	233.57	11200	11200	11200	0	0	10966.43	0	0	0	10966.43	0
96	340	EQUIPO DE OFICINA	0	153.75	448	448	448	0	0	294.25	0	0	0	294.25	0
97	350	MOBILIARIO	196160	55033.96	-116650	79510	79510	0	0	23850.09	0	0	0	23850.09	0
98	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	66138	34273.63	7520	73658	73658	0	0	39384.37	0	0	0	16502.55	362.62
99	380	EQUIPO DE COMPUTACION	229298	135632.74	-57431	171867	171867	0	0	34416.33	0	0	0	34416.19	0
100	624	CAPACITACION Y ESTUDIOS	129908	35576.12	16820	146728	146728	0	0	72494.95	30494.43	30494.43	0	62674.51	1409.81
101	693	BECAS DE ESTUDIOS	0	0	180	180	180	0	0	180	0	0	0	180	0
102	722	APORTES AL EXTERIOR	0	118172	189232	189232	189232	0	0	71060	0	0	0	71060	0
