﻿_id	No.	No.                                  CONTROL	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	TIPO DE SOLICITUD	SUPERFICIE (M2)	FOLIO REAL	CDIGO DE ZONA SOLICITADO	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO
1	1	803-2024	2024-12-02T00:00:00	MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A.	NUEVO	20ha+6303m2+36dm2	30348236	I	COCL	AGUADULCE	EL ROBLE
2	2	810-2024	2024-12-04T00:00:00	P.H. SOLARIS	NUEVO	16ha+3666m2+6dm2	459656	R-MD/C-2/Prv	LOS SANTOS	PEDAS	ORIA ARRIBA
3	3	814-2024	2024-12-04T00:00:00	LOTIFICACIN RURAL ALTOS DE RODEO VIEJO	NUEVO	11has+8267m2+18dm2	178428	RR/Pv/Esv	PANAM OESTE	SAN CARLOS	SAN JOS
4	4	827-2024	2024-12-16T00:00:00	FORSUN SOLAR	NUEVO	32ha+4542m2	17259	4A-1	COCL	PENONOM	EL COCO
5	5	829-2024	2024-12-16T00:00:00	GOLDEN PARK	NUEVO	24ha+1007m2+28dm2+19ha+4978m2+35dm2	36299/274648	RE/C-2/Esv/Prv/Pnd	PANAM OESTE	ARRAIJN	NUEVO EMPERADOR
6	6	830-2024	2024-12-16T00:00:00	HACIENDA LOS ALAMOS	NUEVO	8ha+5568m2+15dm2	837	RE/C-2/Prv/Pnd/Esv	PANAM OESTE	ARRAIJN	J.D. AROSEMENA
7	7	836-2024	2024-12-18T00:00:00	DESARROLLO DEL NORTE	MODIFICACIN	7ha+9544m2+85dm2	30430706	RE a RR Y C1 a RR	PANAM	SAN MIGUELITO	OMAR TORRIJOS
8		""		""	""	""	""	""	""	""	""
9		""		""	""	""	""	""	""	""	""
10		""		""	""	""	""	""	""	""	""
11		""		""	""	""	""	""	""	""	""
12		""		""	""	""	""	""	""	""	""
13		""		""	""	""	""	""	""	""	""
14		""		""	""	""	""	""	""	""	""
15		""		""	""	""	""	""	""	""	""
16		""		""	""	""	""	""	""	""	""
17		""		""	""	""	""	""	""	""	""
18		""		""	""	""	""	""	""	""	""
19		""		""	""	""	""	""	""	""	""
20		""		""	""	""	""	""	""	""	""
21		""		""	""	""	""	""	""	""	""
