﻿_id	column_1	TOTAL	Condenados	Procesados	Condenados_1	Procesados_1
1	Los Algarrobos	144	0.75	0.25	108	36
2	Chiriqu¡	2399	0.724047992	0.275952008	1737	662
3	Total Chiriqu¡		0.726365796	0.273634204	0	0
4	Deborah	1000	0.702229299	0.297770701	702	298
5	Santiago	637	0.779585799	0.220414201	497	140
6	Las Tablas	420	0.764912281	0.235087719	321	99
7	Chitr‚	140	0.688118812	0.311881188	96	44
8	Aguadulce	56	0.804878049	0.195121951	45	11
9	Llano Mar¡n		0.727941176	0.272058824	0	0
10	Ll. Mar¡n H	11	1	0	11	0
11	Ll. Mar¡n M	94	0.691666667	0.308333333	65	29
12	Penonom‚	654	0.759689922	0.240310078	497	157
13	Total Cocl‚		0.764705882	0.235294118	0	0
14	Punta Coco	6	0	1	0	6
15	El Renacer	291	0.803827751	0.196172249	234	57
16	Tinajita	440	0.715099715	0.284900285	315	125
17	Cefere	612	0.774193548	0.225806452	474	138
18	La Nueva Joya	5599	0.600157109	0.399842891	3360	2239
19	La Joya	4872	0.688999688	0.311000312	3357	1515
20	La Joyita	4788	0.549004975	0.450995025	2629	2159
21	Total Panam		0.620468612	0.379531388	0	0
22	Col¢n		0.615315315	0.384684685	0	0
23	Col¢n H	2560	0.611919287	0.388080713	1567	993
24	Col¢n M	100	0.696629213	0.303370787	70	30
25	La Chorrera		0	0	0	0
26	La Palma	4	0	1	0	4
27	TOTAL	24827			16085	8742
28	TOTAL DE POBLACION DEL ESTADO DE FUERZA DEL DIA DE HOY 30 DE ABRIL DE 2026					
29	24,831					
