﻿_id	C¢digo de Ingresos	Descripci¢n	"Presupuesto Ley
(1)"	"Presupuesto Modificado
(2)"	"Asignaci¢n Mensual
(3)"	"Recaudaci¢n Mensual
(4)"	"Asignaci¢n Acumulada
(5)"	"Recaudaci¢n Acumulada
(6)"	"Recaudaci¢n Acumulada Diferida
(7)"	"Diferencia Mensual

(8) = (4-3)"	"Diferencia Acumulada

(9) = (7-5)"	"% Ejecuci¢n Mensual
(10) = (4/3)*100"	"% Ejecuci¢n Acumulada
(11) = (7/5)*100"
1	1.06	Autoridad Nacional De Los Servicios P£blicos	28,500,000.00	28,500,000.00	2,499,167.00	1,921,077.68	20,631,950.00	16,127,070.70	18,718,023.13	-578,089.32	-1,913,926.87	76.9	90.7
2	1.06.1	Ingresos Corrientes	28,500,000.00	28,500,000.00	2,499,167.00	1,921,077.68	20,631,950.00	16,127,070.70	18,718,023.13	-578,089.32	-1,913,926.87	76.9	90.7
3	1.06.1.2	Ingresos No Tributarios	28,500,000.00	28,500,000.00	2,499,167.00	1,921,077.68	20,631,950.00	16,127,070.70	18,718,023.13	-578,089.32	-1,913,926.87	76.9	90.7
4	1.06.1.2.4	Tasas Y Derechos	28,350,000.00	28,350,000.00	2,486,667.00	1,909,592.37	20,531,950.00	15,988,881.26	18,579,833.69	-577,074.63	-1,952,116.31	76.8	90.5
5	1.06.1.2.4.2	Tasas	28,350,000.00	28,350,000.00	2,486,667.00	1,909,592.37	20,531,950.00	15,988,881.26	18,579,833.69	-577,074.63	-1,952,116.31	76.8	90.5
6	1.06.1.2.4.2.49	Tasa De Regulaci¢n De Los Servicios P£blicos	26,600,000.00	26,600,000.00	2,340,834.00	1,777,279.67	19,365,286.00	11,107,445.81	17,266,184.37	-563,554.33	-2,099,101.63	75.9	89.2
7	1.06.1.2.4.2.54	Transmisi¢n de Anuncios Publicitarios	450,000.00	450,000.00	37,500.00	23,500.00	300,000.00	163,115.00	199,615.00	-14,000.00	-100,385.00	62.7	66.5
8	1.06.1.2.4.2.68	Tasa De Portabilidad Num‚rica	1,300,000.00	1,300,000.00	108,333.00	108,812.70	866,664.00	1,023,813.97	1,114,034.32	479.70	247,370.32	100.4	128.5
9	1.06.1.2.6	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	11,485.31	100,000.00	138,189.44	138,189.44	-1,014.69	3.00	91.9	138.2
10	1.06.1.2.6.0	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	11,485.31	100,000.00	138,189.44	138,189.44	-1,014.69	38,189.44	91.9	138.2
11	1.06.1.2.6.0.1.99	Otros Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	11,485.31	100,000.00	138,189.44	138,189.44	-1,014.69	38,189.44	91.9	138.2
