﻿_id	Banco del Istmo, S.A. / Primer Grupo Nacional, S.A.(15-05-2000)	Paname¤a	15,172,563	4,845,412.80	10,238,526.20	7,738,007	17.00	99.42	81,894,260	Central Latinoamericana de Valores, S.A.	N/D (d)
1	Corporaci¢n Incem/ Accionistas (20-11-00)	Paname¤a(b)	4,412,062	100%	N/A	1,147,136	61.00	47.40	127,570,361	BNP Paribas	N/D (d)
2	Compa¤¡a de Cervezas Nacionales C.A.; Bavaria S.A.; Latin Development/Cervecer¡a Nacional, S.A. (20-11-2001)	Ecuador, Colombia y Panam 	15,359,262	100%	N/A	7,883,324	18.50	91.53	260,079,160	Central Latinoamericana de Valores, S.A.	Ante el evento que no llegase a alcanzar la cifra minima establecida de la OPA y esta quedar  sin efecto. Latin Clear cobrar  por sus servicios la suma £nica de Treinta Mil D¢lares (US$ 30,000.00)
3	CA Beverage, Inc. / Accionistas Cervecer¡a Bar£-Panam , S.A. (5-11-2002)	Paname¤a(c)	3,844,114	100%	N/A	S/C (a)	14.60	99.60	55,899,568	Banco General, S.A.	EL agente recibir  como pago por los servicios que se compromete prestar al comprador bajo el Contrato de Agente de Pago lo siguiente: (i) la suma de Veinte Mil D¢lares (US$ 20,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de Am‚rica pagaderos al momento de la firma del contrato de agente de pago en relaci¢n con la Oferta P£blica de Compra de Acciones de Cervecer¡a Bar£-Panam , S.A. (ii) 1/16 del 1% del pago total por las acciones entregadas y aceptadas de la Oferta.
4	Coca Cola de Panam  Compa¤¡a Embotelladora, S.A./ Accionistas (5-11-2002)	Paname¤a(c)	3,934,245	100%	N/A	S/C (a)	22.55	95.77	84,776,095	Banco General, S.A.	El agente recibir  como pago por los servicios que se compromete prestar al comprador bajo el Contrato de Agente de Pago lo siguiente: (i) la suma de Veinte Mil D¢lares (US$ 20,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de Am‚rica pagaderos al momento de la firma del contrato . (ii) 1/16 del 1% del pago total por las acciones entregadas y aceptadas de la oferta.
5	Banco Continental /Accionistas de Grupo Wall Street Securities (9-2-2004)	Paname¤a	3,368,677	100%	N/A	1,718,026	16.65	99.60	55,864,118	Central Latinoamericana de Valores, S.A.	N/D (d)
6	Multi Holding Corporation/accionistas (18-10-2004)	Paname¤a	16,865,737	100%	N/A	12,817,961	21.72	99.20	363,393,217	Central Latinoamericana de Valores, S.A.	Como £nica compensaci¢n por los servicios que se compromete prestar al oferente bajo el Contrato de Treinta y Cinco Mil D¢lares (US$ 35,000.00) 
7	HSBC Asia Holdings B.V./Accionistas de Grupo Banistmo, S.A. (20-9-2006)	Holandesa 	33,629,730	100%	N/A	21,859,325	52.63	99.98	1,769,578,703	Central Latinoamericana de Valores, S.A.	Como £nica compensaci¢n por los servicios que se compromete a prestar al Oferente, la suma de Ciento Setenta y Cinco Mil D¢lares (US$175,000)
8	Bancolombia (Panam ), S.A. / Accionistas Banagr¡cola, S.A.	Paname¤a (e)	18,865,000	100%	N/A	10,015,267	47.04	89.15	791,101,456	Central Latinoamericana de Valores, S.A.	Por los servicios que se compromete a prestar al Oferente, un total de US $ 200,000.00. 
9	Smoot y Paredes, S.A./Accionistas de Financiera Automotriz, S.A.	Paname¤a	2,842,131	100%	N/A	2,653,008	20.00	72.01	54,587,340	Central Latinoamericana de Valores, S.A.	Por los servicios que se compromete a prestar al Oferente, un total de US $ 20,000.00. 
10	Corporaci¢n Favorita C.A./ Rey Holding Corporation (1)	Ecuador	23,461,267	N/A	19,178,458.00	19,178,458	8.58	73.00	201,297,671	Central Latinoamericana de Valores, S.A.	Como £nica compensaci¢n por los servicios que se compromete a prestar al Oferente, la suma de Dos Mil D¢lares (US$2,000)
11	""	""	""	""	""	""			""	""	""
12	""	""	""	""	""	""			""	""	""
