﻿_id	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8
1					Porcentaje				
2				TOTAL	Condenados	Procesados	Condenados	Procesados	
3			Los Algarrobos	144	0.75	0.25	108	36	
4			Chiriquí	2399	0.7240479916536254	0.27595200834637457	1737	662	
5			Total Chiriquí		0.7263657957244656	0.2736342042755344	0	0	
6			Deborah	1000	0.702229299363057	0.29777070063694266	702	298	
7			Santiago	637	0.7795857988165681	0.22041420118343194	497	140	
8			Las Tablas	420	0.7649122807017544	0.23508771929824562	321	99	
9			Chitré	140	0.6881188118811881	0.3118811881188119	96	44	
10			Aguadulce	56	0.8048780487804879	0.1951219512195122	45	11	
11			Llano Marín		0.7279411764705882	0.27205882352941174	0	0	
12			Ll. Marín H	11	1	0	11	0	
13			Ll. Marín M	94	0.6916666666666667	0.30833333333333335	65	29	
14			Penonomé	654	0.7596899224806202	0.24031007751938	497	157	
15			Total Coclé		0.7647058823529411	0.23529411764705882	0	0	
16			Punta Coco	6	0	1	0	6	
17			El Renacer	291	0.8038277511961722	0.19617224880382775	234	57	
18			Tinajita	440	0.7150997150997151	0.2849002849002849	315	125	
19			Cefere	612	0.7741935483870968	0.22580645161290322	474	138	
20			La Nueva Joya	5599	0.6001571091908877	0.39984289080911234	3360	2239	
21			La Joya	4872	0.6889996883764412	0.31100031162355873	3357	1515	
22			La Joyita	4788	0.5490049751243781	0.4509950248756219	2629	2159	
23			Total Panamá		0.6204686118479222	0.3795313881520778	0	0	
24			Colón		0.6153153153153154	0.3846846846846847	0	0	
25			Colón H	2560	0.6119192867198499	0.38808071328015015	1567	993	
26			Colón M	100	0.6966292134831461	0.30337078651685395	70	30	
27			La Chorrera		0	0	0	0	
28			La Palma	4	0	1	0	4	
29			TOTAL	24827			16085	8742	
30		TOTAL DE POBLACION DEL ESTADO DE FUERZA DEL DIA DE HOY 30 DE ABRIL DE 2026							
31		24831							
