﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	71,060.00	40,034.00	31,026.00
2	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,090.00	27,880.00	15,210.00
3	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
4	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,482.00	3,037.00	12,445.00
6	    152  TRANSPORTE PARA EL EXTERIOR	700.00	0.00	700.00
7	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	848.00	0.00	848.00
8	    154  TRANSPORTE DE BIENES	9,500.00	9,117.00	383.00
9	INVERSIÓN	40,841.00	19,356.00	21,485.00
10	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31,062.00	17,732.00	13,330.00
11	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,700.00	0.00	2,700.00
12	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	1,179.00	0.00	1,179.00
13	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,500.00	1,624.00	1,876.00
14	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,800.00	0.00	1,800.00
15	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	600.00	0.00	600.00
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	 	""	""	""
19	  	""	""	""
20	 	""	""	""
21	 	""	""	""
