﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	        001  PERSONAL FIJO	 42,345,069.00 	 650,542.48 	 92,522.00 	 42,437,591.00 	 35,484,821.00 	 -   	 3,217,509.19 	 32,605,207.03 	 2,264,212.45 	 9,216,982.45 	 6,952,770.00 	30847986.97	1757220.06
2	2	        002  PERSONAL TRANSITORIO	 454,646.00 	 337,859.00 	 182,000.00 	 636,646.00 	 632,646.00 	 -   	 30,954.50 	 227,936.27 	 108,682.90 	 112,682.90 	 4,000.00 	193639.27	34297
3	4	        004  PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	 1,794,200.00 	 -   	-250,154.00 	 1,544,046.00 	 1,245,006.00 	 -   	 135,591.67 	 960,039.36 	 341,811.63 	 640,851.63 	 299,040.00 	1800	958239.36
4	30	        030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	 374,400.00 	 -   	 -   	 374,400.00 	 312,000.00 	 -   	 22,450.00 	 233,350.00 	 78,650.00 	 141,050.00 	 62,400.00 	222250	11100
5	50	        050  XIII MES	 3,710,051.00 	 -   	 77,302.00 	 3,787,353.00 	 2,888,366.00 	 -   	 37.78 	 2,246,679.98 	 641,686.02 	 1,540,673.02 	 898,987.00 	1716850.51	529829.47
6	71	        071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	 5,866,290.00 	 -   	 231,571.00 	 6,097,861.00 	 5,128,167.00 	 -   	 451,340.19 	 4,668,730.29 	 459,436.71 	 1,429,130.71 	 969,694.00 	4216413.11	452317.18
7	72	        072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	 657,318.00 	 -   	 23,961.00 	 681,279.00 	 573,269.00 	 -   	 50,757.95 	 509,121.87 	 64,147.13 	 172,157.13 	 108,010.00 	458358.67	50763.2
8	73	        073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	 665,941.00 	 -   	 16,088.00 	 682,029.00 	 571,341.00 	 -   	 51,094.70 	 512,516.37 	 58,824.63 	 169,512.63 	 110,688.00 	461416.42	51099.95
9	74	        074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	 133,968.00 	 -   	 2,294.00 	 136,262.00 	 113,834.00 	 -   	 9,477.00 	 94,089.50 	 19,744.50 	 42,172.50 	 22,428.00 	84611.45	9478.05
10	91	        091  SUELDOS	 -   	 -   	 406,311.00 	 406,311.00 	 406,311.00 	 -   	 8,597.00 	 404,149.27 	 2,161.73 	 2,161.73 	 -   	206546.87	197602.4
11	94	        094  GASTOS DE REPRESENTACIN FIJO	 -   	 -   	 14,290.00 	 14,290.00 	 14,290.00 	 -   	 -   	 14,250.00 	 40.00 	 40.00 	 -   	5600	8650
12	96	        096  XIII MES	 -   	 -   	 31,935.00 	 31,935.00 	 31,935.00 	 -   	 1,696.31 	 31,734.47 	 17.13 	 17.13 	 -   	18435.85	13298.62
13	99	        099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	 -   	 -   	 69,611.00 	 69,611.00 	 69,611.00 	 -   	 1,519.04 	 68,215.68 	 1,375.20 	 1,375.20 	 -   	18300.13	49915.55
14	101	        101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	 2,089,269.00 	 1,944.00 	-750,482.00 	 1,338,787.00 	 1,075,278.00 	 54,405.20 	 1,863.20 	 775,839.49 	 211,557.51 	 420,661.31 	 263,509.00 	774839.49	1000
15	102	        102  DE EQUIPO ELECTRNICO	 18,490.00 	 1,320.50 	 4,730.00 	 23,220.00 	 23,220.00 	 -   	 -   	 21,539.10 	 360.40 	 360.40 	 -   	15391.95	6147.15
16	103	        103  DE EQUIPO DE OFICINA	 45,876.00 	 1,324.52 	-15,292.00 	 30,584.00 	 30,584.00 	 -   	 -   	 -   	 0.48 	 0.48 	 -   	0	0
17	105	        105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	 563.00 	 113.00 	 33,640.00 	 34,203.00 	 34,203.00 	 -   	 -   	 90.00 	 34,000.00 	 34,000.00 	 -   	90	0
18	109	        109  OTROS ALQUILERES	 84,313.00 	 332.00 	-11,879.00 	 72,434.00 	 64,796.00 	 -   	 -   	 48,339.39 	 16,124.61 	 23,762.61 	 7,638.00 	34984.72	13354.67
19	111	        111  AGUA	 950,000.00 	 110,978.76 	 -   	 950,000.00 	 791,660.00 	 -   	 -   	 500,802.10 	 179,879.14 	 338,219.14 	 158,340.00 	500802.1	0
20	112	        112  ASEO	 500,000.00 	 101,717.78 	 -   	 500,000.00 	 445,247.00 	 -   	 62,542.09 	 343,528.34 	 0.88 	 54,753.88 	 54,753.00 	342178.34	1350
21	113	        113  CORREO	 946,101.00 	 411,316.58 	 1,973.00 	 948,074.00 	 927,200.00 	 -   	 -   	 449,411.91 	 66,471.51 	 87,345.51 	 20,874.00 	153851.91	295560
22	114	        114  ENERGA ELCTRICA	 3,740,603.00 	 369,418.36 	 -   	 3,740,603.00 	 3,356,799.00 	 -   	 329,496.86 	 2,987,379.69 	 0.95 	 383,804.95 	 383,804.00 	2929528.63	57851.06
23	115	        115  TELECOMUNICACIONES	 1,118,424.00 	 149,867.25 	 87,052.00 	 1,205,476.00 	 1,131,798.00 	 -   	 -   	 962,458.69 	 19,472.06 	 93,150.06 	 73,678.00 	523066.88	439391.81
24	116	        116  SERVICIO DE TRANSMISIN DE DATOS	 274,049.00 	 28,724.00 	 -   	 274,049.00 	 228,360.00 	 -   	 -   	 148,037.72 	 51,598.28 	 97,287.28 	 45,689.00 	 135,972 	 12,066 
25	117	        117  SERVICIO DE TELEFONA CELULAR	 56,144.00 	 14,034.00 	 -   	 56,144.00 	 46,780.00 	 -   	 -   	 -   	 32,746.00 	 42,110.00 	 9,364.00 	0	0
26	120	        120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	 161,357.00 	 -   	-149,251.00 	 12,106.00 	 12,102.00 	 -   	 -   	 6,177.49 	 8.51 	 12.51 	 4.00 	5428.66	748.83
27	131	        131  ANUNCIOS Y AVISOS	 56,785.00 	 -   	-56,785.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0	0
28	132	        132  PROMOCIN Y PUBLICIDAD	 47,204.00 	 -   	-47,204.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0	0
29	141	        141  VITICOS DENTRO DEL PAS	 765,068.00 	 -   	-397,128.00 	 367,940.00 	 353,094.00 	 -   	 15,740.00 	 307,529.00 	 38,043.00 	 52,889.00 	 14,846.00 	296167	11362
30	142	        142  VITICOS EN EL EXTERIOR	 36,928.00 	 -   	-19,578.00 	 17,350.00 	 17,350.00 	 -   	 9,600.00 	 11,950.00 	 5,400.00 	 5,400.00 	 -   	11950	0
31	143	        143  VITICOS A OTRAS PERSONAS	 36,940.00 	 -   	 39,244.00 	 76,184.00 	 76,184.00 	 -   	 9,292.00 	 36,286.00 	 32,824.00 	 32,824.00 	 -   	19826	16460
32	151	        151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAS	 53,689.00 	 -   	 41,580.00 	 95,269.00 	 95,219.00 	 -   	 6,727.40 	 64,364.16 	 28,067.34 	 28,117.34 	 50.00 	63671.56	692.6
33	152	        152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	 13,031.00 	 -   	 10,883.00 	 23,914.00 	 23,908.00 	 -   	 -   	 4,907.55 	 19,000.00 	 19,006.00 	 6.00 	4907.55	0
34	153	        153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	 17,131.00 	 -   	 47,959.00 	 65,090.00 	 65,090.00 	 -   	 2,368.00 	 8,578.00 	 55,476.00 	 55,476.00 	 -   	4106	4472
35	154	        154  TRANSPORTE DE BIENES	 3,488.00 	 0.75 	-2,191.00 	 1,297.00 	 1,297.00 	 -   	 115.47 	 1,062.30 	 201.45 	 201.45 	 -   	857.33	204.97
36	164	        164  GASTOS DE SEGUROS	 308,830.00 	 0.49 	-128,127.00 	 180,703.00 	 180,703.00 	 -   	 -   	 91,596.30 	 607.21 	 607.21 	 -   	91596.3	0
37	165	        165  SERVICIOS COMERCIALES	 215,397.00 	 1.10 	 16,925.00 	 232,322.00 	 232,322.00 	 -   	 39.33 	 231,817.62 	 497.28 	 497.28 	 -   	126322.49	105495.13
38	169	        169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	 2,602,783.00 	 142,061.58 	-330,478.00 	 2,272,305.00 	 2,272,255.00 	 -   	 1,168.01 	 1,983,116.35 	 153,631.07 	 153,681.07 	 50.00 	785167.83	1197948.52
39	171	        171  CONSULTORAS	 1,642,044.00 	 -   	-431,000.00 	 1,211,044.00 	 937,370.00 	 -   	 -   	 316,362.50 	 621,007.50 	 894,681.50 	 273,674.00 	46812.5	269550
40	172	        172  SERVICIOS ESPECIALES	 120,000.00 	 -   	-30,333.00 	 89,667.00 	 89,667.00 	 -   	 10,000.00 	 89,666.66 	 0.34 	 0.34 	 -   	79666.66	10000
41	181	        181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	 450,034.00 	 -   	-210,542.00 	 239,492.00 	 239,492.00 	 6,000.00 	 -   	 210,141.27 	 29,350.73 	 23,350.73 	 -   	210141.27	0
42	182	        182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	 60,172.00 	 1.43 	-50,644.00 	 9,528.00 	 9,528.00 	 -   	 247.81 	 8,758.81 	 767.76 	 767.76 	 -   	5222.68	3536.13
43	185	        185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	 8,483.00 	 -   	 117,189.00 	 125,672.00 	 125,332.00 	 -   	 -   	 85,600.00 	 39,732.00 	 40,072.00 	 340.00 	0	85600
44	189	        189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	 581,225.00 	 1.80 	 581,928.00 	 1,163,153.00 	 1,162,813.00 	 -   	 1,129,095.19 	 1,154,107.25 	 5,703.95 	 6,043.95 	 340.00 	12851.78	1141255.47
45	191	        191  ALQUILERES	 403,156.00 	 -   	 666,485.00 	 1,069,641.00 	 1,069,641.00 	 355,104.18 	 500,760.00 	 711,654.57 	 355,106.43 	 2.25 	 -   	210894.57	500760
46	192	        192  SERVICIOS BSICOS	 1,325,947.00 	 -   	-103,567.00 	 1,222,380.00 	 1,222,380.00 	 -   	 -   	 1,108,741.79 	 2.82 	 2.82 	 -   	997703.74	111038.05
47	193	        193  IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y OTROS	 573.00 	 -   	-516.00 	 57.00 	 57.00 	 -   	 -   	 55.83 	 1.17 	 1.17 	 -   	48.74	7.09
48	195	        195  VITICOS	 10,951.00 	 -   	 6,782.00 	 17,733.00 	 17,733.00 	 -   	 -   	 17,717.00 	 -   	 -   	 -   	17489	228
49	196	        196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	 4,127.00 	 9.06 	-276.00 	 3,851.00 	 3,851.00 	 -   	 -   	 3,841.23 	 0.71 	 0.71 	 -   	3701.23	140
50	197	        197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	 1,013,634.00 	 2.06 	-245,611.00 	 768,023.00 	 768,023.00 	 -   	 42,560.61 	 666,980.59 	 442.35 	 442.35 	 -   	608149.62	58830.97
51	198	        198  CONSULTORAS Y SERVICIOS ESPEC	 -   	 -   	 41,409.00 	 41,409.00 	 41,409.00 	 -   	 -   	 31,491.67 	 0.66 	 0.66 	 -   	31491.67	0
52	199	        199  MANTENIMIENTO Y REPARACIN	 6,556.00 	 -   	 3,518,020.00 	 3,524,576.00 	 3,524,576.00 	 -   	 2,432,580.89 	 2,439,676.20 	 1,084,899.80 	 1,084,899.80 	 -   	7057.86	2432618.34
53	201	        201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	 40,456,800.00 	 3.48 	-3,777,009.00 	 36,679,791.00 	 33,139,298.00 	 -   	 3,581,733.46 	 33,009,085.99 	 129,802.51 	 3,670,295.51 	 3,540,493.00 	30068398.71	2940687.28
54	202	        202  ALIMENTOS PARA ANIMALES	 8,100.00 	 -   	 10,626.00 	 18,726.00 	 18,726.00 	 -   	 -   	 18,722.65 	 3.35 	 3.35 	 -   	14858.65	3864
55	203	        203  BEBIDAS	 19,029.00 	 -   	 1,755.00 	 20,784.00 	 20,784.00 	 -   	 134.36 	 20,722.75 	 61.25 	 61.25 	 -   	20581.22	141.53
56	211	        211  ACABADO TEXTIL	 12,216.00 	 -   	-2,862.00 	 9,354.00 	 9,354.00 	 -   	 73.13 	 8,147.80 	 1,206.20 	 1,206.20 	 -   	8127.3	20.5
57	212	        212  CALZADO	 20,776.00 	 -   	-11,070.00 	 9,706.00 	 9,286.00 	 -   	 1,070.00 	 8,738.69 	 547.31 	 967.31 	 420.00 	3980.4	4758.29
58	213	        213  HILADOS Y TELAS	 12,482.00 	 -   	-11,025.00 	 1,457.00 	 1,457.00 	 -   	 157.23 	 1,454.21 	 2.79 	 2.79 	 -   	1296.98	157.23
59	214	        214  PRENDAS DE VESTIR	 47,634.00 	 1.44 	-20,352.00 	 27,282.00 	 26,864.00 	 -   	 695.50 	 24,141.35 	 7.21 	 425.21 	 418.00 	22750.85	1390.5
60	219	        219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	 7,198.00 	 -   	-7,173.00 	 25.00 	 25.00 	 -   	 2.30 	 23.69 	 1.31 	 1.31 	 -   	23.69	0
61	221	        221  DISEL	 454,494.00 	 -   	 83,439.00 	 537,933.00 	 462,989.00 	 -   	 -   	 459,180.28 	 1,267.72 	 76,211.72 	 74,944.00 	218025.23	241155.05
62	222	        222  GAS	 181,462.00 	 -   	 230,111.00 	 411,573.00 	 411,573.00 	 -   	 -   	 409,492.90 	 2,080.10 	 2,080.10 	 -   	18534.11	390958.79
63	223	        223  GASOLINA	 267,046.00 	 -   	-54,436.00 	 212,610.00 	 168,064.00 	 -   	 40.00 	 163,517.63 	 4,546.37 	 49,092.37 	 44,546.00 	65482.2	98035.43
64	224	        224  LUBRICANTES	 60,594.00 	 -   	-35,500.00 	 25,094.00 	 24,916.00 	 -   	 784.26 	 15,710.23 	 1,425.07 	 1,603.07 	 178.00 	15079.25	630.98
65	229	        229  OTROS COMBUSTIBLES	 366.00 	 -   	 1,637.00 	 2,003.00 	 2,003.00 	 -   	 -   	 1,522.31 	 480.69 	 480.69 	 -   	788.29	734.02
66	231	        231  IMPRESOS	 39,538.00 	 -   	-30,984.00 	 8,554.00 	 8,384.00 	 -   	 -   	 8,201.79 	 170.06 	 340.06 	 170.00 	8057.98	143.81
67	232	        232  PAPELERA	 53,257.00 	 -   	-10,418.00 	 42,839.00 	 42,669.00 	 -   	 62.18 	 42,028.28 	 640.72 	 810.72 	 170.00 	36679.66	5348.62
68	239	        239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN	 4,363.00 	 -   	-2,364.00 	 1,999.00 	 1,821.00 	 -   	 -   	 692.21 	 1,128.79 	 1,306.79 	 178.00 	688.34	3.87
69	241	        241  ABONOS Y FERTILIZANTES	 4,500.00 	 -   	-2,482.00 	 2,018.00 	 1,678.00 	 -   	 -   	 1,349.33 	 328.67 	 668.67 	 340.00 	964.33	385
70	242	        242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	 5,074.00 	 3.13 	 361.00 	 5,435.00 	 5,095.00 	 -   	 84.89 	 4,703.01 	 388.86 	 728.86 	 340.00 	3460.12	1242.89
71	243	        243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	 58,793.00 	 -   	-53,683.00 	 5,110.00 	 4,678.00 	 -   	 103.35 	 3,726.70 	 951.04 	 1,383.04 	 432.00 	3589.1	137.6
72	244	        244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	 22,489.00 	 -   	-19,797.00 	 2,692.00 	 2,352.00 	 -   	 51.94 	 1,569.72 	 782.28 	 1,122.28 	 340.00 	1569.72	0
73	245	        245  OXGENO MDICO	 1,500.00 	 -   	-1,400.00 	 100.00 	 100.00 	 -   	 -   	 -   	 100.00 	 100.00 	 -   	0	0
74	249	        249  OTROS PRODUCTOS QUMICOS	 28,979.00 	 -   	-5,957.00 	 23,022.00 	 22,611.00 	 -   	 164.93 	 22,174.92 	 435.55 	 846.55 	 411.00 	22022.19	152.73
75	252	        252  CEMENTO	 10,511.00 	 -   	-9,192.00 	 1,319.00 	 979.00 	 -   	 102.17 	 624.60 	 346.38 	 686.38 	 340.00 	522.43	102.17
76	253	        253  MADERA	 8,000.00 	 -   	-6,600.00 	 1,400.00 	 900.00 	 -   	 -   	 398.63 	 501.37 	 1,001.37 	 500.00 	398.63	0
77	254	        254  MATERIAL DE FONTANERA	 19,525.00 	 -   	-13,800.00 	 5,725.00 	 5,375.00 	 -   	 262.09 	 4,611.92 	 584.50 	 934.50 	 350.00 	4404.5	207.42
78	255	        255  MATERIAL ELCTRICO	 38,430.00 	 1.84 	-19,683.00 	 18,747.00 	 18,289.00 	 -   	 19.81 	 17,310.72 	 808.27 	 1,266.27 	 458.00 	16514.66	796.06
79	256	        256  MATERIAL METLICO	 22,688.00 	 1.67 	-4,889.00 	 17,799.00 	 17,125.00 	 -   	 516.77 	 16,281.59 	 838.85 	 1,512.85 	 674.00 	15866.73	414.86
80	257	        257  PIEDRA Y ARENA	 14,169.00 	 -   	-12,793.00 	 1,376.00 	 939.00 	 -   	 -   	 499.69 	 439.31 	 876.31 	 437.00 	499.69	0
81	259	        259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIN	 25,117.00 	 -   	-17,830.00 	 7,287.00 	 6,628.00 	 -   	 12.68 	 4,852.95 	 1,750.05 	 2,409.05 	 659.00 	4836.05	16.9
82	261	        261  ARTCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	 1,600.00 	 -   	-1,600.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0	0
83	262	        262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	 32,954.00 	 -   	-26,981.00 	 5,973.00 	 5,973.00 	 -   	 226.26 	 5,497.68 	 472.62 	 472.62 	 -   	5118.43	379.25
84	263	        263  MATERIAL Y ARTCULOS DE SEGURI	 93,536.00 	 -   	-78,594.00 	 14,942.00 	 14,942.00 	 -   	 60.00 	 9,794.69 	 1.11 	 1.11 	 -   	8510.69	1284
85	265	        265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	 29,984.00 	 -   	-28,521.00 	 1,463.00 	 1,463.00 	 -   	 13.99 	 1,153.29 	 309.71 	 309.71 	 -   	1139.3	13.99
86	266	        266  PRODUCTO AGROPECUARIOS	 800.00 	 -   	-745.00 	 55.00 	 55.00 	 -   	 -   	 55.00 	 -   	 -   	 -   	0	55
87	269	        269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	 44,591.00 	 1.24 	 5,545.00 	 50,136.00 	 50,136.00 	 -   	 188.18 	 49,076.01 	 989.89 	 989.89 	 -   	48687.64	388.37
88	271	        271  TILES DE COCINA Y COMEDOR	 39,069.00 	 1.89 	 2,527.00 	 41,596.00 	 41,256.00 	 -   	 -   	 14,188.55 	 27,060.91 	 27,400.91 	 340.00 	14183.65	4.9
89	272	        272  TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	 8,680.00 	 -   	-7,080.00 	 1,600.00 	 871.00 	 -   	 -   	 291.82 	 579.18 	 1,308.18 	 729.00 	291.82	0
90	273	        273  TILES DE ASEO Y LIMPIEZA	 71,722.00 	 1.14 	-30,564.00 	 41,158.00 	 40,658.00 	 -   	 -   	 32,064.62 	 8,536.63 	 9,036.63 	 500.00 	30108.25	1956.37
91	274	        274  TILES Y MATERIALES MEDICOS, D	 33,607.00 	 -   	-29,051.00 	 4,556.00 	 4,556.00 	 -   	 13.70 	 41.96 	 1.04 	 1.04 	 -   	28.26	13.7
92	275	        275  TILES Y MATERIALES DE OFICINA	 68,247.00 	 0.51 	-39,444.00 	 28,803.00 	 28,463.00 	 -   	 46.45 	 15,532.71 	 12,903.04 	 13,243.04 	 340.00 	12623.79	2908.92
93	276	        276  MATERIALES PARA RAYOS X	 14,042.00 	 -   	-14,042.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0	0
94	277	        277  INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRRGICO	 45,633.00 	 -   	-37,444.00 	 8,189.00 	 7,969.00 	 -   	 -   	 2.68 	 986.32 	 1,206.32 	 220.00 	2.68	0
95	279	        279  OTROS TILES Y MATERIALES	 60,232.00 	 -   	-36,218.00 	 24,014.00 	 24,014.00 	 -   	 47.02 	 23,906.42 	 107.58 	 107.58 	 -   	23864.27	42.15
96	280	        280  REPUESTOS	 162,627.00 	 3.86 	-73,204.00 	 89,423.00 	 89,007.00 	 -   	 3,868.59 	 86,557.97 	 2,351.47 	 2,767.47 	 416.00 	76942.35	9615.62
97	291	        291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	 1,041.00 	 0.66 	 3,697,235.00 	 3,698,276.00 	 3,698,276.00 	 -   	 -   	 3,698,273.41 	 1.93 	 1.93 	 -   	3669324.24	28949.17
98	292	        292  TEXTILES Y VESTUARIO	 514.00 	 3.00 	-95.00 	 419.00 	 419.00 	 -   	 -   	 415.77 	 0.23 	 0.23 	 -   	415.77	0
99	293	        293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	 33,525.00 	 4.81 	 137,879.00 	 171,404.00 	 171,404.00 	 -   	 428.11 	 171,398.19 	 1.00 	 1.00 	 -   	169464.62	1933.57
100	294	        294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN	 549.00 	 -   	-318.00 	 231.00 	 231.00 	 -   	 -   	 229.31 	 1.69 	 1.69 	 -   	229.31	0
101	295	        295  PRODUCTOS QUMICOS Y CONEXOS	 986.00 	 2.60 	 45,687.00 	 46,673.00 	 46,673.00 	 -   	 -   	 46,669.79 	 0.61 	 0.61 	 -   	46669.79	0
102	296	        296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIN Y	 726.00 	 3.80 	 2,367.00 	 3,093.00 	 3,093.00 	 -   	 -   	 3,088.54 	 0.66 	 0.66 	 -   	3085.57	2.97
103	297	        297  PRODUCTOS VARIOS	 1,740.00 	 1.63 	 2,273.00 	 4,013.00 	 4,013.00 	 -   	 -   	 4,009.11 	 2.26 	 2.26 	 -   	3990.39	18.72
104	298	        298  TILES Y MATERIALES DIVERSOS	 1,148.00 	 3.07 	 712.00 	 1,860.00 	 1,860.00 	 -   	 -   	 1,855.99 	 0.94 	 0.94 	 -   	1855.99	0
105	299	        299  REPUESTOS	 5,032.00 	 -   	 17.00 	 5,049.00 	 5,049.00 	 -   	 -   	 4,657.66 	 391.34 	 391.34 	 -   	4525.13	132.53
106	301	        301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	 50,054.00 	 -   	-33,560.00 	 16,494.00 	 8,154.00 	 -   	 -   	 -   	 8,154.00 	 16,494.00 	 8,340.00 	0	0
107	302	        302  MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	 -   	 -   	 3,059.00 	 3,059.00 	 3,059.00 	 -   	 -   	 3,057.38 	 1.62 	 1.62 	 -   	2416.38	641
108	313	        313  MARTIMO	 -   	 -   	 10,000.00 	 10,000.00 	 10,000.00 	 -   	 -   	 -   	 10,000.00 	 10,000.00 	 -   	0	0
109	314	        314  TERRESTRE	 -   	 -   	 900,000.00 	 900,000.00 	 900,000.00 	 -   	 -   	 897,169.77 	 2,830.23 	 2,830.23 	 -   	205566.19	691603.58
110	320	        320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	 4,000.00 	 -   	 697,763.00 	 701,763.00 	 701,763.00 	 -   	 -   	 14,853.14 	 686,909.86 	 686,909.86 	 -   	14853.14	0
111	340	        340  EQUIPO DE OFICINA	 5,000.00 	 -   	-5,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0	0
112	350	        350  MOBILIARIO DE OFICINA	 8,500.00 	 0.05 	 196,757.00 	 205,257.00 	 205,257.00 	 -   	 -   	 6,756.30 	 198,500.70 	 198,500.70 	 -   	1180.75	5575.55
113	370	        370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	 263.00 	 0.79 	 75,648.00 	 75,911.00 	 75,911.00 	 -   	 -   	 25,906.20 	 50,004.75 	 50,004.75 	 -   	25809.9	96.3
114	380	        380  EQUIPO DE COMPUTACIN	 10,000.00 	 -   	 246,833.00 	 256,833.00 	 256,833.00 	 -   	 -   	 172,510.01 	 84,322.20 	 84,322.20 	 -   	170899.12	1610.89
115	396	        396  MOBILIARIO	 -   	 -   	 118.00 	 118.00 	 118.00 	 -   	 -   	 117.69 	 -   	 -   	 -   	117.69	0
116	398	        398  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	 797.00 	 -   	-797.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0	0
117	399	        399  EQUIPO DE COMPUTACIN	 -   	 -   	 669.00 	 669.00 	 669.00 	 -   	 -   	 668.64 	 -   	 -   	 -   	668.64	0
118	512	        512  EDIFICIOS PARA EDUCACIN	 6,678,978.00 	 -   	-1,830,663.00 	 4,848,315.00 	 4,829,850.00 	 2,847,875.37 	 75,352.19 	 459,315.45 	 2,847,879.62 	 18,469.25 	 18,465.00 	0	459315.45
119	514	        514  EDIFICIOS PARA CENTROS DE SALUD	 3,357,956.00 	 -   	 1,737,492.00 	 5,095,448.00 	 5,095,448.00 	 2,800,306.27 	 -   	 -   	 2,800,310.72 	 4.45 	 -   	0	0
120	519	        519  OTRAS EDIFICACIONES	 -   	 -   	 6,110,792.00 	 6,110,792.00 	 6,110,792.00 	 540,779.86 	 -   	 5,533,812.02 	 576,979.75 	 36,199.89 	 -   	5261182.2	272629.82
121	549	        549  OTRAS OBRAS SANITARIAS	 -   	 -   	 80,467.00 	 80,467.00 	 80,467.00 	 80,466.70 	 -   	 -   	 80,467.00 	 0.30 	 -   	0	0
122	592	        592  EDIFICACIONES	 -   	 -   	 3,725,060.00 	 3,725,060.00 	 3,725,060.00 	 348,012.53 	 -   	 3,377,046.40 	 348,013.60 	 1.07 	 -   	3377046.4	0
123	609	        609  OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	 1,836,119.00 	 -   	-535,056.00 	 1,301,063.00 	 995,024.00 	 -   	 88,599.00 	 913,156.00 	 -   	 306,039.00 	 306,039.00 	869474	43682
124	613	        613  INDEMNIZACIONES ESPECIALES	 -   	 -   	 5,480.00 	 5,480.00 	 5,480.00 	 -   	 -   	 5,465.83 	 14.17 	 14.17 	 -   	0	5465.83
125	614	        614  BONIFICACIN POR ANTIGUEDAD	 -   	 -   	 25,100.00 	 25,100.00 	 25,100.00 	 -   	 -   	 25,100.00 	 -   	 -   	 -   	0	25100
126	624	        624  CAPACITACIN Y ESTUDIOS	 532,937.00 	 2,983.00 	-435,238.00 	 97,699.00 	 10,493.00 	 -   	 -   	 -   	 7,510.00 	 94,716.00 	 87,206.00 	0	0
127	641	        641  GOBIERNO CENTRAL	 -   	 -   	 7,500.00 	 7,500.00 	 7,500.00 	 -   	 -   	 7,500.00 	 -   	 -   	 -   	7500	0
128	642	        642  INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	 178,625,805.00 	 -   	 1,350,505.00 	 179,976,310.00 	 165,930,102.00 	 -   	 8,686,069.00 	 131,793,029.00 	-308,348.00 	 13,737,860.00 	 14,046,208.00 	131793029	0
129	662	        662  CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMER	 30,000.00 	 -   	 -   	 30,000.00 	 30,000.00 	 -   	 -   	 30,000.00 	 -   	 -   	 -   	30000	0
130	663	        663  CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERI	 10,000.00 	 -   	 6,261.00 	 16,261.00 	 14,591.00 	 -   	 -   	 6,261.00 	 8,330.00 	 10,000.00 	 1,670.00 	6261	0
131	664	        664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	 35,000.00 	 -   	-30,000.00 	 5,000.00 	 2,076.00 	 -   	 -   	 -   	 2,076.00 	 5,000.00 	 2,924.00 	0	0
