﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	11971680	0	-929103	11042577	8049657	0.00	7052282.50	7239369.99	810287.01	3803207.01	2992920	6875057.94	177224.56	0.90	0.64	0.66
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	61000	0.00	13250.00	13250.00	47750.00	63750.00	16000	13250.00	0.00	0.22	0.17	0.17
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	-11760	462240	343740	0.00	324956.67	331950.00	11790.00	130290.00	118500	318146.84	6809.83	0.97	0.70	0.72
4	40	SOBRETIEMPO	0	0	50000	50000	50000	0.00	5467.21	5467.21	44532.79	44532.79	0	5153.10	314.11	0.11	0.11	0.11
5	50	XIII MES	280500	0	558300	838800	746862	0.00	514054.87	514054.87	232807.13	324745.13	91938	514054.87	0.00	0.69	0.61	0.61
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1664053	0	-26446	1637607	1256433	0.00	947551.28	947551.28	308881.72	690055.72	381174	947551.28	0.00	0.75	0.58	0.58
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	181345	0	0	181345	135957	0.00	93675.33	93675.33	42281.67	87669.67	45388	93675.33	0.00	0.69	0.52	0.52
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	194068	0	0	194068	149740	0.00	109265.75	109265.75	40474.25	84802.25	44328	109265.75	0.00	0.73	0.56	0.56
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	36271	0	0	36271	27140	0.00	16737.06	16737.06	10402.94	19533.94	9131	16737.06	0.00	0.62	0.46	0.46
10	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	774434	0	123180	897614	897614	0.00	0.00	0.00	897614.00	897614.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	82	INCENTIVOS	869434	0	-123180	746254	746254	0.00	746252.85	746252.85	1.15	1.15	0	746252.85	0.00	1.00	1.00	1.00
12	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	36000	0	-36000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	91	SUELDOS	80000	0	60000	140000	140000	0.00	93831.35	93831.35	46168.65	46168.65	0	66550.97	27280.38	0.67	0.67	0.67
14	93	DIETAS	7000	0	0	7000	7000	0.00	6000.00	6000.00	1000.00	1000.00	0	6000.00	0.00	0.86	0.86	0.86
15	94	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	0	0	44000	44000	44000	0.00	23636.67	23636.67	20363.33	20363.33	0	9802.22	13834.45	0.54	0.54	0.54
16	96	XIII MES	4500	0	6000	10500	10500	0.00	5781.23	5781.23	4718.77	4718.77	0	5206.82	574.41	0.55	0.55	0.55
17	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12639	0	15900	28539	28539	0.00	9598.11	9598.11	18940.89	18940.89	0	9598.11	0.00	0.34	0.34	0.34
18	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1020156	0	-69000	951156	951156	0.00	326227.37	342405.77	608750.23	608750.23	0	216010.20	110217.17	0.36	0.34	0.36
19	103	DE EQUIPO DE OFICINA	36040	0	0	36040	36040	0.00	5206.56	5206.56	30833.44	30833.44	0	5206.56	0.00	0.14	0.14	0.14
20	109	OTROS ALQUILERES	157420	0	-19456	137964	137964	0.00	48324.64	48324.64	89639.36	89639.36	0	28928.84	19395.80	0.35	0.35	0.35
21	113	CORREO	2000	0	0	2000	2000	0.00	543.68	543.68	1456.32	1456.32	0	543.68	0.00	0.27	0.27	0.27
22	114	ENERGIA ELECTRICA	160000	0	84000	244000	244000	0.00	163337.11	163337.11	80662.89	80662.89	0	163337.11	0.00	0.67	0.67	0.67
23	115	TELECOMUNICACIONES	32873	0	0	32873	32873	0.00	15069.96	15069.96	17803.04	17803.04	0	1323.77	13746.19	0.46	0.46	0.46
24	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	290665	0	58000	348665	348665	0.00	310681.14	310840.26	37824.74	37824.74	0	81868.98	228812.16	0.89	0.89	0.89
25	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	20000	0	0	20000	20000	0.00	11019.39	11019.39	8980.61	8980.61	0	4521.52	6497.87	0.55	0.55	0.55
26	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10977	0	0	10977	10977	0.00	365.27	365.27	10611.73	10611.73	0	365.27	0.00	0.03	0.03	0.03
27	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	0	14000	14000	0.00	3210.00	3210.00	10790.00	10790.00	0	3210.00	0.00	0.23	0.23	0.23
28	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	-5500	43000	43000	0.00	8888.17	13703.17	29296.83	29296.83	0	8888.17	0.00	0.32	0.21	0.32
29	141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	177000	0	-21695	155305	155305	0.00	41075.50	41075.50	114229.50	114229.50	0	39245.50	1830.00	0.26	0.26	0.26
30	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	576000	0	-101843	474157	474157	0.00	310750.00	310750.00	163407.00	163407.00	0	282150.00	28600.00	0.66	0.66	0.66
31	143	A OTRAS PERSONAS	5700	0	-695	5005	5005	0.00	0.00	0.00	5005.00	5005.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	78100	0	-620	77480	77480	0.00	16978.08	16978.08	60501.92	60501.92	0	16637.38	340.70	0.22	0.22	0.22
33	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	240400	0	-8025	232375	232375	0.00	114717.49	114717.49	117657.51	117657.51	0	83548.48	31169.01	0.49	0.49	0.49
34	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	17700	0	-695	17005	17005	0.00	365.00	365.00	16640.00	16640.00	0	365.00	0.00	0.02	0.02	0.02
35	161	ALMACENAJE 	12500	0	0	12500	12500	0.00	8966.18	8966.18	3533.82	3533.82	0	5100.55	3865.63	0.72	0.72	0.72
36	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6287	0	0	6287	6287	0.00	4233.95	4233.95	2053.05	2053.05	0	4233.95	0.00	0.67	0.67	0.67
37	163	GASTOS JUDICIALES	200000	0	0	200000	200000	0.00	50808.95	50808.95	149191.05	149191.05	0	0.00	50808.95	0.25	0.25	0.25
38	164	GASTOS DE SEGUROS	137923	0	-19345	118578	118578	0.00	51883.22	56463.59	62114.41	62114.41	0	33886.99	17996.23	0.48	0.44	0.48
39	165	SERVICIOS COMERCIALES	758986	0	-735	758251	758251	0.00	369107.32	369107.32	389143.68	389143.68	0	191946.67	177160.65	0.49	0.49	0.49
40	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	674548	0	41125	715673	715673	0.00	416238.18	416719.68	298953.32	298953.32	0	281130.25	135107.93	0.58	0.58	0.58
41	171	CONSULTORÍAS	234000	0	18000	252000	252000	2075.00	201004.81	203079.81	50995.19	48920.19	0	65560.00	135444.81	0.81	0.80	0.81
42	172	SERVICIOS ESPECIALES	117800	0	0	117800	117800	0.00	69400.00	69400.00	48400.00	48400.00	0	38000.00	31400.00	0.59	0.59	0.59
43	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	202500	0	-67160	135340	135340	0.00	0.00	0.00	135340.00	135340.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	11000	0	0	11000	11000	0.00	1021.86	1021.86	9978.14	9978.14	0	1021.86	0.00	0.09	0.09	0.09
45	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	75000	0	0	75000	75000	0.00	39871.03	39871.03	35128.97	35128.97	0	28673.11	11197.92	0.53	0.53	0.53
46	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	63310	0	0	63310	63310	0.00	28211.69	28211.69	35098.31	35098.31	0	20752.61	7459.08	0.45	0.45	0.45
47	191	ALQUILERES	0	0	4554	4554	4554	0.00	784.71	784.71	3769.29	3769.29	0	784.71	0.00	0.17	0.17	0.17
48	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	6	6	6	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0	6.00	0.00	1.00	1.00	1.00
49	193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	3	3	3	0.00	2.03	2.03	0.97	0.97	0	2.03	0.00	0.68	0.68	0.68
50	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	195	VIÁTICOS	0	0	9	9	9	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00
52	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	895	895	895	0.00	894.20	894.20	0.80	0.80	0	894.20	0.00	1.00	1.00	1.00
53	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	29033	29033	29033	0.00	28892.08	28892.08	140.92	140.92	0	27244.99	1647.09	1.00	1.00	1.00
54	199	SERVICOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	4	4	4	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00
55	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	54350	0	0	54350	54350	0.00	17493.70	18308.90	36041.10	36041.10	0	16423.85	1069.85	0.34	0.32	0.34
56	203	BEBIDAS	6300	0	-3500	2800	2800	0.00	1597.75	1597.75	1202.25	1202.25	0	1500.55	97.20	0.57	0.57	0.57
57	211	ACABADO TEXTIL	1100	0	0	1100	1100	0.00	155.58	155.58	944.42	944.42	0	155.58	0.00	0.14	0.14	0.14
58	212	CALZADO	600	0	0	600	600	0.00	81.32	81.32	518.68	518.68	0	81.32	0.00	0.14	0.14	0.14
59	214	PRENDAS DE VESTIR	79950	0	62100	142050	142050	0.00	32183.11	32183.11	109866.89	109866.89	0	15245.83	16937.28	0.23	0.23	0.23
60	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	221	DIESEL	9000	0	3500	12500	12500	0.00	6000.00	6000.00	6500.00	6500.00	0	2105.56	3894.44	0.48	0.48	0.48
62	223	GASOLINA	9000	0	1500	10500	10500	0.00	9500.00	9500.00	1000.00	1000.00	0	2361.36	7138.64	0.90	0.90	0.90
63	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	400	0.00	17.12	17.12	382.88	382.88	0	17.12	0.00	0.04	0.04	0.04
64	231	IMPRESOS	16748	0	0	16748	16748	0.00	1649.92	1649.92	15098.08	15098.08	0	1649.92	0.00	0.10	0.10	0.10
65	232	PAPELERIA	11360	0	0	11360	11360	0.00	2332.28	2403.20	8956.80	8956.80	0	2270.75	61.53	0.21	0.21	0.21
66	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	13035	0	7650	20685	20685	0.00	10367.77	10367.77	10317.23	10317.23	0	1200.54	9167.23	0.50	0.50	0.50
67	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2000	0	0	2000	2000	0.00	796.06	796.06	1203.94	1203.94	0	796.06	0.00	0.40	0.40	0.40
68	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4200	0	0	4200	4200	0.00	1789.74	1789.74	2410.26	2410.26	0	1600.35	189.39	0.43	0.43	0.43
69	253	MADERA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	3000	0	1500	4500	4500	0.00	2197.34	2197.34	2302.66	2302.66	0	2197.34	0.00	0.49	0.49	0.49
71	255	MATERIAL ELECTRICO	5000	0	0	5000	5000	0.00	652.96	652.96	4347.04	4347.04	0	652.96	0.00	0.13	0.13	0.13
72	256	MATERIAL METÁLICO	3000	0	0	3000	3000	0.00	276.73	276.73	2723.27	2723.27	0	276.73	0.00	0.09	0.09	0.09
73	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2000	0	0	2000	2000	0.00	593.25	593.25	1406.75	1406.75	0	593.25	0.00	0.30	0.30	0.30
74	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	1500	0.00	867.86	867.86	632.14	632.14	0	867.86	0.00	0.58	0.58	0.58
75	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1500	0	0	1500	1500	0.00	59.25	59.25	1440.75	1440.75	0	59.25	0.00	0.04	0.04	0.04
76	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	12220	0	3451	15671	15671	0.00	5440.85	5440.85	10230.15	10230.15	0	4754.71	686.14	0.35	0.35	0.35
77	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	29250	0	2700	31950	31950	0.00	5931.49	5931.49	26018.51	26018.51	0	2911.25	3020.24	0.19	0.19	0.19
78	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5064	0	-500	4564	4564	0.00	243.10	243.10	4320.90	4320.90	0	243.10	0.00	0.05	0.05	0.05
79	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	1000	0	0	1000	1000	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	25000	0	0	25000	25000	0.00	11649.94	11649.94	13350.06	13350.06	0	11649.94	0.00	0.47	0.47	0.47
81	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	2000	0	0	2000	2000	0.00	3.64	3.64	1996.36	1996.36	0	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
82	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21560	0	-500	21060	21060	0.00	8152.65	8152.65	12907.35	12907.35	0	7404.72	747.93	0.39	0.39	0.39
83	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	1000	0	0	1000	1000	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	12721	0	0	12721	12721	0.00	80.25	80.25	12640.75	12640.75	0	80.25	0.00	0.01	0.01	0.01
85	280	REPUESTOS	8500	0	0	8500	8500	0.00	3209.64	3209.64	5290.36	5290.36	0	2102.48	1107.16	0.38	0.38	0.38
86	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	786	786	786	0.00	785.40	785.40	0.60	0.60	0	785.40	0.00	1.00	1.00	1.00
87	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	911	911	911	0.00	910.25	910.25	0.75	0.75	0	910.25	0.00	1.00	1.00	1.00
88	297	PRODUCTOS VARIOS|	0	0	3471	3471	3471	0.00	19.90	19.90	3451.10	3451.10	0	19.90	0.00	0.01	0.01	0.01
89	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	47000	0	102009	149009	149009	0.00	8581.74	8581.74	140427.26	140427.26	0	8581.74	0.00	0.06	0.06	0.06
91	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	40000	0	53100	93100	93100	0.00	63421.59	63421.59	29678.41	29678.41	0	58300.58	5121.01	0.68	0.68	0.68
92	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	40000	0	51900	91900	91900	0.00	61323.97	61323.97	30576.03	30576.03	0	56202.96	5121.01	0.67	0.67	0.67
93	623	BECAS DE POST-GRADOS	12000	0	5800	17800	17800	0.00	16773.40	16773.40	1026.60	1026.60	0	16773.40	0.00	0.94	0.94	0.94
94	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	645200	0	-41700	603500	603500	0.00	368176.89	373248.69	230251.31	230251.31	0	209052.85	159124.04	0.62	0.61	0.62
95	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	15800	0	0	15800	15800	0.00	9350.00	9350.00	6450.00	6450.00	0	9350.00	0.00	0.59	0.59	0.59
96	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	63000	0	0	63000	63000	0.00	53955.00	53955.00	9045.00	9045.00	0	53955.00	0.00	0.86	0.86	0.86
97	693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	7371	7371	7371	0.00	7370.08	7370.08	0.92	0.92	0	0.00	7370.08	1.00	1.00	1.00
98	165	SERVICIOS COMERCIALES	500000	0	-50000	450000	450000	0.00	420488.23	420488.23	29511.77	29511.77	0	365464.36	55023.87	0.93	0.93	0.93
99	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	133000	0	319000	452000	452000	0.00	383574.45	383574.45	68425.55	68425.55	0	245937.78	137636.67	0.85	0.85	0.85
100	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4120000	0	-238000	3882000	3882000	2647670.40	1217586.31	3865256.71	2664413.69	16743.29	0	1217586.31	0.00	1.00	0.31	1.00
101	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	199	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	44252	44252	44252	0.00	44251.55	44251.55	0.45	0.45	0	44251.51	0.04	1.00	1.00	1.00
103	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	301	MAQUINARIA Y EQ. DE COMUNICA.	0	0	500	500	500	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	314	TERRESTRE	0	0	80000	80000	80000	0.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	105500	105500	105500	96787.00	6988.53	103775.53	98511.47	1724.47	0	0.00	6988.53	0.98	0.07	0.98
107	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	1200	1200	1200	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	350	MOBILIARIO	600000	0	88000	688000	688000	640584.00	0.00	640584.00	688000.00	47416.00	0	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93
110	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	52000	0	98000	150000	150000	149830.00	0.00	149830.00	150000.00	170.00	0	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
111	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2225593	0	-411752	1813841	1813841	170309.85	482967.53	653377.38	1330773.47	1160463.62	0	25458.50	457509.03	0.36	0.27	0.36
112	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	0	50000	50000	50000	0.00	48599.90	48599.90	1400.10	1400.10	0	0.00	48599.90	0.97	0.97	0.97
113	722	APORTES AL EXTERIOR	70000	0	0	70000	70000	0.00	0.00	0.00	70000.00	70000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
