﻿_id	N	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	SOLICITUDES GESTIONADAS
1		""	""	""	
2	1	PANAM	CHEPO	CHEPO CABECERA	1
3	2	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	2
4	3	PANAM	SAN MIGUELITO	OMAR TORRIJOS	1
5	4	PANAM	SAN MIGUELITO	BELISARIO PORRAS	2
6	5	PANAM	SAN MIGUELITO	RUFINA ALFARO	2
7	6	PANAM	SAN MIGUELITO	JOS DOMINGO ESPINAR	3
8	7	COLN	COLN	BARRIO NORTE	2
9	8	PANAM OESTE	ARRAIJN	ARRAIJN	2
10	9	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN D. AROSEMENA	1
11	10	PANAM OESTE	ARRAIJN	VISTA ALEGRE	1
12	11	PANAM OESTE	ARRAIJN	VERACRUZ	1
13	12	PANAM OESTE	ARRAIJN	BURUNGA	1
14	13	PANAM OESTE	LA CHORRERA	EL COCO	2
15	14	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	3
16	15	PANAM OESTE	SAN CARLOS	SAN JOS	1
17		""	""	""	
18		""	""	""	
19		""	""	""	
20		""	""	""	
21		""	""	""	
22		""	""	""	
23		""	""	""	
24		""	""	""	
25		""	""	""	
26		""	""	""	
27		""	""	""	
28		""	""	""	
