﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	267,509.00	238,142.50	29,366.50
2	    141  VIçTICOS DENTRO DEL PAêS	192,488.00	177,122.00	15,366.00
3	    142  VIçTICOS EN EL EXTERIOR	300.00	0.00	300.00
4	    143  VIçTICOS A OTRAS PERSONAS	1,450.00	0.00	1,450.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAêS	60,525.00	49,373.50	11,151.50
6	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,046.00	0.00	1,046.00
7	    154  TRANSPORTE DE BIENES	11,700.00	11,647.00	53.00
8	INVERSIîN	103,200.00	92,279.71	10,920.29
9	    141  VIçTICOS DENTRO DEL PAêS	93,150.00	85,391.82	7,758.18
10	    142  VIçTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
11	    143  VIçTICOS A OTRAS PERSONAS	200.00	0.00	200.00
12	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAêS	9,350.00	6,887.89	2,462.11
13	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
14	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	500.00	0.00	500.00
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	 	""	""	""
18	  	""	""	""
19	 	""	""	""
20	 	""	""	""
