﻿_id	Año	Explotación de minas y canteras (M)	Industrias manufactureras (M)	Construcción (M)	Comercio al x mayor y menor  (M)	Transporte almacenam. y correo (M)	Actividades financ-s y de seguros (M)	Actividades inmobiliarias (UFP)
1	2018	848.59	3868.15	12007.03	12336.75	6886.98	4125.58	4521.27
2	2019	1052.42	3960.36	12391.06	12533.75	7474.98	4187.71	4701.72
3	2020	670.23	2195.85	2925.78	7184.62	4553.24	2897.74	3610.9
4	2021	2552.87	3560.75	9399.69	12044.7	7709.88	4224.65	4968.75
5	2022	2712.99	3880.44	11062.72	15086.86	8943.21	4417.28	5131.23
6	2023	2918.18	4151.05	13192.76	16589.19	9925.65	4723.78	5294.43
7	2024	1738.59	4197.59	13642.26	17705.58	10721.29	4879.29	5471.91
8	2025	526.01	1079.01	4607.63	4223.19	3091.16	1271.67	1395.69
