﻿_id	MERCADO DE MARISCOS	None	MODULOS ACTIVOS	None_1	None_2
1	SECCIÓN	CANTIDAD DE  MÓDULOS COMERCIALES	MAR	ABRI	MAY
2	MAYORISTA	63	61	61	61
3	MINORISTAS	70	65	65	65
4	RESTAURANTES	31	30	30	30
5	HEXÁGONO	2	2	2	2
6	OTRAS ÁREAS	5	2	2	2
7		171	160	160	160
8	MERCADO SAN FEIPE NERI		MÓDULOS ACTIVOS		
9	SECCIÓN	CANTIDAD DE MÓDULOS COMERCIALES	MAR	ABRI	MAY
10	VEGETALES	25	22	22	22
11	ABARROTERÍA	25	16	16	16
12	REFRESQUERÍA	4	4	4	4
13	AVES	14	14	14	14
14	CERDOS	47	38	38	38
15	RES	24	20	20	20
16	FONDAS	18	16	16	16
17	LOCAL	4	0	0	0
18	CUARTO FRIO	4	3	3	3
19	TOTALES	165	133	133	133
20	MERCADO DE ALCALDE DÍAZ		MÓDULOS ACTIVOS		
21	SECCIÓN	CANTIDAD MÓDULOS COMERCIALES	MAR	ABRI	MAY
22	FRUTAS Y LEGUMBRES	5	4	4	4
23	ABARROTERÍA, GRANOS Y OTROS	8	1	1	1
24	RESTAURANTE	2	0	0	0
25	DULCERÍA Y REFRESQUERÍA	3	1	2	2
26	ÁREA FRÍA	7	6	6	6
27	FONDA INTERNA	7	2	3	4
28	FONDA EXTERNA	5	5	5	5
29	LOCAL COMERCIAL	3	3	3	3
30	VALOR AGREGADO Y OTROS	10	7	7	7
31	TOTALES	50	29	31	32
32	MERCADO DE PUEBLO NUEVO		MÓDULOS ACTIVOS		
33	SECCIÓN	CANTIDAD DE MÓDULOS COMERCIALES	MAR	ABRI	MAY
34	CAFETERÍA	1	1	0	0
35	REFRESQUERÍA	2	2	1	1
36	ABARROTERÍA	1	0	0	0
37	MISCELÁNEOS Y PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS	1	0	0	0
38	FRUTAS, VEGETALES Y SUS DERIVADOS	4	2	1	1
39	PESCADOS, MARISCOS Y DERIVADOS	3	0	0	1
40	PUESTO DE CARNE DE AVES	1	1	1	0
41	PUESTO DE CARNE DE CERDO	3	2	1	1
42	PUESTO DE CARNE DE RES	1	0	0	0
43	TOTALES	17	8	4	4
44	MERCADO DE PACORA		MÓDULOS ACTIVOS		
45	SECCIÓN	CANTIDAD DE MÓDULOS COMERCIALES	MAR	ABRI	MAY
46	AGROTIENDA DEL INSTITUTO DE MERCADO AGROPECUARIO	7	0	0	0
47	PANADERÍA	1	0	0	0
48	FRUTAS Y VEGETALES Y SUS DERIVADOS	2	1	1	1
49	ABARROTERÍA	2	0	0	0
50	MICELÁNEOS	1	1	1	1
51	REFRESQUERÍA	2	0	0	0
52	PESCADO, MARISCOS Y SUS DERIVADOS	2	0	0	0
53	FONDA	2	0	0	0
54	PUESTO DE CARNE DE RES Y SUS DERIVADOS	2	0	0	0
55	PUESTO DE CARNE DE AVES Y SUS DERIVADOS	2	0	0	0
56	PUESTO DE CARNE DE CERDO Y SUS DERIVADOS	2	0	0	0
57	TOTALES	25	2	2	2
