﻿_id	Centros	Total general	Menores	Total menores	Adultos	Total adultos
1	""	""	Custodia		Custodia	
2	Total	645	110	253	49	392
3	  Panam  	367	81	155	34	212
4	    Centro de Cumplimiento de las Garzas 	244	0	74	0	170
5	    Centro de Custodia Arco Iris 	113	80	80	33	33
6	    Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina 	10	1	1	1	9
7	  Col¢n 	134	17	61	7	73
8	    Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas 	134	17	61	7	73
9	  Herrera 	45	7	14	2	31
10	     Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera 	45	7	14	2	31
11	  Chiriqu¡ 	99	5	23	6	76
12	     Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo 	99	5	23	6	76
13	""	""	""		""	
14	""	""	""		""	
15	""	""	""		""	
16	""	""	""		""	
17	""	""	""		""	
18	""	""	""		""	
19	""	""	""		""	
20	""	""	""		""	
21	""	""	""		""	
22	""	""	""		""	
23	""	""	""		""	
24	""	""	""		""	
25	""	""	""		""	
26	""	""	""		""	
27	""	""	""		""	
28	""	""	""		""	
29	""	""	""		""	
30	""	""	""		""	
31	""	""	""		""	
32	""	""	""		""	
33	""	""	""		""	
34	""	""	""		""	
35	""	""	""		""	
36	""	""	""		""	
37	""	""	""		""	
38	""	""	""		""	
39	""	?.	""		""	
