﻿_id	INFORME SEMANAL ESTADISTICO DE LA POBLACION DE LOS	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	.	None_7	None_8	None_9	None_10	None_11	None_12	None_13
1	CENTROS DE CUSTODIA Y CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL DEL															
2	INSTITUTO DE ESTUDIO INTERDISCIPLINARIOS															
3	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN															
4	ÁREA DE ESTADÍSTICA															
5	SEMANA DEL  25 AL 30 DE ABRIL DE  2026															
6	La población total hasta la fecha de adolescentes y jovenes adultos que															
7	se encuentran recluidos a nivel nacional en los centros de custodia y															
8	cumplimiento hace un total de 632															
9									Centros	Total general	Menores		Total menores	Adultos		Total adultos
10	Centros	Total	Porcentaje total	Custodia	Porcentaje custodia	Cumplimiento	Porcentaje cumplimiento				Custodia	Cumplimiento		Custodia	Cumplimiento	
11	Total	632	1	146	0.2310126582278481	486	0.7689873417721519		Total	632	96	150	246	50	336	386
12	Panamá	360	1	102	0.2833333333333333	258	0.7166666666666667		Panamá	360	78	79	157	24	179	203
13	Centro de Cumplimiento de las Garzas	249	1	0	0	249	1		Centro de Cumplimiento de las Garzas	249	0	78	78	0	171	171
14	Centro de Custodia Arco Iris	102	1	102	1	0	0		Centro de Custodia Arco Iris	102	78	0	78	24	0	24
15	Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina	9	1	0	0	9	1		Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina	9	0	1	1	0	8	8
16	Colón	135	1	24	0.17777777777777778	111	0.8222222222222222		Colón	135	7	44	51	17	67	84
17	Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas	135	1	24	0.17777777777777778	111	0.8222222222222222		Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas	135	7	44	51	17	67	84
18	Herrera	44	1	8	0.18181818181818182	36	0.8181818181818182		Herrera	44	6	8	14	2	28	30
19	Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera	44	1	8	0.18181818181818182	36	0.8181818181818182		Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera	44	6	8	14	2	28	30
20	Chiriquí	93	1	12	0.12903225806451613	81	0.8709677419354839		Chiriquí	93	5	19	24	7	62	69
21	Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo	93	1	12	0.12903225806451613	81	0.8709677419354839		Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo	93	5	19	24	7	62	69
22	Centros	Total	Porcentaje total	Menores	Porcentaje menores	Adultos	Porcentaje adultos									
23	Total	632	1	246	0.38924050632911394	386	0.6107594936708861									
24	Panamá	360	1	157	0.4361111111111111	203	0.5638888888888889									
25	Centro de Cumplimiento de las Garzas	249	1	78	0.3132530120481928	171	0.6867469879518072									
26	Centro de Custodia Arco Iris	102	1	78	0.7647058823529411	24	0.23529411764705882									
27	Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina	9	1	1	0.1111111111111111	8	0.8888888888888888									
28	Colón	135	1	51	0.37777777777777777	84	0.6222222222222222									
29	Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas	135	1	51	0.37777777777777777	84	0.6222222222222222									
30	Herrera	44	1	14	0.3181818181818182	30	0.6818181818181818									
31	Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera	44	1	14	0.3181818181818182	30	0.6818181818181818									
32	Chiriquí	93	1	24	0.25806451612903225	69	0.7419354838709677									
33	Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo	93	1	24	0.25806451612903225	69	0.7419354838709677									
34										….						
