﻿_id	Año	Sector Primario (M)	Explotación de minas y canteras (M)	Industrias manufactureras (M)	Construcción (M)	Comercio al x mayor y menor  (M)	Transporte, almacenamiento y correo (M)	Actividades financieras y de seguros (M)	Actividades inmobiliarias,  profesionales y otras (M)
1	2018	1647	849	3868	12007	12337	6887	4126	4718
2	2019	1743	1050	3826	12118	12516	7396	4212	4997
3	2020	1781	1357	3056	6358	10445	6236	4175	4239
4	2021	1864	2778	3393	8174	12429	7419	4426	4842
5	2022	1920	2928	3633	9618	14567	8640	4551	5387
6	2023	1979	2583	3735	11527	15779	9347	4608	5695
7	2024	2137	1027	3811	12056	16670	9775	4824	6024
8	2025	2100	1061	3853	12381	17272	11189	5073	6282
