﻿_id	No.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTOS	SOLICITUDES GESTIONADAS
1	1	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO 	BOCAS DEL TORO	1
2	2	COCL	ANTN	SAN JUAN DE DIOS	1
3	3	COCL	ANTN	CHIR	1
4	4	COCL	AGUADULCE	BARRIOS UNIDOS 	1
5	5	COCL	AGUADULCE	PUEBLOS UNIDOS	1
6	6	COCL	LA PINTADA	LLANO GRANDE	1
7	7	COCL	LA PINTADA	LA PINTADA	1
8	8	COCL	OL	EL PALMAR	1
9	9	COCL	NAT	CAPELLANA	1
10	10	COCL	PENONOM	EL COCO 	4
11	11	COCL	PENONOM	LS MINAS	1
12	12	COCL	PENONOM	EL CHIR	1
13	13	COCL	PENONOM	CAAVERAL	1
14	14	COCL	PENONOM	PENONOM	1
15	15	COLN	COLN	PUERTO PILN	1
16	16	COLN	COLN	BUENA VISTA 	2
17	17	COLN	PORTOBELO 	MARA CHIQUITA	1
18	18	COLN	SANTA ISABEL	NOMBRE DE DIOS	1
19	19	CHIRIQU	ALANJE 	DIVAL	1
20	20	CHIRIQU	ALANJE 	GUARUMAL	1
21	21	CHIRIQU	BAR 	PROGRESO	1
22	22	CHIRIQU	BOQUERN 	BOQUERN 	1
23	23	CHIRIQU	BOQUETE	ALTO BOQUETE	1
24	24	CHIRIQU	BOQUETE	BOQUETE	1
25	25	CHIRIQU	BUGABA	SANTO DOMINGO	1
26	26	CHIRIQU	DAVID 	CHORCHA ABAJO 	1
27	27	CHIRIQU	DAVID 	COCHEA	1
28	28	CHIRIQU	DAVID 	DAVID SUR	1
29	29	CHIRIQU	DAVID 	DAVID 	2
30	30	CHIRIQU	DAVID 	SAN MATEO	1
31	31	CHIRIQU	DAVID 	SAN PABLO	1
32	32	CHIRIQU	DOLEGA	DOLEGA	1
33	33	CHIRIQU	DOLEGA	POTRILLOS	1
34	34	CHIRIQU	GUALACA	LOS NGELES	1
35	35	CHIRIQU	RENACIMIENTO 	DOMINICAL	1
36	36	CHIRIQU	SAN LORENZO	BOCA CHICA	1
37	37	CHIRIQU	TIERRAS ALTAS	VOLCN	1
38	38	CHIRIQU	TOL	QUEBRADA DE PIEDRA	1
39	39	DARIN 	CHEPIGANA	AGUA FRA	1
40	40	HERRERA	PARITA	PARIS	1
41	41	HERRERA	LAS MINAS	LAS MINAS	1
42	42	LOS SANTOS	LOS SANTOS	LOS SANTOS 	2
43	43	LOS SANTOS	LAS TABLAS 	EL MANANTIAL 	1
44	44	LOS SANTOS	PEDAS	ORIA ARRIBA	2
45	45	PANAM	PANAM	ANCN	2
46	46	PANAM	PANAM	BELLA VISTA	2
47	47	PANAM	PANAM 	BETANIA	3
48	48	PANAM	PANAM	CAIMITILLO	1
49	49	PANAM	PANAM	CHILIBRE	3
50	50	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA CAMPOS	1
51	51	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	4
52	52	PANAM	PANAM	LAS GARZAS	1
53	53	PANAM	PANAM	LAS MAANITAS	1
54	54	PANAM	PANAM	PARQUE LEFEVRE	1
55	55	PANAM	PANAM	SAN FRANCISCO 	3
56	56	PANAM	PANAM	SAN MARTN 	1
57	57	PANAM	SAN MIGUELITO 	VICTORIANO LORENZO	1
58	58	PANAM 	CHEPO 	CHEPO	2
59	59	PANAM OESTE	ARRAIJN	CERRO SILVESTRE	2
60	60	PANAM OESTE	ARRAIJN	VERACRUZ	1
61	61	PANAM OESTE	ARRAIJN	BURUNGA	1
62	62	PANAM OESTE	LA CHORRERA	EL COCO 	1
63	63	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PUERTO CAIMITO 	2
64	64	PANAM OESTE	SAN CARLOS	CHAME	1
65	65	VERAGUAS	ATALAYA	ATALAYA	1
66	66	VERAGUAS	CALOBRE	CALOBRE	2
67	67	VERAGUAS	CALOBRE	CHITRA	1
68	68	VERAGUAS	CALOBRE	COCLA	1
69	69	VERAGUAS	CAAZAS	LOS VALLES	1
70	70	VERAGUAS	LA MESA	SAN BARTOLO	1
71	71	VERAGUAS	LA MESA	LA MESA	1
72	72	VERAGUAS	MARIATO	LLANO DE CATIVAL 	1
73	73	VERAGUAS	RO DE JESS	RO DE JESS	1
74	74	VERAGUAS	SANTA FE	EL ALTO	1
75	75	VERAGUAS	SANTA FE	SANTA FE	1
76	76	VERAGUAS	SANTIAGO	CANTO DEL LLANO	1
77	77	VERAGUAS	SANTIAGO	LA COLORADA	1
78	78	VERAGUAS	SANTIAGO	LA PEA	3
79	79	VERAGUAS	SANTIAGO	LOS ALGARROBOS	1
80	80	VERAGUAS	SANTIAGO	NUEVO SANTIAGO 	3
81	81	VERAGUAS	SANTIAGO	RODRIGO LUQUE	1
82	82	VERAGUAS	SANTIAGO	SANTIAGO 	1
83	83	COMARCA NGBE BUGL	MIRON 	SALTO DUP	2
84		""	""	""	
85		""	""	""	
86		""	""	""	
87		""	""	""	
88		""	""	""	
89		""	""	""	
90		""	""	""	
91		""	""	""	
92		""	""	""	
93		""	""	""	
94		""	""	""	
95		""	""	""	
96		""	""	""	
97		""	""	""	
98		""	""	""	
99		""	""	""	
100		""	""	""	
101		""	""	""	
102		""	""	""	
103		""	""	""	
104		""	""	""	
105		""	""	""	
106		""	""	""	
107		""	""	""	
108		""	""	""	
109		""	""	""	
110		""	""	""	
111		""	""	""	
