﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	238,627.00	133,353.52	105,273.48
2	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	137,824.00	71,758.50	66,065.50
3	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,300.00	0.00	2,300.00
4	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	81,267.00	52,448.92	28,818.08
6	    152  TRANSPORTE PARA EL EXTERIOR	1,700.00	0.00	1,700.00
7	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,836.00	0.00	2,836.00
8	    154  TRANSPORTE DE BIENES	9,500.00	9,146.10	353.90
9	INVERSIÓN	124,508.00	42,400.85	82,107.15
10	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	75,585.00	26,772.00	48,813.00
11	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,500.00	9,100.00	11,400.00
12	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	3,923.00	0.00	3,923.00
13	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,000.00	2,935.85	8,064.15
14	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,500.00	3,593.00	7,907.00
15	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	 	""	""	""
19	  	""	""	""
20	 	""	""	""
21	 	""	""	""
