﻿_id	PAGO POR TRAMITACIN DE 2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIN
1	4,222.80	68	2,111,400.00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA CAMPOS	LA RESERVA VILLA ZAITA, INC.	INCORPORACIN
2	2,070.00	32	1,035,000.00	COCL	ANTN 	RO HATO	CORAL PARK INK	MODIFICACIN
3	12,159.23	66	6,079,615.00	PANAM 	PANAM 	BELLA VISTA	SKY SWISS, S.A 	INCORPORACIN
4	367.87	5	183,937.00	PANAM	PANAM	24 DE DICIEMBRE	LA DOA, S.A.	INCORPORACIN
5	2,827.00	8	1,413,500.00	COCL	 ANTN	RIO HATO	AGRO, PLAYA BLANCA, S.A. 	MODIFICACIN
6	19,262.84	22	9,631,417.50	PANAM	PANAM	SAN FRANCISCO	COMPAIA INSULAR AMERICANA, S.A. 	INCORPORACIN
7	6,313.28	42	3,156,638.00	PANAM OESTE	ARRAIJN 	JUAN DEMSTENES AROSEMENA	INVERSIONES URBANA DEL OESTE, S.A. 	INCORPORACIN
8	5,200.00	16	2,600,000.00	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	BANISTMO INVESTMENT, CORPORATION,  S.A. 	MODIFICACIN
9	25,643.32	115	12,821,660.00	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	ALFA ASSETS GROUP, INC. 	MODIFICACIN
10	""	9	4,463,288.00	PANAMA	PANAM	TOCUMEN	REPARTO TOCUMEN	MODIFICACIN
11	""		""	""	""	""	""	""
12	""		""	""	""	""	""	""
13	""		""	""	""	""	""	""
14	""		""	""	""	""	""	""
15	""		""	""	""	""	""	""
16	""		""	""	""	""	""	""
17	""		""	""	""	""	""	""
18	""		""	""	""	""	""	""
19	""		""	""	""	""	""	""
20	""		""	""	""	""	""	""
