﻿_id	Centros	Total general	Menores	Total menores	Adultos	Total adultos
1	""	""	Custodia		Custodia	
2	Total	631	132	259	39	372
3	  Panam  	344	87	156	19	188
4	    Centro de Cumplimiento de las Garzas 	229	0	69	0	160
5	    Centro de Custodia Arco Iris 	104	86	86	18	18
6	    Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina 	11	1	1	1	10
7	  Col¢n 	139	25	63	5	76
8	    Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas 	139	25	63	5	76
9	  Herrera 	51	6	16	2	35
10	     Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera 	51	6	16	2	35
11	  Chiriqu¡ 	97	14	24	13	73
12	     Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo 	97	14	24	13	73
13	""	""	""		""	
14	 	""	""		""	
15	""	""	""		""	
16	""	""	""		""	
17	""	""	""		""	
18	""	""	""		""	
19	""	""	""		""	
20	""	""	""		""	
21	""	""	""		""	
22	""	""	""		""	
23	""	""	""		""	
24	""	""	""		""	
25	""	""	""		""	
26	""	""	""		""	
27	""	""	""		""	
28	""	""	""		""	
29	""	""	""		""	
30	""	""	""		""	
31	""	""	""		""	
32	""	""	""		""	
33	""	""	""		""	
34	""	""	""		""	
35	""	""	""		""	
36	""	""	""		""	
37	""	""	""		""	
38	""	""	""		""	
39	""	?.	""		""	
