﻿_id	C¢d.. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	SINIP DPI	Nombre del Proyecto - DIPRENA	Nombre del Proyecto - DPI	Descripci¢n de Proyecto	Provincia	CLASIFICACIàN META	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejecuci¢n (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance F¡sico (enero)	"Fecha 
éltimo Reporte"	Observaciones referente al avance f¡sico	Infraestructura (S¡/No)	FASE ADMINISTRATIVA	En ejecuci¢n (S¡/No)	Causales de Afectaci¢n	Observaciones (referente a obras detenidas)
1	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	002.1.2.01.01	12801	Reparaci¢n y Equipamiento de Instalaciones	Habilitaci¢n y Reestructuraci¢n de las Instalaciones del Edificio Sede	"Con el fin de resolver los problemas de hacinamiento debido al aumento en la cantidad de funcionarios p£blicos que laboran en la Contralor¡a General, adem s del desgaste de la estructura del edificio sede y de las oficinas externas, iniciamos el proyecto de adecuaci¢n de Instalaciones, el cual se divide en dos  reas que son la adecuaci¢n integral de todas las instalaciones de la Contralor¡a General y la modernizaci¢n tecnol¢gica de los equipos con que contamos, cumpliendo con dos criterios fundamentales: mantener operando a la Contralor¡a con cero interrupci¢n y lograr las mejoras requeridas con el m ximo rendimiento y al menor costo posible.

Actualmente el edificio aloja aproximadamente a 1,500 empleados; el dise¤o actual de las oficinas y el tipo de mobiliario hace insuficiente el espacio, aunado al gran n£mero de computadoras adquiridas, se hace necesario adecuar los sistemas el‚ctricos.  
"	Panam 	Recurrente	 B/.100,000 	 B/.147,963 	 B/.75,136 	50.8%	 B/.3,041,037 	50.0%	2026-01-31T00:00:00	"A traves de O/C y Contratos  los bienes e insumos equeridos y se iniciaron  las instalaciones y adecuaciones de los proyectos detallados, se cuenta con cronograma , el cual se encuentra en ejecuci¢n.
"	S¡	No Aplica	S¡	No Aplica	Debido a que la fase administrativa se realiza  antes de iniciar la ejecuci¢n de los proyectos, y ya culmin¢, esta no aplica una vez este en ejecuci¢n en Infraestructura, de igual manera en causales de afectaci¢n debido a que el mismo si se esta ejecutando.
2	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	002.1.2.01.02		Reposici¢n de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Reposici¢n de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Reemplazo de la flota vehicular de la Contralor¡a General de la Rep£blica. 	Nacional	Recurrente	 B/.200,000 	 B/.152,037 	 B/.- 	0.0%	 B/.572,366 	0.0%	2026-01-31T00:00:00	De acuerdo a instrucciones del Despacho Superior, estos recursos se gestionar n a requerimiento del Despacho Superior	No	""	No	""	""
3	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	002.1.2.01.03	11092	Mejoramiento de Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contralor¡a	Mejoramiento de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contralor¡a General de la Rep£blica	El proyecto contempla la adquisici¢n de terreno y edificaci¢n y de la Regional de Panam  Este y Herera; Remozamiento y Remodelaci¢n de las oficinas Regionales de Veraguas, Cocl‚, Panam  Este, Los Santos y Dari‚n, dicha remodelaci¢n incluye muebles modulares, aires acondicionados, as¡ como materiales de electricidad.	Nacional	Recurrente	 B/.200,000 	 B/.200,000 	 B/.- 	0.0%	 B/.15,738,327 	0.0%	2026-01-31T00:00:00	Se esta en la etapa de confecci¢n de cronogramas para iniciar la ejecuci¢n de los proyectos e instalaciones.	S¡	No Aplica	S¡	No Aplica	Debido a que la fase administrativa se realiza  antes de iniciar la ejecuci¢n de los proyectos, y ya culmin¢, esta no aplica una vez este en ejecuci¢n en Infraestructura, de igual manera en causales de afectaci¢n debido a que el mismo si se esta ejecutando.
4	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	002.1.5.01.01	22151	Equipamiento institucional	Mejoramiento -Modernizaci¢n Inform tica	La Contralor¡a General requiere continuar con su Proyecto de Mejoramiento y Modernizaci¢n Inform tica, renovar su parque inform tico,  fortalecer su plataforma de comunicaciones e invertir en equipos que ayuden a aumentar sus niveles de ?ciber-seguridad?,   con el fin de asegurar que la Instituci¢n disponga de equipos con las capacidades necesarias para la ejecuci¢n de sus actividades sin interrupciones.	Nacional	Recurrente	 B/.200,000 	B/.200,000.00	 B/.12,661 	6.3%	B/.5,000,911.63	0.0%	2026-01-31T00:00:00	Se han enviado a tramitar un total de cinco  (5) solicitudes de compra y no se recibio ninguna al cierre del mes de enero 2026.	No	No Aplica	S¡	""	Este Proyecto de Inversi¢n es exclusivamente para la adquisici¢n de equipos de comunicaci¢n, educacional, equipos varios  y de computaci¢n; para reemplazo de aquellos que ya han cumplido su vida £til, dotar de equipos a personal de nuevo ingreso,  cubrir nuevas necesidades producto de proyectos especiales; as¡ como tambi‚n dar respuesta a requerimientos que vayan surgiendo a lo largo del a¤o.
5	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	002.1.5.01.03	26199	Equipamiento institucional	Estudio de Poblaci¢n, Vivienda, Agropecuario y Econ¢mico 2030 ? INEC	Fortalecer las capacidades operativas y tecnol¢gicas del INEC mediante la dotaci¢n de herramientas tecnol¢gicas (hardware y software), equipos de transporte, comunicaciones, equipos educativos y recreativos, mobiliario y otros equipos para las oficinas centrales y regionales, con el fin de garantizar una ejecuci¢n eficiente, precisa y oportuna de la Ronda Censal 2030 y otros proyectos estad¡sticos en la Rep£blica de Panam .	Nacional	Recurrente	 B/.100,000 	B/.100,000.00	 B/.- 	0.0%	B/.4,447,903.01	0.0%	2026-01-31T00:00:00	Se encuentra en fase de cotizaci¢n y aprobaci¢n de las mismas 	No	No Aplica	S¡	""	No aplica
6		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
7		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
8		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
