﻿_id	N	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	TIPO DE SOLICITUD	SOLICITUDES GESTIONADAS	CDIGO APROBADO
1		""	""	""	""		""
2	1	PANAM OESTE	LA CHORRERA	HERRERA	CAMBIO	1	RB-2 A C-1
3	2	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	ASIGNACIN	1	C-2
4	3	CHIRIQU	BOQUETE	BOQUETE	ASIGNACIN	1	C-2
5	4	CHIRIQU	BUGABA	LA CONCEPCIN	ASIGNACIN	1	R-2 / C-2
6	5	CHIRIQU	BOQUETE	BAJO BOQUETE	ASIGNACIN	1	R-2
7	6	PANAM OESTE	PANAM	TOCUMEN	ADICIN	1	1PM
8	7	COLN	COLN	CRISTBAL	ASIGNACIN	1	C-2
9	8	VERAGUAS	SANTIAGO	LA PEA	ASIGNACIN	1	RBS
10	9	VERAGUAS	SANTIAGO	SANTIAGO	ASIGNACIN	1	R-E/C-3
11	10	DARIN	PINOGANA	METET	ASIGNACIN	1	RBS 
12	11	DARIN	PINOGANA	METET	ASIGNACIN	1	C-2
13	12	COCL	ANTN	ANTN	ASIGNACIN	1	RBS 
14	13	COCL	ANTN	RIO HATO	ASIGNACIN	1	R-4
15	14	HERRERA	CHITR	LA ARENA	CAMBIO	1	R-1 A C-2
16		""	""	""	""		""
17		""	""	""	""		""
18		""	""	""	""		""
19		""	""	""	""		""
20		""	""	""	""		""
21		""	""	""	""		""
22		""	""	""	""		""
23		""	""	""	""		""
24		""	""	""	""		""
25		""	""	""	""		""
26		""	""	""	""		""
27		""	""	""	""		""
28		""	""	""	""		""
29		""	""	""	""		""
30		""	""	""	""		""
31		""	""	""	""		""
32		""	""	""	""		""
33		""	""	""	""		""
34		""	""	""	""		""
35		""	""	""	""		""
36		""	""	""	""		""
37		""	""	""	""		""
38		""	""	""	""		""
