﻿_id	SECCION	CANTIDAD DE  MODULOS COMERCIALES	MAR	ABRI	MAY
1	MAYORISTA	63	61	61	61
2	MINORISTAS	70	65	65	65
3	RESTAURANTES	31	30	30	30
4	HEXÁGONO	2	2	2	2
5	OTRAS ÁREAS	5	2	2	2
6		171	160	160	160
7	MERCADO SAN FEIPE NERI		MÓDULOS ACTIVOS		
8	SECCIÓN	CANTIDAD DE MÓDULOS COMERCIALES	MAR	ABRI	MAY
9	VEGETALES	25	22	22	22
10	ABARROTERÍA	25	16	16	16
11	REFRESQUERÍA	4	4	4	4
12	AVES	14	14	14	14
13	CERDOS	47	38	38	38
14	RES	24	20	20	20
15	FONDAS	18	16	16	16
16	LOCAL	4	0	0	0
17	CUARTO FRIO	4	3	3	3
18	TOTALES	165	133	133	133
19	MERCADO DE ALCALDE DÍAZ		MÓDULOS ACTIVOS		
20	SECCIÓN	CANTIDAD MÓDULOS COMERCIALES	MAR	ABRI	MAY
21	FRUTAS Y LEGUMBRES	5	4	4	4
22	ABARROTERÍA, GRANOS Y OTROS	8	1	1	1
23	RESTAURANTE	2	0	0	0
24	DULCERÍA Y REFRESQUERÍA	3	1	2	2
25	ÁREA FRÍA	7	6	6	6
26	FONDA INTERNA	7	2	3	4
27	FONDA EXTERNA	5	5	5	5
28	LOCAL COMERCIAL	3	3	3	3
29	VALOR AGREGADO Y OTROS	10	7	7	7
30	TOTALES	50	29	31	32
31	MERCADO DE PUEBLO NUEVO		MÓDULOS ACTIVOS		
32	SECCIÓN	CANTIDAD DE MÓDULOS COMERCIALES	MAR	ABRI	MAY
33	CAFETERÍA	1	1	0	0
34	REFRESQUERÍA	2	2	1	1
35	ABARROTERÍA	1	0	0	0
36	MISCELÁNEOS Y PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS	1	0	0	0
37	FRUTAS, VEGETALES Y SUS DERIVADOS	4	2	1	1
38	PESCADOS, MARISCOS Y DERIVADOS	3	0	0	1
39	PUESTO DE CARNE DE AVES	1	1	1	0
40	PUESTO DE CARNE DE CERDO	3	2	1	1
41	PUESTO DE CARNE DE RES	1	0	0	0
42	TOTALES	17	8	4	4
43	MERCADO DE PACORA		MÓDULOS ACTIVOS		
44	SECCIÓN	CANTIDAD DE MÓDULOS COMERCIALES	MAR	ABRI	MAY
45	AGROTIENDA DEL INSTITUTO DE MERCADO AGROPECUARIO	7	0	0	0
46	PANADERÍA	1	0	0	0
47	FRUTAS Y VEGETALES Y SUS DERIVADOS	2	1	1	1
48	ABARROTERÍA	2	0	0	0
49	MICELÁNEOS	1	1	1	1
50	REFRESQUERÍA	2	0	0	0
51	PESCADO, MARISCOS Y SUS DERIVADOS	2	0	0	0
52	FONDA	2	0	0	0
53	PUESTO DE CARNE DE RES Y SUS DERIVADOS	2	0	0	0
54	PUESTO DE CARNE DE AVES Y SUS DERIVADOS	2	0	0	0
55	PUESTO DE CARNE DE CERDO Y SUS DERIVADOS	2	0	0	0
56	TOTALES	25	2	2	2
