﻿_id	TRµMITES	CANTIDAD
1	RESOLUCIONES DE DESCUENTO OBLIGATORIO APROBADAS	4,481
2	RESOLUCIONES DE DESCUENTO OBLIGATORIO EN CONCEPTO DE HIPOTECAS APROBADAS	4,422
3	RESOLUCIONES DE DESCUENTO OBLIGATORIO EN CONCEPTO DE ALQUILER APROBADAS	59
4	CHEQUES EMITIDOS POR LA CONTRALORÖA GENERAL DE LA REPéBLICA , ENTREGADOS A LOS ACREEDORES HIPOTECARIOS Y ARRENDADORES	3,371
5	TOTAL	12,333
6	""	""
7	""	""
8	""	""
9	""	""
10	""	""
11	""	""
12	""	""
13	""	""
14	""	""
15	""	""
16	""	""
17	""	""
18	""	""
19	""	""
20	""	""
