﻿_id	Total, general	24,512	15,117	61.67%	8,304	33.88%	785	3.20%	256	1.04%	14,695	9,812	167
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Bocas del Toro	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	    C rcel P£blica de Deborah	944	663	2.70%	281	1.15%	-	0.00%	-	0.00%	292	652	323.29
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	Dari‚n	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	    C rcel P£blica de La Palma	8	-	0.00%	8	0.03%	-	0.00%	-	0.00%	18	-10	44.44
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Cocl‚	872	589	2.40%	177	0.72%	73	0.30%	33	0.13%	310	562	872
9	    Centro Penitenciario de Penonom‚	660	501	2.04%	159	0.65%	-	0.00%	-	0.00%	200	460	330
10	    Centro Penitenciario de Aguadulce	92	74	0.30%	18	0.07%	-	0.00%	-	0.00%	40	52	230
11	    Centro Femenino Llano Mar¡n	106	-	0.00%	-	0.00%	73	0.30%	33	0.13%	40	66	265
12	    Centro Masculino Llano Mar¡n	14	14	0.06%	-	0.00%	""	0.00%	""	0.00%	30	-16	46.67
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Col¢n	2,637	1,548	6.32%	931	3.80%	75	0.31%	33	0.13%	1,546	1,091	240
15	     Centro de Rehabilitaci¢n Nva. Esperanza	2,529	1,548	6.32%	931	3.80%	-	0.00%	-	0.00%	1322	1207	191.3
16	     Centro Femenino de Col¢n	108	-	0.00%	-	0.00%	75	0.31%	33	0.13%	224	-116	48.21
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Chiriqu¡	2,484	1,688	6.89%	644	2.63%	114	0.47%	38	0.16%	1,038	1,446	418
19	      Centro Penitenciario de Chiriqu¡	2,332	1,688	6.89%	644	2.63%	-	0.00%	-	0.00%	950	1382	245.47
20	      Centro Femenino Los Algarrobos	152	-	0.00%	-	0.00%	114	0.47%	38	0.16%	88	64	172.73
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	Herrera 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	      C rcel P£blica de Chitr‚	110	76	0.31%	34	0.14%	-	0.00%	-	0.00%	205	-95	53.66
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Los Santos	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	      C rcel P£blica de Las Tablas	444	340	1.39%	104	0.42%	-	0.00%	-	0.00%	80	364	555
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	Panam 	16,413	9,745	39.76%	5,993	24.45%	523	2.13%	152	0.62%	11,056	5,352	1,218
29	      Centro Penitenciario La Joya	4,688	3,230	13.18%	1,458	5.95%	-	0.00%	-	0.00%	1568	3120	298.98
30	      Centro Penitenciario La Joyita	4,702	2,581	10.53%	2,121	8.65%	-	0.00%	-	0.00%	2837	1865	165.74
31	      Centro Penitenciario Tinajitas	424	303	1.24%	121	0.49%	-	0.00%	-	0.00%	280	144	151.43
32	      Centro Femenino de Panam 	675	-	0.00%	-	0.00%	523	2.13%	152	0.62%	433	242	155.89
33	      Centro de Rehabilitaci¢n El Renacer	369	297	1.21%	72	0.29%	-	0.00%	-	0.00%	422	-53	87.44
34	      Centro Penitenciario la Nueva Joya	5,538	3,324	13.56%	2,214	9.03%	-	0.00%	-	0.00%	5504	34	100.62
35	      C.D.P. de Punta Coco	7	0	0.00%	7	0.03%	-	0.00%	-	0.00%	12	-5	58.33
36	      C rcelaria de la Policia Nacional	10	10	0.04%	0	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	5	200
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	Veraguas 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	      C rcel P£iblica de Santiago	600	468	1.91%	132	0.54%	-	0.00%	-	0.00%	150	450	400
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	(-) Sin datos	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	(a) Informaci¢n correspondiente al cierre del mes de agosto de 2025.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	Fuente: Direcci¢n General del Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobierno.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	Sistema de Informaci¢n Penitenciaria, Oficina de Estad¡stica. 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
