﻿_id	III TRIMESTRE	RECAUDACION 2020	RECAUDACION 2021	RECAUDACION 2022	RECAUDACION 2023	RECAUDACION 2024
1	AGUADULCE	8,598,948.93	7,868,072.48	7,051,862.55	9,014,021.31	10,961,487.99
2	LA CHORRERA	28,265,739.11	18,327,987.84	21,137,511.56	20,219,591.52	20,711,996.21
3	NATA	7,699,686.67	3,977,891.09	4,494,780.67	4,750,138.44	3,338,453.72
4	PENONOME	23,728,899.57	18,713,770.47	14,402,027.26	14,853,683.96	13,946,582.62
5	SAN CARLOS	4,344,017.13	3,716,804.69	2,822,520.53	2,780,760.18	2,782,977.69
6	TOTAL	72,637,291.41	52,604,526.57	49,908,702.57	51,618,195.41	51,741,498.23
7	""	""	""	""	""	""
