﻿_id	POSICION	NOMBRE	APELLIDO	GENERO	CEDULA	FECHA DE INICIO	CARGO	CODIGO DE CARGO	SUELDO	OBJETO DE GASTO
1	1	ROGER          	TEJADA         	M	8-797-1044	2022-11-10T00:00:00	MINISTRO	11020	3500	30
2	2	JUANA          	LOPEZ          	F	5-13-1657	2019-01-07T00:00:00	VICEMINISTRO	11030	3000	30
3	32	ISMAEL	JAEN STELL	M	1-42-703	2023-02-28T00:00:00	VICEMINISTRO	11030	3000	30
4	50	ALBERTO        	SIERRA         	M	8-712-906	2019-02-07T00:00:00	DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL	12170	1900	30
5	56	CRISTOBAL      	TUNON          	M	2-125-554	2020-03-16T00:00:00	SECRETARIO GENERAL	18010	2000	30
6	413	ELEAZAR        	GOMEZ MIDI	F	1-703-758	2023-03-20T00:00:00	GOBERNADOR	8016030	500	30
7	414	JULIO          	PALACIOS       	M	9-129-241	2020-08-17T00:00:00	GOBERNADOR	8016030	500	30
8	419	IRACEMA        	DE DALE        	F	3-79-1054	2019-02-07T00:00:00	GOBERNADOR	8016030	500	30
9	424	JUAN CARLOS    	MUNOZ          	M	4-272-217	2019-02-07T00:00:00	GOBERNADOR	8016030	500	30
10	429	ALVARO         	BRISTAN        	M	5-16-1084	2019-02-07T00:00:00	GOBERNADOR	8016030	500	30
11	432	VICTOR         	ROCA           	M	6-74-613	2019-02-07T00:00:00	GOBERNADOR	8016030	500	30
12	436	RUBEN          	VILLARREAL     	M	6-81-625	2019-02-07T00:00:00	GOBERNADOR	8016030	500	30
13	441	CARLA          	GARCIA         	F	8-505-304	2021-08-02T00:00:00	GOBERNADOR	8016030	1000	30
14	447	MANUEL         	CASTILLO       	M	9-123-901	2020-02-09T00:00:00	GOBERNADOR	8016030	500	30
15	528	ALEXIS         	ALVARADO       	M	10-10-911	2020-09-17T00:00:00	INTENDENTE DE LA COMARCA DE SAN BLAS	8016020	500	30
16	537	SEN            	ZARCO          	M	5-18-2135	2022-04-29T00:00:00	GOBERNADOR	8016030	500	30
17	543	JOEL JAVIER	ARCIA          	M	4-807-1011	2023-07-03T00:00:00	GOBERNADOR	8016030	500	30
18	578	CARLOS         	RUMBO          	M	3-84-2638	2019-01-11T00:00:00	DIRECTOR GENERAL	11050	2000	30
19	961	RAMON SANTOS	BARTOLI AROSEMENA	M	4-115-204	2023-05-23T00:00:00	DIRECTOR NACIONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIàN SOCIAL	67030	400	30
20	1731	JORGE          	CHAMBONNET     	M	8-730-917	2019-02-07T00:00:00	SEC. EJECUTIVO DE LA SEC. NAC. PARA LA PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL	18180	2000	30
21	2029	JULIO          	RAMIREZ        	M	8-719-2136	2019-02-07T00:00:00	DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELGRAFOS	6021050	1300	30
22	4018	EUCLIDES       	CASTILLO       	M	8-723-392	2022-01-04T00:00:00	DIRECTOR NACIONAL	12090	1000	30
23	5750	CRISTOBAL      	GONDOLA        	M	3-108-262	2019-02-07T00:00:00	DIRECTOR NACIONAL	12090	1000	30
