﻿_id	C¢digo de Ingresos	Descripci¢n	"Presupuesto Ley
(1)"	"Presupuesto Modificado
(2)"	"Asignaci¢n Mensual
(3)"	"Recaudaci¢n Mensual
(4)"	"Asignaci¢n Acumulada
(5)"	"Recaudaci¢n Acumulada
(6)"	"Recaudaci¢n Acumulada Diferida
(7)"	"Diferencia Mensual

(8) = (4-3)"	"Diferencia Acumulada

(9) = (7-5)"	"% Ejecuci¢n Mensual
(10) = (4/3)*100"	"% Ejecuci¢n Acumulada
(11) = (7/5)*100"
1	1.06	Autoridad Nacional De Los Servicios P£blicos	28,500,000.00	28,500,000.00	2,242,537.00	2,184,399.15	13,322,547.00	10,604,101.91	12,158,576.84	-58,137.85	-1,163,970.16	97.4	91.3
2	1.06.1	Ingresos Corrientes	28,500,000.00	28,500,000.00	2,242,537.00	2,184,399.15	13,322,547.00	10,604,101.91	12,158,576.84	-58,137.85	-1,163,970.16	97.4	91.3
3	1.06.1.2	Ingresos No Tributarios	28,500,000.00	28,500,000.00	2,242,537.00	2,184,399.15	13,322,547.00	10,604,101.91	12,158,576.84	-58,137.85	-1,163,970.16	97.4	91.3
4	1.06.1.2.4	Tasas Y Derechos	28,350,000.00	28,350,000.00	2,230,037.00	2,164,161.70	13,260,047.00	10,509,091.48	12,063,566.41	-65,875.30	-1,196,480.59	97.0	91.0
5	1.06.1.2.4.2	Tasas	28,350,000.00	28,350,000.00	2,230,037.00	2,164,161.70	13,260,047.00	10,509,091.48	12,063,566.41	-65,875.30	-1,196,480.59	97.0	91.0
6	1.06.1.2.4.2.49	Tasa De Regulaci¢n De Los Servicios P£blicos	26,600,000.00	26,600,000.00	2,084,204.00	1,971,283.28	12,530,882.00	9,529,887.68	11,084,362.61	-112,920.72	-1,446,519.39	94.6	88.5
7	1.06.1.2.4.2.54	Transmisi¢n de Anuncios Publicitarios	450,000.00	450,000.00	37,500.00	21,500.00	187,500.00	134,615.00	134,615.00	-16,000.00	-52,885.00	57.3	71.8
8	1.06.1.2.4.2.68	Tasa De Portabilidad Num‚rica	1,300,000.00	1,300,000.00	108,333.00	171,378.42	541,665.00	844,588.80	844,588.80	63,045.42	302,923.80	158.2	155.9
9	1.06.1.2.6	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	20,237.45	62,500.00	95,010.43	95,010.43	7,737.45	32,510.43	161.9	152.0
10	1.06.1.2.6.0	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	20,237.45	62,500.00	95,010.43	95,010.43	7,737.45	32,510.43	161.9	152.0
11	1.06.1.2.6.0.1.99	Otros Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	20,237.45	62,500.00	95,010.43	95,010.43	7,737.45	32,510.43	161.9	152.0
