﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3910321	3910321	1562015	1294772.19	176701.7	854573.72	1031275.42	0.660221201	207686.88	105232.92	1607691.99	0.828911496	0.411140669	162009.89	2302629.01
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3910321	3910321	1562015	1294772.19	176701.7	854573.72	1031275.42	0.660221201	207686.88	105232.92	1607691.99	0.828911496	0.411140669	162009.89	2302629.01
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2684936	2662086	906670	760656.26	108261.69	652394.57	760656.26	0.838956026	0	-21225.4	739430.86	0.838956026	0.277763701	167239.14	1922655.14
5	    001  PERSONAL FIJO	1834320	1852375	629495	555742.48	73087.5	482654.98	555742.48	0.882838593	0	-22757.5	532984.98	0.882838593	0.287730605	96510.02	1319390.02
6	    002  PERSONAL TRANSITORIO	0	2445	2445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2445	2445
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138000	138000	46000	46000	5750	40250	46000	1	0	0	46000	1	0.333333333	0	92000
9	    040  SOBRETIEMPOS	0	1695	1695	770.85	241.67	529.18	770.85	0.454778761	0	923.82	1694.67	0.454778761	0.99980531	0.33	0.33
10	    050  XIII MES	157360	159666	54788	48579.67	0	48579.67	48579.67	0.886684493	0	0	48579.67	0.886684493	0.304258076	6208.33	111086.33
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	265141	269335	92584	84335.04	20931.03	63404.01	84335.04	0.910902964	0	0	84335.04	0.910902964	0.313123211	8248.96	184999.96
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	28325	28822	9951	8804.32	2197.52	6606.8	8804.32	0.88476736	0	0	8804.32	0.88476736	0.305472209	1146.68	20017.68
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28325	30072	11201	9494.32	2370.02	7124.3	9494.32	0.847631461	0	0	9494.32	0.847631461	0.315719606	1706.68	20577.68
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5665	5761	1996	1753.7	438.19	1315.51	1753.7	0.878607214	0	0	1753.7	0.878607214	0.304408957	242.3	4007.3
15	    091  SUELDOS	112800	112210	34092	2581.67	2181.67	400	2581.67	0.075726563	0	0	2581.67	0.075726563	0.023007486	31510.33	109628.33
16	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	25000	25000	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	25000
17	    095  SOBRETIEMPO	6000	6100	2600	1061.88	228.53	833.35	1061.88	0.408415385	0	608.28	1670.16	0.408415385	0.273796721	929.84	4429.84
18	    096  XIII MES	5000	5465	2965	874.87	416.66	458.21	874.87	0.295065767	0	0	874.87	0.295065767	0.160086002	2090.13	4590.13
19	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25000	25140	8358	657.46	418.9	238.56	657.46	0.078662359	0	0	657.46	0.078662359	0.026151949	7700.54	24482.54
20	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	845595	899009	480065	409394.34	47840.02	178639.91	226479.93	0.471769302	207686.88	75694.6	692775.82	0.852789393	0.770599427	-5023.94	206233.18
21	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	305000	305000	101668	84913.84	0	63685.38	63685.38	0.626405359	169827.68	16753.62	271495.14	0.835207145	0.890148	0.54	33504.86
22	    102  DE EQUIPO ELECTRàNICO	10000	6668	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	6668
23	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	9000	3000	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	3000
24	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2500	1250	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	1250
25	    109  OTROS ALQUILERES	35000	48489	29323	26315.58	55.64	12544.68	12600.32	0.429707738	0	7821.35	34136.93	0.897438188	0.7040139	-4813.93	14352.07
26	    112  ASEO	400	400	400	360	60	0	60	0.15	0	40	400	0.9	1	0	0
27	    114  ENERGÖA ELCTRICA	66000	66000	22000	12473.93	8889.2	3584.73	12473.93	0.566996818	0	9526.07	22000	0.566996818	0.333333333	0	44000
28	    115  TELECOMUNICACIONES	1000	1000	500	103.03	8.59	17.18	25.77	0.05154	0	396.97	500	0.20606	0.5	0	500
29	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	70642	70642	35321	33962.88	3629.88	10023.48	13653.36	0.386550777	0	1357.52	35320.4	0.96154922	0.499991506	0.6	35321.6
30	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	8207.64	446.59	893.18	1339.77	0.089318	0	6592.92	14800.56	0.547176	0.986704	199.44	199.44
31	    120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13500	11158	1533	377.03	0	197.95	197.95	0.129125897	0	1351.3	1728.33	0.245942596	0.154896039	-195.33	9429.67
32	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	0	700	700	306.32	0	306.32	306.32	0.4376	0	393.68	700	0.4376	1	0	0
33	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	0	760	760	467.06	0	467.06	467.06	0.614552632	0	292.94	760	0.614552632	1	0	0
34	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	11500	4369	4369	398	0	398	398	0.091096361	0	3971	4369	0.091096361	1	0	0
35	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	27219	33619	33619	33600	6000	27600	33600	0.999434843	0	19	33619	0.999434843	1	0	0
36	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	12750	12630	7466	2303.06	65	2238.06	2303.06	0.308473078	0	5521.94	7825	0.308473078	0.619556611	-359	4805
37	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13500	19099	19099	16322.5	8600	7722.5	16322.5	0.854625897	0	2744.5	19067	0.854625897	0.99832452	32	32
38	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5500	5500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	5500
39	    154  TRANSPORTE DE BIENES	2100	1925	525	54.5	0	54.5	54.5	0.103809524	0	467	521.5	0.103809524	0.270909091	3.5	1403.5
40	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	1000	500	270	180	90	270	0.54	0	230	500	0.54	0.5	0	500
41	    163  GASTOS JUDICIALES	0	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	4900	1	1	0	0
42	    164  GASTOS DE SEGUROS	15300	16900	1600	1372	0	1169	1169	0.730625	0	228	1600	0.8575	0.094674556	0	15300
43	    165  SERVICIOS COMERCIALES	65820	27312	7010	2787.12	176.69	678.45	855.14	0.121988588	0	4345.33	7132.45	0.397592011	0.261147115	-122.45	20179.55
44	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	82732	85386	85386	76172.28	3057.14	9487.74	12544.88	0.146919636	0	9178.04	85350.32	0.892093317	0.999582133	35.68	35.68
45	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	57592	123505	85109	85024.09	16467.99	19864.7	36332.69	0.42689598	37859.2	84.9	122968.19	0.999002338	0.995653536	0.01	536.81
46	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	15000	15000	6250	3180.74	203.3	2308.26	2511.56	0.4018496	0	2879.26	6060	0.5089184	0.404	190	8940
47	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	1540	1540	770	214	0	0	0	0	0	556	770	0.277922078	0.5	0	770
48	    191  ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
49	    192  SERVICIOS BµSICOS	6000	11340	11340	10420.46	0	10420.46	10420.46	0.918911817	0	919.54	11340	0.918911817	1	9.09495E-13	0
50	    195  VIµTICOS	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
51	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	442	442	435	0	435	435	0.984162896	0	2	437	0.984162896	0.988687783	5	5
52	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	4475	4475	4453.28	0	4453.28	4453.28	0.995146369	0	21.72	4475	0.995146369	1	2.55795E-13	0
53	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	182910	135721	67833	42373.65	2838.59	19551.87	22390.46	0.330082113	0	25648.08	68021.73	0.624676043	0.501187952	-188.73	67699.27
54	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10400	9900	3700	2089.87	184	1905.87	2089.87	0.56482973	0	1436.9	3526.77	0.56482973	0.356239394	173.23	6373.23
55	    203  BEBIDAS	4500	4500	1500	1023.01	630	393.01	1023.01	0.682006667	0	462.31	1485.32	0.682006667	0.330071111	14.68	3014.68
56	    211  ACABADO TEXTIL	0	940	940	896.53	0	896.53	896.53	0.953755319	0	43.47	940	0.953755319	1	0	0
57	    212  CALZADO	900	1171	1171	431.53	0	431.53	431.53	0.368514091	0	613.26	1044.79	0.368514091	0.892220325	126.21	126.21
58	    214  PRENDAS DE VESTIR	300	4820	4820	1536.12	0	521.09	521.09	0.108109959	0	3283.88	4820	0.318697095	1	0	0
59	    221  DISEL	33000	15600	15600	15600	1169.63	1084.79	2254.42	0.144514103	0	0	15600	1	1	0	0
60	    223  GASOLINA	24000	4800	4800	4800	189.15	307.87	497.02	0.103545833	0	0	4800	1	1	0	0
61	    224  LUBRICANTES	4000	3334	666	0	0	0	0	0	0	666	666	0	0.199760048	0	2668
62	    231  IMPRESOS	1600	1600	1600	758.47	0	594.47	594.47	0.37154375	0	841.53	1600	0.47404375	1	0	0
63	    232  PAPELERÖA	9000	7175	2675	613.7	0	453.2	453.2	0.169420561	0	2217.15	2830.85	0.229420561	0.394543554	-155.85	4344.15
64	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	1100	1100	550	0	0	0	0	0	0	550	550	0	0.5	0	550
65	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4960	4920	2440	433.23	0	433.23	433.23	0.177553279	0	1999.29	2432.52	0.177553279	0.494414634	7.48	2487.48
66	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3000	3500	1500	458.41	0	458.41	458.41	0.305606667	0	742.94	1201.35	0.305606667	0.343242857	298.65	2298.65
67	    244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	200	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	1	0	0
68	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	3000	2900	900	242.28	0	242.28	242.28	0.2692	0	619.23	861.51	0.2692	0.297072414	38.49	2038.49
69	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	1000	1000	332	0	0	0	0	0	0	308.47	308.47	0	0.30847	23.53	691.53
70	    255  MATERIAL ELCTRICO	3000	2750	750	59.26	0	59.26	59.26	0.079013333	0	675	734.26	0.079013333	0.267003636	15.74	2015.74
71	    256  MATERIAL METµLICO	1000	1000	332	30.66	0	30.66	30.66	0.092349398	0	294.98	325.64	0.092349398	0.32564	6.36	674.36
72	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	1600	1600	532	42.87	0	42.87	42.87	0.080582707	0	441.94	484.81	0.080582707	0.30300625	47.19	1115.19
73	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1600	1600	532	40.21	0	40.21	40.21	0.075582707	0	451.74	491.95	0.075582707	0.30746875	40.05	1108.05
74	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	750	750	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	750
75	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	7500	7500	2500	1536.26	0	1236.66	1236.66	0.494664	0	1811.4	3347.66	0.614504	0.446354667	-847.66	4152.34
76	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	10000	10000	3332	678.76	404.73	274.03	678.76	0.203709484	0	2594.43	3273.19	0.203709484	0.327319	58.81	6726.81
77	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	2000	2000	664	0	0	0	0	0	0	653.17	653.17	0	0.326585	10.83	1346.83
78	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	12000	9700	1700	554.79	0	554.79	554.79	0.326347059	0	1145.23	1700.02	0.326347059	0.175259794	-0.02	7999.98
79	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20000	8170	4838	3801.91	261.08	2845.33	3106.41	0.642085573	0	1094.07	4895.98	0.785843324	0.599263158	-57.98	3274.02
80	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	9400	7748	1484	57.02	0	57.02	57.02	0.038423181	0	1416.73	1473.75	0.038423181	0.190210377	10.25	6274.25
81	    280  REPUESTOS	11500	12790	5122	4066.87	0	4066.87	4066.87	0.79400039	0	1055.13	5122	0.79400039	0.400469116	0	7668
82	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	984	984	956.02	0	956.02	956.02	0.971565041	0	27.98	984	0.971565041	1	0	0
83	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1600	1130	1130	1128.72	0	1128.72	1128.72	0.998867257	0	0	1128.72	0.998867257	0.998867257	1.28	1.28
84	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	225	225	224.27	0	224.27	224.27	0.996755556	0	0.73	225	0.996755556	1	-1.02141E-14	0
85	    297  PRODUCTOS VARIOS	0	294	294	293.65	0	293.65	293.65	0.998809524	0	0.35	294	0.998809524	1	2.27596E-14	0
86	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	20	20	19.23	0	19.23	19.23	0.9615	0	0.77	20	0.9615	1	0	0
87	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	74950	100303	75203	67924.36	12454.8	3437.37	15892.17	0.211323617	0	7295.64	75220	0.903213436	0.749927719	-17	25083
88	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1500	5610	4610	3905.5	3905.5	0	3905.5	0.847180043	0	704.5	4610	0.847180043	0.821746881	0	1000
89	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2500	2100	850	0	0	0	0	0	0	850	850	0	0.404761905	0	1250
90	    350  MOBILIARIO DE OFICINA	43700	26893	5043	0	0	0	0	0	0	5043	5043	0	0.187520916	0	21850
91	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2000	4000	3000	2368.44	0	2368.44	2368.44	0.78948	0	648.56	3017	0.78948	0.75425	-17	983
92	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	25250	61700	61700	61650.42	8549.3	1068.93	9618.23	0.155887034	0	49.58	61700	0.999196434	1	1.74794E-12	0
93	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121930	113202	32244	14423.58	5306.6	550	5856.6	0.181633792	0	17820	32243.58	0.447326014	0.284832247	0.42	80958.42
94	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	65000	59772	16436	3306.6	3306.6	0	3306.6	0.201180336	0	13129	16435.6	0.201180336	0.274971559	0.4	43336.4
95	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	56430	52930	15308	10616.98	2000	50	2050	0.133916906	0	4691	15307.98	0.693557617	0.289211789	0.02	37622.02
96	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	500	500	500	0	500	500	1	0	0	500	1	1	0	0
