﻿_id	N	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	TRMITE	SOLICITUDES GESTIONADAS
1		""	""	""	""	
2	1	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO BALBOA	DESAFECTACIN DE SERVIDUMBRE	1
3	2	HERRERA	PES	PES	DESAFECTACIN DE SERVIDUMBRE	1
4	3	HERRERA	PES	PES	REDUCCIN DE SERVIDUMBRE	1
5	4	CHIRIQU	GUALACA	GUALACA	DESAFECTACIN DE SERVIDUMBRE	1
6		""	""	""	""	
7		""	""	""	""	
8		""	""	""	""	
9		""	""	""	""	
10		""	""	""	""	
11		""	""	""	""	
12		""	""	""	""	
13		""	""	""	""	
14		""	""	""	""	
